Campeonatos mundiales | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
38 | 16/9/00 / 24/9/00 | ![]() |
Olympic Games | Epee Men's Senior Individual | |
6 | 16/9/00 / 24/9/00 | ![]() |
Olympic Games | Epee Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 21/4/06 / 29/4/06 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Epee Men's Senior Individual | |
3 | 21/4/06 / 29/4/06 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
18 | 1/4/05 / 10/4/05 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Epee Men's Senior Individual | |
14 | 7/9/95 / 11/9/95 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Epee Men's Senior Individual | |
3 | 7/9/95 / 11/9/95 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
12 | 1/10/94 / 8/10/94 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Epee Men's Senior Individual | |
2 | 1/10/94 / 8/10/94 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Epee Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
69 | 30/9/06 / 7/10/06 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
23 | 8/10/05 / 15/10/05 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
8 | 8/10/05 / 15/10/05 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
26 | 17/8/02 / 23/8/02 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
89 | 17/8/02 / 23/8/02 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
23 | 26/10/01 / 1/11/01 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
53 | 26/10/01 / 1/11/01 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
7 | 1/11/99 / 8/11/99 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
22 | 1/11/99 / 8/11/99 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
54 | 4/10/98 / 11/10/98 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
4 | 4/10/98 / 11/10/98 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
90 | 13/7/97 / 19/7/97 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
8 | 13/7/97 / 19/7/97 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
158 | 18/7/95 / 23/7/95 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
164 | 1/7/93 / 11/7/93 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
1 | 27/5/92 / 28/5/92 | ![]() |
World Championships Cadets | Epee Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
50 | 1/7/06 / 2/7/06 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Individual | |
10 | 1/7/06 / 2/7/06 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
43 | 1/7/05 / 2/7/05 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Individual | |
64 | 1/7/04 / 2/7/04 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Individual | |
17 | 1/7/04 / 2/7/04 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
24 | 27/6/03 / 3/7/03 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Individual | |
7 | 27/6/03 / 3/7/03 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
4 | 1/7/02 / 7/7/02 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
7 | 1/7/02 / 7/7/02 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Individual | |
51 | 3/7/01 / 4/7/01 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Individual | |
14 | 3/7/01 / 4/7/01 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
24 | 1/7/00 / 2/7/00 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Individual | |
11 | 1/7/00 / 2/7/00 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
34 | 1/7/98 / 5/7/98 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Individual | |
5 | 1/7/98 / 5/7/98 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
14 | 4/11/97 / 9/11/97 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Individual | |
5 | 4/11/96 / 9/11/96 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Individual | |
28 | 9/11/95 | ![]() |
European Championships U20 | Epee Men's U20 Individual | |
7 | 5/11/95 | ![]() |
European Championships | Epee Men's Senior Individual | |
2 | 11/11/94 / 13/11/94 | ![]() |
European Championships U20 | Epee Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
168 | 11/5/07 / 13/5/07 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
56 | 17/2/07 / 18/2/07 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epee Men's Senior Individual | |
109 | 3/6/06 / 4/6/06 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Epee Men's Senior Individual | |
81 | 20/5/06 / 21/5/06 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epee Men's Senior Individual | |
78 | 5/5/06 / 6/5/06 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epee Men's Senior Individual | |
72 | 28/4/06 / 29/4/06 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
14 | 28/4/06 / 29/4/06 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Equipo | |
155 | 10/3/06 / 11/3/06 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epee Men's Senior Individual | |
10 | 1/5/05 | ![]() |
Mercedes Cup | Epee Men's Senior Equipo | |
60 | 29/4/05 / 30/4/05 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
39 | 15/5/04 / 16/5/04 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
40 | 8/5/04 / 9/5/04 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epee Men's Senior Individual | |
81 | 30/4/04 / 1/5/04 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
56 | 13/3/04 / 14/3/04 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
45 | 6/3/04 / 7/3/04 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
41 | 21/2/04 / 22/2/04 | ![]() |
Tokay-Express | Epee Men's Senior Individual | |
29 | 14/2/04 / 15/2/04 | ![]() |
Grand Prix de Slovaquie | Epee Men's Senior Individual | |
44 | 10/1/04 / 11/1/04 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Men's Senior Individual | |
81 | 17/5/03 / 18/5/03 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
133 | 2/5/03 / 3/5/03 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
52 | 22/2/03 / 23/2/03 | ![]() |
Tokay-Express | Epee Men's Senior Individual | |
22 | 5/4/02 / 6/4/02 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
51 | 22/2/02 / 23/2/02 | ![]() |
Tokay-Express | Epee Men's Senior Individual | |
24 | 2/2/02 / 3/2/02 | ![]() |
Glaive de Tallin | Epee Men's Senior Individual | |
49 | 19/5/01 / 20/5/01 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
8 | 15/5/01 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Equipo | |
60 | 12/5/01 / 13/5/01 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epee Men's Senior Individual | |
73 | 20/4/01 / 21/4/01 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
47 | 24/2/01 / 25/2/01 | ![]() |
Tokay Express | Epee Men's Senior Individual | |
27 | 3/2/01 / 4/2/01 | ![]() |
Glaive de Tallin | Epee Men's Senior Individual | |
75 | 3/6/00 / 4/6/00 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Epee Men's Senior Individual | |
36 | 20/5/00 / 21/5/00 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
75 | 13/5/00 / 14/5/00 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epee Men's Senior Individual | |
13 | 6/5/00 / 7/5/00 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
58 | 28/4/00 / 29/4/00 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
70 | 24/3/00 / 25/3/00 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
96 | 26/2/00 / 27/2/00 | ![]() |
Tokay-Express | Epee Men's Senior Individual | |
86 | 12/2/00 / 13/2/00 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epee Men's Senior Individual | |
10 | 29/1/00 / 30/1/00 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Epee Men's Senior Individual | |
34 | 8/1/00 / 9/1/00 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epee Men's Senior Individual | |
62 | 11/9/99 / 12/9/99 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Epee Men's Senior Individual | |
92 | 5/6/99 / 6/6/99 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Epee Men's Senior Individual | |
28 | 22/5/99 / 23/5/99 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
3 | 15/5/99 / 16/5/99 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epee Men's Senior Individual | |
45 | 17/4/99 / 18/4/99 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
65 | 9/4/99 / 10/4/99 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
71 | 20/3/99 / 21/3/99 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
23 | 27/2/99 / 28/2/99 | ![]() |
Tokay-Express | Epee Men's Senior Individual | |
12 | 9/1/99 / 10/1/99 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epee Men's Senior Individual | |
15 | 20/11/98 / 21/11/98 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
8 | 27/4/98 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Equipo | |
8 | 25/4/98 / 26/4/98 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
24 | 17/4/98 / 18/4/98 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
23 | 14/2/98 / 15/2/98 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epee Men's Senior Individual | |
54 | 10/1/98 / 11/1/98 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epee Men's Senior Individual | |
13 | 6/12/97 / 7/12/97 | ![]() |
Tokay-Express | Epee Men's Senior Individual | |
110 | 12/10/97 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epee Men's U20 Individual | |
85 | 12/4/97 / 13/4/97 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
93 | 4/4/97 / 5/4/97 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
127 | 8/3/97 / 9/3/97 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
104 | 15/2/97 / 16/2/97 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epee Men's Senior Individual | |
28 | 11/1/97 / 12/1/97 | ![]() |
Glaive de Tallin | Epee Men's Senior Individual | |
30 | 7/12/96 / 8/12/96 | ![]() |
Tokay-Express | Epee Men's Senior Individual | |
159 | 12/4/96 / 13/4/96 | ![]() |
43. Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
49 | 13/1/96 / 14/1/96 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epee Men's Senior Individual | |
112 | 21/4/95 / 22/4/95 | ![]() |
42. Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
33 | 15/1/95 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epee Men's Senior Individual | |
95 | 3/12/94 / 5/12/94 | ![]() |
Tokay-Express | Epee Men's Senior Individual | |
128 | 8/4/94 / 9/4/94 | ![]() |
41. Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
8 | 16/1/94 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epee Men's Senior Individual | |
9 | 6/1/94 / 9/1/94 | ![]() |
Coupe Herakles | Epee Men's U20 Individual | |
74 | 16/4/93 / 17/4/93 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
43 | 8/1/93 / 10/1/93 | ![]() |
Coupe Herakles | Epee Men's U20 Individual | |
133 | 4/12/92 / 5/12/92 | ![]() |
Tokay-Express | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 22/4/01 | ![]() |
Coupe d'Europe | Epee Men's Senior Equipo | |
4 | 30/4/00 | ![]() |
Coupe d'Europe | Epee Men's Senior Equipo | |
20 | 11/4/99 | ![]() |
Coupe d'Europe | Epee Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 31/3/01 / 1/4/01 | ![]() |
Weißer Bär | Epee Men's Senior Individual | |
53 | 13/3/99 / 14/3/99 | ![]() |
Weißer Bär | Epee Men's Senior Individual | |
120 | 14/3/98 / 15/3/98 | ![]() |
Weißer Bär | Epee Men's Senior Individual | |
36 | 23/3/96 / 24/3/96 | ![]() |
Weißer Bär | Epee Men's Senior Individual | |
118 | 30/4/94 / 1/5/94 | ![]() |
Weißer Bär | Epee Men's Senior Individual | |
111 | 5/2/94 / 6/2/94 | ![]() |
Galaxy Cup | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 21/11/93 | ![]() |
Jean Coibion | Epee Men's Senior Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.