Floret
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 27/4/24 / 28/4/24 | ![]() |
Fence.rs cup | Foil Women's U14 Individual | |
53 | 11/11/23 / 12/11/23 | ![]() |
European Circuit | Foil Women's U14 Individual | |
34 | 9/9/23 / 10/9/23 | ![]() |
European Circuit | Foil Women's U14 Individual |
Temporada | 2023/2024 |
---|---|
Gana Ronda | 2 |
Pérdidas Ronda | 15 |
Gana Eliminación directa | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 1 |
Total de puntos | 31 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 1.2 (1.2 / 1.2) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 3 (0 / 3) |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.