Der Fechtverein.Bonn
Floret
28 nov. 2024 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) | MUSCHENICH Carsten |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 8/2/25 / 9/2/25 | ![]() |
International Tournament | Foil Men's U11 Individual |
Temporada | 2024/2025 |
---|---|
Gana Ronda | 1 |
Pérdidas Ronda | 4 |
Gana Eliminación directa | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 1 |
Total de puntos | 13 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (0 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2 (2 / 2) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 0 (0 / 0) |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Der Fechtverein.Bonn (GER) | Club | 5 nov. 2024 | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.