Floret
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
63 | 16/11/24 / 17/11/24 | ![]() |
Budapest Cup | Foil Men's U17 Equipo | |
338 | 16/11/24 / 17/11/24 | ![]() |
Budapest Cup | Foil Men's U17 Individual | |
168 | 9/11/24 / 10/11/24 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
34 | 9/11/24 / 10/11/24 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Equipo | |
239 | 11/10/24 / 13/10/24 | ![]() |
Coupe de Samaria | Foil Men's U17 Individual | |
51 | 11/10/24 / 13/10/24 | ![]() |
Coupe de Samaria | Foil Men's U17 Equipo | |
146 | 28/9/24 / 29/9/24 | ![]() |
Witold Woyda's Foil | Foil Men's U17 Individual | |
24 | 28/9/24 / 29/9/24 | ![]() |
Witold Woyda's Foil | Foil Men's U17 Equipo | |
232 | 9/12/23 / 10/12/23 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Foil Men's U17 Individual | |
262 | 25/11/23 / 26/11/23 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
46 | 25/11/23 / 26/11/23 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Equipo | |
47 | 11/11/23 / 12/11/23 | ![]() |
Budapest Cup | Foil Men's U17 Equipo | |
259 | 11/11/23 / 12/11/23 | ![]() |
Budapest Cup | Foil Men's U17 Individual | |
17 | 23/9/23 / 24/9/23 | ![]() |
Witold Woyda's Foil | Foil Men's U17 Equipo | |
123 | 23/9/23 / 24/9/23 | ![]() |
Witold Woyda's Foil | Foil Men's U17 Individual | |
210 | 28/1/23 / 29/1/23 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
33 | 13/1/23 / 15/1/23 | ![]() |
Coupe du Danube | Foil Men's U17 Equipo | |
188 | 13/1/23 / 15/1/23 | ![]() |
Coupe du Danube | Foil Men's U17 Individual | |
286 | 26/11/22 / 27/11/22 | ![]() |
Budapest Cup | Foil Men's U17 Individual | |
43 | 26/11/22 / 27/11/22 | ![]() |
Budapest Cup | Foil Men's U17 Equipo |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 3 | 2 | 1 |
Pérdidas Ronda | 19 | 21 | 16 |
Gana Eliminación directa | 0 | 1 | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 1 | 1 | 0 |
Total de puntos | 43 | 66 | 24 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 0) | 5 (5 / 0) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 1.16 (1.13 / 1.18) | 1.9 (2.2 / 1.64) | 1.19 (1.83 / 0.8) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (0 / 15) | ||
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 6 (0 / 6) | 1 (1 / 0) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | 0.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
386 | 3.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
522 | 0.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.