Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
4 | 7 | 0 |
Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
5 | 1 | 5 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 27/7/24 / 4/8/24 | ![]() |
Olympic Games | Epee Men's Senior Individual | |
14 | 24/7/21 / 1/8/21 | ![]() |
Olympic Games | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 3/7/22 / 5/7/22 | ![]() |
Mediterranean Games | Epee Men's Senior Individual | |
1 | 26/8/19 / 30/8/19 | ![]() |
African Games | Epee Men's Senior Individual | |
2 | 26/8/19 / 30/8/19 | ![]() |
African Games | Epee Men's Senior Equipo | |
3 | 24/6/18 / 25/6/18 | ![]() |
Mediterranean Games | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
99 | 22/7/23 / 30/7/23 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
25 | 22/7/23 / 30/7/23 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
21 | 15/7/22 / 23/7/22 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
88 | 15/7/19 / 23/7/19 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
26 | 15/7/19 / 23/7/19 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
65 | 19/7/18 / 27/7/18 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
27 | 19/7/17 / 26/7/17 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
38 | 19/7/17 / 26/7/17 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
5 | 6/4/13 / 15/4/13 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Men's U20 Equipo | |
43 | 3/4/10 / 4/4/10 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 6/6/24 / 10/6/24 | ![]() |
African Championships | Epee Men's Senior Individual | |
2 | 6/6/24 / 10/6/24 | ![]() |
African Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
5 | 19/6/23 / 21/6/23 | ![]() |
African Championships | Epee Men's Senior Individual | |
2 | 19/6/23 / 21/6/23 | ![]() |
African Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
2 | 15/6/22 / 19/6/22 | ![]() |
African Championships | Epee Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 15/6/22 / 19/6/22 | ![]() |
African Championships | Epee Men's Senior Individual | |
1 | 24/6/19 / 28/6/19 | ![]() |
African Championships | Epee Men's Senior Individual | |
1 | 24/6/19 / 28/6/19 | ![]() |
African Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
1 | 5/6/18 / 9/6/18 | ![]() |
African Championships | Epee Men's Senior Individual | |
2 | 8/6/17 / 12/6/17 | ![]() |
African Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
11 | 8/6/17 / 12/6/17 | ![]() |
African Championships | Epee Men's Senior Individual | |
9 | 3/3/13 / 9/3/13 | ![]() |
European Championships | Epee Men's U20 Equipo | |
19 | 3/3/13 / 9/3/13 | ![]() |
European Championships | Epee Men's U20 Individual | |
2 | 2/3/10 / 3/3/10 | ![]() |
European Championships U17 | Epee Men's U17 Individual | |
2 | 2/3/10 / 3/3/10 | ![]() |
European Championships U17 | Epee Men's U17 Equipo | |
1 | 2/3/09 / 3/3/09 | ![]() |
European Championships U17 | Epee Men's U17 Equipo | |
33 | 2/3/09 / 3/3/09 | ![]() |
European Championships U17 | Epee Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12/5/22 / 13/5/22 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
6 | 29/4/22 / 1/5/22 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 8/2/25 | ![]() |
Voith Cup | Epee Men's Senior Equipo | |
88 | 6/2/25 / 7/2/25 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
37 | 24/1/25 / 26/1/25 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Men's Senior Individual | |
16 | 21/11/24 / 24/11/24 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
123 | 8/11/24 / 10/11/24 | ![]() |
Bern World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
21 | 8/11/24 / 10/11/24 | ![]() |
Bern World Cup | Epee Men's Senior Equipo | |
26 | 17/5/24 / 19/5/24 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
36 | 3/5/24 / 5/5/24 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
64 | 22/3/24 / 24/3/24 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
21 | 22/3/24 / 24/3/24 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Equipo | |
38 | 8/3/24 / 10/3/24 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
22 | 24/2/24 | ![]() |
Voith Cup | Epee Men's Senior Equipo | |
54 | 22/2/24 / 23/2/24 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
60 | 29/1/24 / 31/1/24 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Men's Senior Individual | |
117 | 7/12/23 / 10/12/23 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
21 | 7/12/23 / 10/12/23 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Epee Men's Senior Equipo | |
56 | 10/11/23 / 12/11/23 | ![]() |
Bern World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
22 | 10/11/23 / 12/11/23 | ![]() |
Bern World Cup | Epee Men's Senior Equipo | |
18 | 30/9/23 / 1/10/23 | ![]() |
Geneva Tournament | Epee Men's Senior Individual | |
21 | 24/9/23 | ![]() |
Belgrade Trophy | Epee Men's Senior Individual | |
99 | 19/5/23 / 21/5/23 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
28 | 19/5/23 / 21/5/23 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Equipo | |
65 | 5/5/23 / 7/5/23 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
12 | 24/3/23 / 26/3/23 | ![]() |
Omar Vergara | Epee Men's Senior Individual | |
23 | 24/3/23 / 26/3/23 | ![]() |
Omar Vergara | Epee Men's Senior Equipo | |
81 | 10/3/23 / 12/3/23 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
26 | 25/2/23 | ![]() |
Voith Cup | Epee Men's Senior Equipo | |
38 | 23/2/23 / 24/2/23 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
19 | 27/1/23 / 29/1/23 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Men's Senior Individual | |
100 | 8/12/22 / 11/12/22 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
72 | 11/11/22 / 13/11/22 | ![]() |
Bern World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
19 | 27/5/22 / 29/5/22 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
19 | 14/5/22 | ![]() |
Voith Cup | Epee Men's Senior Equipo | |
20 | 15/4/22 / 17/4/22 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
21 | 15/4/22 / 17/4/22 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Equipo | |
33 | 4/3/22 / 6/3/22 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
34 | 11/2/22 / 13/2/22 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
21 | 11/2/22 / 13/2/22 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Equipo | |
18 | 28/1/22 / 30/1/22 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Men's Senior Individual | |
37 | 19/11/21 / 21/11/21 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
20 | 19/11/21 / 21/11/21 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Equipo | |
63 | 19/3/21 / 23/3/21 | ![]() |
Coupe du Monde | Epee Men's Senior Individual | |
70 | 6/3/20 / 8/3/20 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
20 | 7/2/20 / 9/2/20 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Epee Men's Senior Equipo | |
84 | 7/2/20 / 9/2/20 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
203 | 24/1/20 / 26/1/20 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Men's Senior Individual | |
22 | 11/1/20 | ![]() |
Voith Cup | Epee Men's Senior Equipo | |
185 | 9/1/20 / 10/1/20 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
7 | 22/11/19 / 24/11/19 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
20 | 22/11/19 / 24/11/19 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Equipo | |
91 | 17/5/19 / 19/5/19 | ![]() |
Challenge SNCF Réseau | Epee Men's Senior Individual | |
63 | 3/5/19 / 5/5/19 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
123 | 22/3/19 / 24/3/19 | ![]() |
Omar Vergara | Epee Men's Senior Individual | |
29 | 22/3/19 / 24/3/19 | ![]() |
Omar Vergara | Epee Men's Senior Equipo | |
165 | 8/3/19 / 10/3/19 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
165 | 8/2/19 / 10/2/19 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
115 | 25/1/19 / 27/1/19 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Men's Senior Individual | |
32 | 12/1/19 | ![]() |
Voith Cup | Epee Men's Senior Equipo | |
56 | 10/1/19 / 11/1/19 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
45 | 23/11/18 / 25/11/18 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
262 | 11/5/18 / 13/5/18 | ![]() |
Challenge SNCF Réseau | Epee Men's Senior Individual | |
85 | 25/1/18 / 26/1/18 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
97 | 8/12/17 / 10/12/17 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Men's Senior Individual | |
69 | 27/10/17 / 29/10/17 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
244 | 12/5/17 / 14/5/17 | ![]() |
Challenge SNCF Réseau | Epee Men's Senior Individual | |
205 | 2/5/14 / 4/5/14 | ![]() |
Challenge Réseau Ferré de France – Trophée Monal | Epee Men's Senior Individual | |
41 | 3/5/13 / 5/5/13 | ![]() |
Challenge Réseau Ferré de France – Trophée Monal | Epee Men's Senior Individual | |
5 | 16/2/13 / 17/2/13 | ![]() |
Coupe Herakles | Epee Men's U20 Individual | |
9 | 2/2/13 / 3/2/13 | ![]() |
Vigor Challenge | Epee Men's U20 Individual | |
31 | 19/1/13 | ![]() |
Trophee Maître Roger Nigon | Epee Men's U20 Individual | |
18 | 17/11/12 / 18/11/12 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Epee Men's U20 Individual | |
46 | 18/2/12 / 19/2/12 | ![]() |
Coupe Herakles | Epee Men's U20 Individual | |
60 | 19/2/11 / 20/2/11 | ![]() |
Coupe Herakles | Epee Men's U20 Individual | |
21 | 5/2/11 | ![]() |
Vigor Challenge | Epee Men's U20 Individual | |
29 | 22/1/11 | ![]() |
Trophee Maître Roger Nigon | Epee Men's U20 Individual | |
105 | 8/1/11 / 9/1/11 | ![]() |
Alpe Adria | Epee Men's U20 Individual | |
77 | 20/11/10 / 21/11/10 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Epee Men's U20 Individual | |
9 | 6/2/10 / 7/2/10 | ![]() |
Trophee Maître Roger Nigon | Epee Men's U20 Individual | |
69 | 15/3/09 / 16/3/09 | ![]() |
World Cup | Epee Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/10/24 / 13/10/24 | ![]() |
Coupe d'Europe | Epee Men's Senior Equipo | |
7 | 28/10/23 / 30/10/23 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 29/10/22 / 30/10/22 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Men's Senior Individual | |
66 | 30/10/21 / 31/10/21 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Men's Senior Individual | |
25 | 2/11/19 / 3/11/19 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Men's Senior Individual | |
6 | 13/1/19 | ![]() |
Coupe d'Europe | Epee Men's Senior Equipo | |
24 | 3/11/18 / 4/11/18 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Men's Senior Individual | |
13 | 4/11/17 / 5/11/17 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Men's Senior Individual | |
18 | 22/10/16 / 23/10/16 | ![]() |
U23 European Circuit | Epee Men's Senior Individual | |
39 | 1/11/14 / 2/11/14 | ![]() |
U23 European Circuit | Epee Men's Senior Individual | |
76 | 2/11/13 / 3/11/13 | ![]() |
U23 European Circuit | Epee Men's Senior Individual | |
13 | 3/11/12 / 4/11/12 | ![]() |
U23 European Circuit | Epee Men's Senior Individual | |
12 | 29/10/11 / 30/10/11 | ![]() |
U23 European Circuit | Epee Men's Senior Individual | |
9 | 28/11/09 / 29/11/09 | ![]() |
Circuit des Cadets | Epee Men's U17 Individual | |
6 | 17/10/09 / 18/10/09 | ![]() |
Internationales Turnier | Epee Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 3/6/23 / 4/6/23 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Equipo N1 | |
3 | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Equipo N1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/5/19 / 26/5/19 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Equipo N2 | |
1 | 9/6/18 / 10/6/18 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Equipo N2 | |
1 | 3/6/17 / 4/6/17 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Equipo N2 | |
5 | 7/5/16 / 8/5/16 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Equipo N2 | |
15 | 7/5/16 / 8/5/16 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Individual N1 | |
19 | 20/6/15 / 21/6/15 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Individual N1 | |
4 | 20/6/15 / 21/6/15 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Equipo N2 | |
33 | 21/6/14 / 22/6/14 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Individual N1 | |
35 | 1/6/13 / 2/6/13 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Individual N1 | |
3 | 11/5/13 / 12/5/13 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U20 Equipo N1 | |
5 | 11/5/13 / 12/5/13 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U20 Individual N1 | |
3 | 26/5/12 / 27/5/12 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Individual N2 | |
11 | 12/5/12 / 13/5/12 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U20 Individual N1 | |
41 | 28/5/11 / 29/5/11 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Individual N2 | |
5 | 28/5/11 / 29/5/11 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Equipo N3 | |
10 | 7/5/11 / 8/5/11 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U20 Individual N1 | |
1 | 7/5/11 / 8/5/11 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U20 Equipo N1 | |
37 | 22/5/10 / 23/5/10 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U20 Individual N1 | |
3 | 22/5/10 / 23/5/10 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U20 Equipo N1 | |
1 | 15/5/10 / 16/5/10 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U17 Individual N1 | |
2 | 15/5/10 / 16/5/10 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U17 Equipo N1 | |
5 | 16/5/09 / 17/5/09 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U17 Equipo N1 | |
14 | 16/5/09 / 17/5/09 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U17 Individual N1 | |
23 | 24/5/08 / 25/5/08 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U17 Individual N1 | |
17 | 24/5/08 / 25/5/08 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U17 Equipo N1 | |
3 | 19/5/07 / 20/5/07 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U17 Individual N2 | |
5 | 19/5/07 / 20/5/07 | ![]() |
French Championships | Epee Men's U17 Equipo N1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 19/10/24 / 20/10/24 | ![]() |
Semaine de l'épée | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 8/12/24 / 9/12/24 | ![]() |
Circuit national - Coupe Jean Moret | Epee Men's Senior Individual | |
9 | 11/2/24 / 12/2/24 | ![]() |
Mémorial Henri-Foussard | Epee Men's Senior Individual | |
47 | 14/10/23 / 15/10/23 | ![]() |
Circuit national - Coupe Jean Moret | Epee Men's Senior Individual | |
38 | 6/1/23 | ![]() |
Mémorial Henri-Foussard | Epee Men's Senior Individual | |
17 | 9/10/21 / 10/10/21 | ![]() |
Circuit national - Coupe Jean Moret | Epee Men's Senior Individual | |
27 | 19/10/19 / 20/10/19 | ![]() |
Circuit national | Epee Men's Senior Individual | |
34 | 14/4/19 / 15/4/19 | ![]() |
Circuit national | Epee Men's Senior Individual | |
28 | 14/10/18 / 15/10/18 | ![]() |
Circuit national | Epee Men's Senior Individual | |
56 | 11/3/17 / 12/3/17 | ![]() |
International Tournament | Epee Men's Senior Individual | |
43 | 5/3/16 / 6/3/16 | ![]() |
International Tournament | Epee Men's Senior Individual | |
73 | 8/3/14 / 9/3/14 | ![]() |
International Tournament | Epee Men's Senior Individual | |
38 | 10/3/13 | ![]() |
International Tournament | Epee Men's Senior Individual | |
30 | 25/3/12 | ![]() |
International Tournament | Epee Men's Senior Individual | |
1 | 16/1/10 / 17/1/10 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
1 | 14/2/09 / 15/2/09 | ![]() |
North-German-Open | Epee Men's U17 Individual | |
2 | 17/1/09 / 18/1/09 | ![]() |
Int. Zeppelin-Turnier | Epee Men's U17 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 19 | 53 | 37 |
Pérdidas Ronda | 10 | 17 | 10 |
Gana Eliminación directa | 13 | 26 | 11 |
Pérdidas Eliminación directa | 6 | 13 | 12 |
Total de puntos | 379 | 817 | 515 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 4.79 (4.7 / 4.89) | 4.94 (4.9 / 5) | 4.92 (4.86 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.5 (2.5 / 2.5) | 2.59 (2.17 / 2.82) | 2.8 (3 / 2.5) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 14.46 (14.2 / 14.63) | 14.38 (14 / 15) | 15 (15 / 15) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 12.5 (12.25 / 13) | 10.54 (9.9 / 12.67) | 11.67 (11.57 / 11.8) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 72.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
24 | 64.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
54 | 34.2500 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
45 | 41.2500 | 2022 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
20 | 79.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
16 | 72.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
19 | 71.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
61 | 23.2500 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
30 | 59.2500 | 2018 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
34 | 52.5000 | 2017 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 70.0000 | 2024 | CAE extracted FIE Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
3 | 64.0000 | 2023 | CAE extracted FIE Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
3 | 41.2500 | 2022 | CAE extracted FIE Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
2 | 79.0000 | 2021 | CAE extracted FIE Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
1 | 89.5000 | 2020 | CAE extracted FIE Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
1 | 71.0000 | 2019 | CAE extracted FIE Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
LEVALLOIS (FRA) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.