Floret
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
56 | 15/2/25 / 16/2/25 | ![]() |
Fencing for Everyone 3 | Foil Women's U23 Individual |
Temporada | 2024/2025 |
---|---|
Gana Ronda | 2 |
Pérdidas Ronda | 4 |
Gana Eliminación directa | 1 |
Pérdidas Eliminación directa | 1 |
Total de puntos | 22 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 1 (1 / 1) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 0 (0 / 0) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 8 (8 / 0) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 2.0000 | 2024 | Fencing for Everyone (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
124 | 2.0000 | 2024 | Fencing for Everyone (unofficial) | Foil U23 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.