Ddraig Wern Gwernyfed
Espada
Campeonatos regionales | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 9/8/22 / 20/8/22 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epee Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 9/8/22 / 20/8/22 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epee Men's Senior Individual | |
19 | 13/2/12 / 17/2/12 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epee Men's U20 Individual | |
4 | 13/2/12 / 17/2/12 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epee Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
218 | 6/2/25 / 7/2/25 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
126 | 5/10/24 / 6/10/24 | ![]() |
Geneva Tournament | Epee Men's Senior Individual | |
50 | 22/9/24 | ![]() |
Belgrade Trophy | Epee Men's Senior Individual | |
277 | 17/5/24 / 19/5/24 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
76 | 30/9/23 / 1/10/23 | ![]() |
Geneva Tournament | Epee Men's Senior Individual | |
38 | 24/9/23 | ![]() |
Belgrade Trophy | Epee Men's Senior Individual | |
173 | 23/2/23 / 24/2/23 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
16 | 29/10/22 / 30/10/22 | ![]() |
Oslo Cup | Epee Men's Senior Individual | |
74 | 17/9/22 / 18/9/22 | ![]() |
SAF Pokalen 50 years / The Rehbinder Prize 20 years | Epee Men's Senior Individual | |
254 | 19/11/21 / 21/11/21 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
193 | 6/3/20 / 8/3/20 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
269 | 9/1/20 / 10/1/20 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
52 | 21/9/19 / 22/9/19 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinder Prize | Epee Men's Senior Individual | |
61 | 29/9/18 / 30/9/18 | ![]() |
Geneva Tournament | Epee Men's Senior Individual | |
31 | 22/9/18 / 23/9/18 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinder Prize | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
143 | 22/2/25 / 23/2/25 | ![]() |
European Circuit | Epee Men's Senior Individual | |
156 | 11/1/25 / 12/1/25 | ![]() |
White Bear of Berlin | Epee Men's Senior Individual | |
60 | 20/4/24 / 21/4/24 | ![]() |
European Circuit | Epee Men's Senior Individual | |
14 | 2/3/24 / 3/3/24 | ![]() |
Vladimir Mažuranić Memorial | Epee Men's Senior Individual | |
9 | 26/2/23 | ![]() |
Coupe d'Europe | Epee Men's Senior Equipo | |
69 | 11/2/23 / 12/2/23 | ![]() |
White Bear | Epee Men's Senior Individual | |
73 | 30/1/10 / 31/1/10 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Men's U17 Individual | |
134 | 14/11/09 / 15/11/09 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Men's U17 Individual | |
144 | 17/10/09 / 18/10/09 | ![]() |
Internationales Turnier | Epee Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 27/4/24 / 28/4/24 | ![]() |
British Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
6 | 15/4/23 / 16/4/23 | ![]() |
British Championships | Epee Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
38 | 27/4/24 / 28/4/24 | ![]() |
British Championships | Epee Men's Senior Individual | |
45 | 15/4/23 / 16/4/23 | ![]() |
British Championships | Epee Men's Senior Individual | |
12 | 4/6/22 | ![]() |
British Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
38 | 3/6/22 | ![]() |
British Championships | Epee Men's Senior Individual | |
81 | 6/11/21 / 7/11/21 | ![]() |
British Championships | Epee Men's Senior Individual | |
18 | 13/4/19 / 14/4/19 | ![]() |
British Championships | Epee Men's Senior Individual | |
64 | 14/4/18 / 15/4/18 | ![]() |
British Championships | Epee Men's Senior Individual | |
69 | 23/4/17 / 24/4/17 | ![]() |
British Championships | Epee Men's Senior Individual | |
19 | 11/2/17 | ![]() |
British Championships | Epee Men's U23 Individual | |
14 | 16/4/16 / 17/4/16 | ![]() |
British Championships | Epee Men's Senior Individual | |
18 | 12/3/16 | ![]() |
British Championships | Epee Men's U23 Individual | |
15 | 14/3/15 | ![]() |
British Championships | Epee Men's U23 Individual | |
33 | 9/2/14 | ![]() |
British Championships | Epee Men's U20 Individual | |
13 | 10/2/13 | ![]() |
British Championships | Epee Men's U20 Individual | |
28 | 2/10/11 | ![]() |
British Championships | Epee Men's U20 Individual | |
61 | 3/10/10 | ![]() |
British Championships | Epee Men's U20 Individual | |
38 | 2/10/10 | ![]() |
British Championships | Epee Men's U17 Individual | |
48 | 4/10/09 | ![]() |
British Championships | Epee Men's U20 Individual | |
10 | 3/10/09 | ![]() |
British Championships | Epee Men's U17 Individual | |
30 | 4/10/08 | ![]() |
British Championships | Epee Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 13/7/24 / 14/7/24 | ![]() |
British Open Championships | Epee Men's Senior Individual | |
15 | 3/6/23 / 4/6/23 | ![]() |
British Open Championships | Epee Men's Senior Individual | |
17 | 24/9/22 / 25/9/22 | ![]() |
London International Open | Epee Men's Senior Individual | |
39 | 2/10/21 / 3/10/21 | ![]() |
London International Open | Epee Men's Senior Individual | |
3 | 5/10/19 / 6/10/19 | ![]() |
London International Open | Epee Men's Senior Individual | |
44 | 6/10/18 / 7/10/18 | ![]() |
London International Open | Epee Men's Senior Individual | |
55 | 7/10/17 / 8/10/17 | ![]() |
London International Open | Epee Men's Senior Individual | |
26 | 1/10/16 / 2/10/16 | ![]() |
London International Open | Epee Men's Senior Individual | |
58 | 3/10/15 / 4/10/15 | ![]() |
London International Open | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 26/2/22 / 27/2/22 | ![]() |
Welsh National Championships | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición |
---|
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 19/3/22 / 20/3/22 | ![]() |
Invicta Open | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 30/3/24 / 31/3/24 | ![]() |
Birmingham International | Epee Men's Senior Individual | |
12 | 16/3/24 / 17/3/24 | ![]() |
Invicta Open | Epee Men's Senior Individual | |
19 | 16/4/22 / 17/4/22 | ![]() |
Birmingham International | Epee Men's Senior Individual | |
20 | 20/4/19 / 21/4/19 | ![]() |
Birmingham International | Epee Men's Senior Individual | |
37 | 31/3/18 / 1/4/18 | ![]() |
Birmingham International | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 12/11/22 / 13/11/22 | ![]() |
Welsh Open | Epee Men's Senior Individual | |
17 | 9/11/19 / 10/11/19 | ![]() |
Welsh Open | Epee Men's Senior Individual | |
50 | 10/11/18 / 11/11/18 | ![]() |
Welsh Open | Epee Men's Senior Individual | |
25 | 11/11/17 / 12/11/17 | ![]() |
Welsh Open | Epee Men's Senior Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 16 | 15 | 27 |
Pérdidas Ronda | 20 | 15 | 9 |
Gana Eliminación directa | 2 | 3 | 3 |
Pérdidas Eliminación directa | 4 | 4 | 5 |
Total de puntos | 215 | 204 | 252 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | 4.87 (5 / 4.85) | 4.96 (4.93 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.95 (2.9 / 3) | 2.73 (3 / 2.5) | 2.67 (2.5 / 2.8) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 0) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 11.5 (13 / 7) | 11.25 (12 / 11) | 9.8 (10.5 / 9.33) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544 | 0.2500 | 2024 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
576 | 0.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
488 | 0.2500 | 2022 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
703 | 0.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
433 | 0.3800 | 2020 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
439 | 0.3800 | 2019 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
402 | 0.3800 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
632 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 2.2500 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Ddraig Wern Gwernyfed (GBR) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.