Floret
Juegos Olímpicos | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Campeonatos mundiales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 20/9/88 / 30/9/88 | ![]() |
Olympic Games | Foil Women's Senior Equipo | |
27 | 20/9/88 / 30/9/88 | ![]() |
Olympic Games | Foil Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 25/4/89 | ![]() |
FIE Masters | Foil Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 16/7/87 / 26/7/87 | ![]() |
World Championships | Foil Women's Senior Individual | |
3 | 16/7/87 / 26/7/87 | ![]() |
World Championships | Foil Women's Senior Equipo | |
2 | 25/7/86 / 3/8/86 | ![]() |
World Championships | Foil Women's Senior Equipo | |
10 | 25/7/86 / 3/8/86 | ![]() |
World Championships | Foil Women's Senior Individual | |
5 | 11/7/85 / 21/7/85 | ![]() |
World Championships | Foil Women's Senior Equipo | |
18 | 11/7/85 / 21/7/85 | ![]() |
World Championships | Foil Women's Senior Individual | |
17 | 19/4/84 / 23/4/84 | ![]() |
World Championships Juniors | Foil Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 19/5/90 / 20/5/90 | ![]() |
Challenge Jeanty | Foil Women's Senior Individual | |
34 | 5/5/90 / 6/6/90 | ![]() |
Esperia | Foil Women's Senior Individual | |
6 | 31/3/90 / 1/4/90 | ![]() |
Pokal der Sparkasse Leipzig | Foil Women's Senior Individual | |
18 | 16/3/90 / 17/3/90 | ![]() |
Russland-Cup | Foil Women's Senior Individual | |
11 | 24/2/90 / 25/2/90 | ![]() |
Trofeo Cariplo | Foil Women's Senior Individual | |
11 | 3/2/90 / 4/2/90 | ![]() |
Int. Stauferland-Turnier | Foil Women's Senior Individual | |
18 | 13/1/90 / 14/1/90 | ![]() |
Coupe Caola | Foil Women's Senior Individual | |
8 | 27/5/89 / 28/5/89 | ![]() |
WC Coupe Buenos Aires | Foil Women's Senior Individual | |
7 | 20/5/89 / 21/5/89 | ![]() |
Challenge Jeanty | Foil Women's Senior Individual | |
51 | 5/5/89 / 6/5/89 | ![]() |
Esperia | Foil Women's Senior Individual | |
24 | 1/4/89 / 2/4/89 | ![]() |
Pokal der Sparkasse Leipzig | Foil Women's Senior Individual | |
21 | 25/2/89 / 26/2/89 | ![]() |
Trofeo Cariplo | Foil Women's Senior Individual | |
23 | 4/2/89 / 5/2/89 | ![]() |
Int. Stauferland-Turnier | Foil Women's Senior Individual | |
31 | 14/1/89 / 15/1/89 | ![]() |
Coupe Caola | Foil Women's Senior Individual | |
8 | 11/6/88 / 12/6/88 | ![]() |
WC Coupe Buenos Aires | Foil Women's Senior Individual | |
13 | 28/5/88 / 29/5/88 | ![]() |
I.S.O. Cup | Foil Women's Senior Individual | |
9 | 7/5/88 / 8/5/88 | ![]() |
Esperia | Foil Women's Senior Individual | |
6 | 23/4/88 / 24/4/88 | ![]() |
Challenge Jeanty | Foil Women's Senior Individual | |
16 | 27/2/88 / 28/2/88 | ![]() |
Trofeo Cariplo | Foil Women's Senior Individual | |
3 | 6/2/88 / 7/2/88 | ![]() |
Int. Stauferland-Turnier | Foil Women's Senior Individual | |
10 | 16/1/88 / 17/1/88 | ![]() |
Coupe Caola | Foil Women's Senior Individual | |
2 | 8/7/87 / 18/7/87 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Women's Senior Individual | |
1 | 8/7/87 / 18/7/87 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Women's Senior Equipo | |
11 | 9/5/87 / 10/5/87 | ![]() |
Esperia | Foil Women's Senior Individual | |
3 | 25/4/87 / 26/4/87 | ![]() |
Challenge Jeanty | Foil Women's Senior Individual | |
18 | 9/4/87 / 12/4/87 | ![]() |
Coupe de Bielorussie | Foil Women's Senior Individual | |
13 | 28/3/87 / 29/3/87 | ![]() |
I.S.O. Cup | Foil Women's Senior Individual | |
22 | 7/2/87 / 8/2/87 | ![]() |
Int. Stauferland-Turnier | Foil Women's Senior Individual | |
29 | 17/1/87 / 18/1/87 | ![]() |
Coupe Caola | Foil Women's Senior Individual | |
5 | 24/5/86 / 25/5/86 | ![]() |
WC Coupe Buenos Aires | Foil Women's Senior Individual | |
2 | 10/5/86 / 11/5/86 | ![]() |
Esperia | Foil Women's Senior Individual | |
1 | 27/4/86 / 28/4/86 | ![]() |
Challenge Jeanty | Foil Women's Senior Individual | |
1 | 22/4/86 / 23/4/86 | ![]() |
Coupe de Bielorussie | Foil Women's Senior Equipo | |
14 | 22/4/86 / 23/4/86 | ![]() |
Coupe de Bielorussie | Foil Women's Senior Individual | |
3 | 1/3/86 / 2/3/86 | ![]() |
Trofeo Cariplo | Foil Women's Senior Individual | |
4 | 24/8/85 / 3/9/85 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Women's Senior Individual | |
1 | 24/8/85 / 3/9/85 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Women's Senior Equipo | |
1 | 27/4/85 / 28/4/85 | ![]() |
Challenge Jeanty | Foil Women's Senior Individual | |
4 | 9/2/85 / 10/2/85 | ![]() |
Int. Stauferland-Turnier | Foil Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 23/2/90 | ![]() |
Coupe d'Europe | Foil Women's Senior Equipo | |
1 | 13/2/88 / 14/2/88 | ![]() |
7-Nations-Tournament | Foil Women's Senior Equipo | |
2 | 14/2/87 / 15/2/87 | ![]() |
7-Nations-Tournament | Foil Women's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 14/10/89 / 15/10/89 | ![]() |
Trophee Nicolas | Foil Women's Senior Equipo |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.