Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 20/9/88 / 30/9/88 | ![]() |
Olympic Games | Epee Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 1/4/05 / 10/4/05 | ![]() |
World Military Fencing Championships | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 19/11/02 / 30/11/02 | ![]() |
Centralamerican and Caribean Games | Epee Men's Senior Equipo | |
3 | 3/8/99 / 7/8/99 | ![]() |
Pan American Games | Epee Men's Senior Equipo | |
2 | 8/8/98 / 21/8/98 | ![]() |
Centralamerican and Caribean Games | Epee Men's Senior Equipo | |
3 | 12/3/95 | ![]() |
Pan American Games | Epee Men's Senior Equipo | |
2 | 19/11/93 / 30/11/93 | ![]() |
Centralamerican and Caribean Games | Epee Men's Senior Equipo | |
2 | 9/8/91 | ![]() |
Pan American Games | Epee Men's Senior Equipo | |
3 | 20/11/90 / 3/12/90 | ![]() |
Centralamerican and Caribean Games | Epee Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
110 | 4/10/03 / 11/10/03 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
29 | 4/10/03 / 11/10/03 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
30 | 17/8/02 / 23/8/02 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
64 | 17/8/02 / 23/8/02 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
26 | 26/10/01 / 1/11/01 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
108 | 26/10/01 / 1/11/01 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
84 | 1/11/99 / 8/11/99 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
14 | 1/11/99 / 8/11/99 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
10 | 13/7/97 / 19/7/97 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Equipo | |
104 | 13/7/97 / 19/7/97 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
131 | 18/7/95 / 23/7/95 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
100 | 3/7/94 / 8/7/94 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual | |
112 | 1/7/93 / 11/7/93 | ![]() |
World Championships | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
160 | 3/5/19 / 5/5/19 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
100 | 25/5/18 / 27/5/18 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
96 | 26/5/17 / 28/5/17 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
50 | 12/3/16 / 13/3/16 | ![]() |
Satellite Tournament | Epee Men's Senior Individual | |
76 | 24/6/05 / 26/6/05 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
27 | 26/6/04 / 27/6/04 | ![]() |
Grand Prix Mohammed | Epee Men's Senior Individual | |
23 | 18/6/04 / 19/6/04 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
32 | 27/3/04 / 28/3/04 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
32 | 23/6/03 / 25/6/03 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
68 | 14/6/03 / 15/6/03 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
118 | 7/6/03 / 8/6/03 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epee Men's Senior Individual | |
29 | 29/3/03 / 30/3/03 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
49 | 24/6/02 / 25/6/02 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
15 | 29/3/02 / 30/3/02 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
31 | 21/6/01 / 22/6/01 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
11 | 31/3/01 / 1/4/01 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
23 | 31/3/00 / 1/4/00 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
58 | 17/6/99 / 20/6/99 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
87 | 5/6/99 / 6/6/99 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Epee Men's Senior Individual | |
110 | 22/5/99 / 23/5/99 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
109 | 15/5/99 / 16/5/99 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epee Men's Senior Individual | |
51 | 8/5/99 / 9/5/99 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Epee Men's Senior Individual | |
36 | 26/3/99 / 27/3/99 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
19 | 9/5/98 / 10/5/98 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Epee Men's Senior Individual | |
10 | 27/4/98 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Equipo | |
100 | 25/4/98 / 26/4/98 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
137 | 17/4/98 / 18/4/98 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
47 | 7/2/98 / 8/2/98 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
33 | 31/1/98 / 1/2/98 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
72 | 23/1/98 / 24/1/98 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
23 | 3/5/97 / 4/5/97 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Epee Men's Senior Individual | |
34 | 8/2/97 / 10/2/97 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
61 | 24/1/97 / 25/1/97 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
97 | 18/5/96 / 19/5/96 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epee Men's Senior Individual | |
24 | 10/2/96 / 11/2/96 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
72 | 3/2/96 / 5/2/96 | ![]() |
Copa Venezuela | Epee Men's Senior Individual | |
83 | 26/1/96 / 28/1/96 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
65 | 4/2/95 / 6/2/95 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
30 | 7/1/95 / 9/1/95 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
116 | 28/5/94 / 29/5/94 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Epee Men's Senior Individual | |
52 | 6/2/94 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
86 | 29/1/94 / 30/1/94 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
17 | 1/11/92 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
54 | 1/2/92 | ![]() |
Coupe du Monde | Epee Men's Senior Individual | |
176 | 7/5/88 / 8/5/88 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 12/8/22 / 15/8/22 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Epee Men's Senior Equipo | |
5 | 14/8/21 / 16/8/21 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Epee Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 12/8/22 / 15/8/22 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Epee Men's Senior Individual | |
4 | 18/8/18 / 20/8/18 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Epee Men's Senior Equipo | |
14 | 18/8/18 / 20/8/18 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Epee Men's Senior Individual | |
6 | 5/8/17 / 7/8/17 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Epee Men's Senior Individual | |
4 | 5/8/17 / 7/8/17 | ![]() |
Grand Championships Nacional Senior | Epee Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 24/2/23 / 26/2/23 | ![]() |
National Cup | Epee Men's Senior Individual | |
7 | 24/2/23 / 26/2/23 | ![]() |
National Cup | Epee Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 21/9/19 / 22/9/19 | ![]() |
National Qualification Senior #6 | Sabre Men's Senior Equipo | |
1 | 21/9/19 / 22/9/19 | ![]() |
National Qualification Senior #6 | Epee Men's Senior Equipo | |
3 | 21/9/19 / 22/9/19 | ![]() |
National Qualification Senior #6 | Epee Men's Senior Individual | |
5 | 6/7/19 / 7/7/19 | ![]() |
National Qualification Senior #5 | Epee Men's Senior Individual | |
3 | 27/4/19 / 28/4/19 | ![]() |
National Qualification Senior #4 | Epee Men's Senior Equipo | |
15 | 27/4/19 / 28/4/19 | ![]() |
National Qualification Senior #4 | Epee Men's Senior Individual | |
3 | 9/3/19 / 10/3/19 | ![]() |
National Qualification Senior #3 | Epee Men's Senior Individual | |
11 | 29/9/18 / 30/9/18 | ![]() |
National Qualification Senior #1 | Epee Men's Senior Individual | |
2 | 12/5/18 / 13/5/18 | ![]() |
National Qualification Senior #6 | Epee Men's Senior Equipo | |
7 | 12/5/18 / 13/5/18 | ![]() |
National Qualification Senior #6 | Epee Men's Senior Individual | |
1 | 7/4/18 / 8/4/18 | ![]() |
National Qualification Senior #5 | Epee Men's Senior Individual | |
2 | 17/3/18 / 18/3/18 | ![]() |
National Qualification Senior #4 | Epee Men's Senior Equipo | |
2 | 17/3/18 / 18/3/18 | ![]() |
National Qualification Senior #4 | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 22/11/23 / 24/11/23 | ![]() |
Juegos Deportivos Nacionales Carlos Lleras Restrepo Eje Cafetero | Epee Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición |
---|
Temporada | 2022/2023 |
---|---|
Gana Ronda | 3 |
Pérdidas Ronda | 2 |
Gana Eliminación directa | 3 |
Pérdidas Eliminación directa | 1 |
Total de puntos | 72 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 0) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 3 (4 / 2) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 15) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 6 (6 / 0) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
873 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
892 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
894 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
825 | 0.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 3.9200 | 2023 | Rankings of Colombia | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Club Deportivo Tizona (COL) | Club | 28 ago. 1970 | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.