Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 13/7/15 / 19/7/15 | ![]() |
World Championships | Epee Women's Senior Equipo | |
49 | 1/4/15 / 9/4/15 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Women's U20 Individual | |
85 | 3/4/14 / 12/4/14 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Women's U20 Individual | |
13 | 3/4/14 / 12/4/14 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Women's U20 Equipo | |
20 | 31/3/12 / 8/4/12 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Women's U17 Individual | |
5 | 31/3/12 / 8/4/12 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Women's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
32 | 1/5/16 / 4/5/16 | ![]() |
European Championships U23 | Epee Women's U23 Individual | |
18 | 1/3/15 / 5/3/15 | ![]() |
European Championships U20 | Epee Women's U20 Equipo | |
61 | 1/3/15 / 5/3/15 | ![]() |
European Championships U20 | Epee Women's U20 Individual | |
8 | 3/3/14 / 4/3/14 | ![]() |
European Championships U20 Team | Epee Women's U20 Equipo | |
37 | 28/2/14 / 4/3/14 | ![]() |
European Championships U20 | Epee Women's U20 Individual | |
26 | 28/2/12 / 10/3/12 | ![]() |
European Championships U17 | Epee Women's U17 Individual | |
1 | 28/2/12 / 10/3/12 | ![]() |
European Championships U17 | Epee Women's U17 Equipo | |
3 | 28/2/11 / 6/3/11 | ![]() |
European Championships U17 | Epee Women's U17 Individual | |
5 | 28/2/11 / 6/3/11 | ![]() |
European Championships U17 | Epee Women's U17 Equipo | |
56 | 1/11/09 / 2/11/09 | ![]() |
European Championships U20 | Epee Women's U20 Individual | |
9 | 1/11/09 / 2/11/09 | ![]() |
European Championships U20 | Epee Women's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
204 | 1/11/19 / 3/11/19 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epee Women's Senior Individual | |
11 | 26/10/19 | ![]() |
Int. Hapoel Games | Epee Women's Senior Individual | |
22 | 27/10/18 | ![]() |
Peace Cup | Epee Women's Senior Individual | |
152 | 21/10/16 / 23/10/16 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epee Women's Senior Individual | |
19 | 21/10/16 / 23/10/16 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epee Women's Senior Equipo | |
198 | 18/3/16 / 20/3/16 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Women's Senior Individual | |
11 | 9/5/15 | ![]() |
Coupe de la Paix | Epee Women's Senior Individual | |
150 | 20/3/15 / 22/3/15 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Women's Senior Individual | |
114 | 18/1/15 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Epee Women's U20 Individual | |
50 | 20/9/14 / 21/9/14 | ![]() |
World Cup | Epee Women's U20 Individual | |
6 | 15/2/14 | ![]() |
Coupe de la Paix | Epee Women's U20 Individual | |
32 | 1/2/14 / 2/2/14 | ![]() |
Vigor Challenge | Epee Women's U20 Individual | |
70 | 5/1/14 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Epee Women's U20 Individual | |
89 | 16/11/13 / 17/11/13 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Epee Women's U20 Individual | |
34 | 16/2/13 | ![]() |
Coupe de la Paix | Epee Women's U20 Individual | |
77 | 2/2/13 / 3/2/13 | ![]() |
Vigor Challenge | Epee Women's U20 Individual | |
61 | 6/1/13 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Epee Women's U20 Individual | |
176 | 17/11/12 / 18/11/12 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Epee Women's U20 Individual | |
19 | 18/2/12 | ![]() |
Coupe de la Paix | Epee Women's U20 Individual | |
104 | 4/2/12 | ![]() |
Vigor Challenge | Epee Women's U20 Individual | |
36 | 8/1/12 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Epee Women's U20 Individual | |
36 | 3/12/11 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Epee Women's U20 Individual | |
50 | 5/11/11 / 6/11/11 | ![]() |
Golden Gates Cup | Epee Women's U20 Individual | |
27 | 19/2/11 / 20/2/11 | ![]() |
Coupe de la Paix | Epee Women's U20 Individual | |
99 | 6/2/11 | ![]() |
Vigor Challenge | Epee Women's U20 Individual | |
3 | 6/3/10 / 7/3/10 | ![]() |
Coupe de la Paix | Epee Women's U20 Individual | |
44 | 30/1/10 / 31/1/10 | ![]() |
Vigor Challenge | Epee Women's U20 Individual | |
8 | 6/3/09 / 7/3/09 | ![]() |
Coupe de la Paix | Epee Women's U20 Individual | |
81 | 31/1/09 / 1/2/09 | ![]() |
Vigor Challenge | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 3/12/16 / 4/12/16 | ![]() |
European Circuit | Epee Women's Senior Individual | |
48 | 5/12/15 / 6/12/15 | ![]() |
European Circuit | Epee Women's Senior Individual | |
16 | 4/2/12 / 5/2/12 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
7 | 29/10/11 / 30/10/11 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
119 | 5/2/11 / 6/2/11 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
17 | 14/1/11 / 15/1/11 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
10 | 27/11/10 / 28/11/10 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Equipo | |
14 | 27/11/10 / 28/11/10 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
37 | 30/10/10 / 31/10/10 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
23 | 2/10/10 / 3/10/10 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
53 | 30/1/10 / 31/1/10 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
89 | 16/1/10 / 17/1/10 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
35 | 21/11/09 / 22/11/09 | ![]() |
Mc Donald´s-Cup | Epee Women's U17 Individual | |
44 | 14/11/09 / 15/11/09 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
20 | 3/10/09 / 4/10/09 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
65 | 14/2/09 / 15/2/09 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
14 | 31/1/09 / 1/2/09 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
42 | 29/11/08 / 30/11/08 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
436 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
440 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Maccabi Maalot (ISR) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.