Floret
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 24/11/24 | ![]() |
LPJS Fencers Club London | Foil Women's U14 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 8/12/24 | ![]() |
Cambridge Sword Series #1 | Foil Women's U14 Individual | |
18 | 22/9/24 | ![]() |
LPJS Cambridgeshire Foil | Foil Women's U14 Individual |
Temporada | 2024/2025 |
---|---|
Gana Ronda | 2 |
Pérdidas Ronda | 19 |
Gana Eliminación directa | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 4 |
Total de puntos | 50 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 0) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 0.89 (0.82 / 1) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 5.75 (4.67 / 9) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1136.0000 | 2024 | England Fencing Ranking | Foil U14 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.