21 ene. 2024 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) | ZIEGLER Udo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 13/7/24 | ![]() |
Championships of Baden Nord-Württemberg | Sabre Men's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 1/2/25 / 2/2/25 | ![]() |
Luitpold-Cup | Sabre Men's U15 Individual | |
61 | 30/11/24 / 1/12/24 | ![]() |
Winter-Cup | Sabre Men's U15 Individual | |
24 | 13/4/24 / 14/4/24 | ![]() |
Sparkassen - Cup Eislingen | Sabre Men's U13 Individual | |
27 | 9/3/24 / 10/3/24 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Sabre Men's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
42 | 11/1/25 / 12/1/25 | ![]() |
Trichter of Nürnberg | Sabre Men's U15 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 |
---|---|---|
Gana Ronda | 1 | 2 |
Pérdidas Ronda | 26 | 17 |
Gana Eliminación directa | 0 | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 3 | 4 |
Total de puntos | 58 | 45 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (0 / 5) | 5 (5 / 0) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 1.08 (0.92 / 1.23) | 1.35 (1 / 1.6) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | ||
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 8.33 (2 / 11.5) | 3 (3 / 3) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12.0000 | 2024 | Württembergische Rangliste | Sabre U15 Individual | |||||
11 | 6.0000 | 2023 | Württembergische Rangliste | Sabre U13 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
FC Göppingen (GER) | Club | 8 ene. 2024 | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.