Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 2/11/23 / 4/11/23 | ![]() |
National Championships | Epee Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 25/8/23 / 26/8/23 | ![]() |
National Championships | Epee Women's U20 Individual | |
10 | 25/8/23 / 26/8/23 | ![]() |
National Championships | Epee Women's U17 Individual |
Temporada | 2023/2024 |
---|---|
Gana Ronda | 7 |
Pérdidas Ronda | 15 |
Gana Eliminación directa | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 0 |
Total de puntos | 73 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 4.57 (4.25 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.73 (2.14 / 3.25) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8.0000 | 2023 | Rankings of Angola | Epee U17 Individual | |||||
18 | 0.0000 | 2023 | Rankings of Angola | Epee U20 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Nucleo Kwanza Norte (ANG) | Club | 1 ago. 2023 | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.