DFC Düsseldorf
Floret
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 8/2/25 / 9/2/25 | ![]() |
International Tournament | Foil Men's U15 Individual | |
50 | 7/9/24 / 8/9/24 | ![]() |
Zymo Cup | Foil Men's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 30/11/24 / 1/12/24 | ![]() |
DFC-Solartiger-Cup | Foil Men's U15 Individual |
Temporada | 2024/2025 |
---|---|
Gana Ronda | 3 |
Pérdidas Ronda | 14 |
Gana Eliminación directa | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 3 |
Total de puntos | 42 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 1.57 (2.43 / 0.71) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 1.67 (1.67 / 0) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8.0000 | 2024 | Rheinische Rangliste | Foil U15 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
DFC Düsseldorf (GER) | Club | 25 nov. 2022 | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.