Floret
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
148 | 12/4/24 / 20/4/24 | ![]() |
World Championships | Foil Men's U20 Individual | |
69 | 12/4/24 / 20/4/24 | ![]() |
World Championships | Foil Men's U17 Individual | |
16 | 12/4/24 / 20/4/24 | ![]() |
World Championships | Foil Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 22/2/24 / 29/2/24 | ![]() |
Asian Championships | Foil Men's U17 Equipo | |
13 | 22/2/24 / 29/2/24 | ![]() |
Asian Championships | Foil Men's U17 Individual | |
33 | 4/10/23 / 8/10/23 | ![]() |
Asian Championships | Foil Men's U23 Individual | |
24 | 2/3/23 / 9/3/23 | ![]() |
Asian Championships | Foil Men's U17 Individual | |
10 | 2/3/23 / 9/3/23 | ![]() |
Asian Championships | Foil Men's U17 Equipo | |
32 | 24/2/22 / 3/3/22 | ![]() |
Asian Championships | Foil Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 1/11/24 / 3/11/24 | ![]() |
Istanbul Junior World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
1 | 2/12/23 / 3/12/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
4 | 3/11/23 / 5/11/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 14/2/25 / 16/2/25 | ![]() |
Tashkent World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
154 | 31/1/25 / 2/2/25 | ![]() |
Challenge Mazuranic | Foil Men's U20 Individual | |
26 | 3/1/25 / 5/1/25 | ![]() |
Fujairah World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
87 | 13/12/24 / 15/12/24 | ![]() |
Bangkok World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
74 | 1/11/24 / 3/11/24 | ![]() |
Istanbul Junior World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
67 | 15/12/23 / 17/12/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
13 | 15/12/23 / 17/12/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
10 | 2/12/23 / 3/12/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
197 | 10/11/23 / 12/11/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
122 | 3/11/23 / 5/11/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
22 | 14/10/23 / 15/10/23 | ![]() |
Satellite Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
98 | 18/2/23 / 19/2/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
50 | 9/12/21 / 10/12/21 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
25 | 25/9/21 / 26/9/21 | ![]() |
Satellite Tournament | Foil Men's Senior Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 18 | 17 | 0 |
Pérdidas Ronda | 10 | 23 | 5 |
Gana Eliminación directa | 2 | 0 | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 5 | 4 | 0 |
Total de puntos | 181 | 159 | 9 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.2 (2 / 2.29) | 1.65 (1.36 / 1.92) | 1.8 (1.5 / 2) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 15) | ||
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 7.8 (7.33 / 8.5) | 9 (4 / 10.67) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 10.2500 | 2024 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
146 | 9.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
470 | 0.2500 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
443 | 0.2500 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
494 | 0.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
356 | 0.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
380 | 0.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.