Blues Cape Town
Espada Floret
Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
7 | 1 | 0 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 12/7/24 / 19/7/24 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epee Men's U17 Individual | |
3 | 12/7/24 / 19/7/24 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epee Men's U17 Equipo | |
2 | 12/7/24 / 19/7/24 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epee Men's U20 Individual | |
5 | 9/8/22 / 20/8/22 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epee Men's U20 Equipo | |
8 | 9/8/22 / 20/8/22 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epee Men's U17 Individual | |
7 | 9/8/22 / 20/8/22 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epee Men's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 9/8/22 / 20/8/22 | ![]() |
Commonwealth Championships | Epee Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
204 | 12/4/24 / 20/4/24 | ![]() |
World Championships | Epee Men's U20 Individual | |
78 | 12/4/24 / 20/4/24 | ![]() |
World Championships | Epee Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 1/3/24 / 7/3/24 | ![]() |
African Championships | Epee Men's U17 Individual | |
2 | 1/3/24 / 7/3/24 | ![]() |
African Championships | Epee Men's U20 Equipo | |
6 | 15/2/23 / 21/2/23 | ![]() |
African Championships | Epee Men's U20 Individual | |
3 | 15/2/23 / 21/2/23 | ![]() |
African Championships | Epee Men's U20 Equipo | |
2 | 15/2/23 / 21/2/23 | ![]() |
African Championships | Epee Men's U17 Equipo | |
3 | 15/2/23 / 21/2/23 | ![]() |
African Championships | Epee Men's U17 Individual | |
5 | 23/2/22 / 27/2/22 | ![]() |
African Championships | Epee Men's U17 Individual | |
1 | 23/2/22 / 27/2/22 | ![]() |
African Championships | Epee Men's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 1/3/24 / 7/3/24 | ![]() |
African Championships | Epee Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9/8/24 / 11/8/24 | ![]() |
Senior Championship | Epee Men's Senior Equipo | |
1 | 9/8/24 / 11/8/24 | ![]() |
Youth National Championships | Epee Men's U17 Individual | |
2 | 9/8/24 / 11/8/24 | ![]() |
Youth National Championships | Epee Men's U20 Individual | |
1 | 23/9/23 / 25/9/23 | ![]() |
Youth National Championships | Epee Men's U17 Individual | |
1 | 23/9/23 / 25/9/23 | ![]() |
Youth National Championships | Epee Men's U20 Individual | |
1 | 25/6/22 / 26/6/22 | ![]() |
Youth National Championships | Epee Men's U17 Individual | |
1 | 25/6/22 / 26/6/22 | ![]() |
Youth National Championships | Epee Men's U15 Individual | |
1 | 10/12/21 | ![]() |
National Club Youth Tournament | Epee Men's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 9/8/24 / 11/8/24 | ![]() |
Senior Championship | Epee Men's Senior Individual | |
20 | 23/9/23 / 25/9/23 | ![]() |
Senior Championship | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/2/25 / 9/2/25 | ![]() |
Eastern Cape Open | Epee Men's U20 Individual | |
3 | 7/12/24 / 8/12/24 | ![]() |
Gauteng Open | Epee Men's Senior Individual | |
1 | 7/12/24 / 8/12/24 | ![]() |
Gauteng Open | Epee Men's U20 Individual | |
1 | 3/2/24 / 4/2/24 | ![]() |
Free State Open | Epee Men's U20 Individual | |
1 | 3/2/24 / 4/2/24 | ![]() |
Free State Open | Epee Men's U17 Individual | |
2 | 2/12/23 / 3/12/23 | ![]() |
Cape Open | Epee Men's U20 Individual | |
1 | 2/12/23 / 3/12/23 | ![]() |
Cape Open | Epee Men's U17 Individual | |
3 | 2/12/23 / 3/12/23 | ![]() |
Cape Open | Foil Men's U20 Individual | |
1 | 2/12/23 / 3/12/23 | ![]() |
Cape Open | Foil Men's U17 Individual | |
1 | 6/5/23 / 7/5/23 | ![]() |
Limpopo Open | Epee Men's U20 Individual | |
1 | 6/5/23 / 7/5/23 | ![]() |
Limpopo Open | Epee Men's U17 Individual | |
5 | 10/12/22 / 11/12/22 | ![]() |
Cape Open | Epee Men's U20 Individual | |
1 | 10/12/22 / 11/12/22 | ![]() |
Cape Open | Epee Men's U17 Individual | |
1 | 7/5/22 / 8/5/22 | ![]() |
Free State Open | Epee Men's U17 Individual | |
3 | 7/5/22 / 8/5/22 | ![]() |
Free State Open | Epee Men's U20 Individual | |
3 | 5/2/22 / 6/2/22 | ![]() |
Eastern Cape Open | Epee Men's U20 Individual | |
2 | 5/2/22 / 6/2/22 | ![]() |
Eastern Cape Open | Epee Men's U17 Individual | |
3 | 11/12/21 / 12/12/21 | ![]() |
Cape Open | Epee Men's U20 Individual | |
2 | 11/12/21 / 12/12/21 | ![]() |
Cape Open | Epee Men's U17 Individual | |
7 | 25/9/21 / 26/9/21 | ![]() |
Kwazulu Natal Open | Epee Men's U20 Individual | |
7 | 25/9/21 / 26/9/21 | ![]() |
Kwazulu Natal Open | Epee Men's U17 Individual | |
7 | 8/5/21 / 9/5/21 | ![]() |
FFSA National Open 1 | Epee Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 8/2/25 / 9/2/25 | ![]() |
Eastern Cape Open | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/10/24 / 6/10/24 | ![]() |
Western Cape Provincial III | Epee Men's U20 Individual | |
1 | 5/10/24 / 6/10/24 | ![]() |
Western Cape Provincial III | Epee Men's Senior Individual | |
1 | 18/5/24 / 19/5/24 | ![]() |
Provincial Western Cape II | Epee Men's U20 Individual | |
1 | 18/5/24 / 19/5/24 | ![]() |
Provincial Western Cape II | Epee Men's Senior Individual | |
1 | 23/3/24 / 24/3/24 | ![]() |
Western Cape Provincial I | Epee Men's U20 Individual | |
2 | 23/3/24 / 24/3/24 | ![]() |
Western Cape Provincial I | Epee Men's Senior Individual | |
2 | 19/8/23 / 20/8/23 | ![]() |
Provincial Western Cape | Epee Men's U20 Individual | |
1 | 19/8/23 / 20/8/23 | ![]() |
Provincial Western Cape | Epee Men's Senior Individual | |
1 | 18/3/23 / 19/3/23 | ![]() |
Western Cape Provincial | Epee Men's U20 Individual | |
3 | 18/3/23 / 19/3/23 | ![]() |
Western Cape Provincial | Epee Men's Senior Individual | |
1 | 9/12/22 | ![]() |
National Club Youth Competition | Epee Men's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición |
---|
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 47 | 78 | 53 |
Pérdidas Ronda | 1 | 21 | 6 |
Gana Eliminación directa | 27 | 42 | 30 |
Pérdidas Eliminación directa | 3 | 10 | 5 |
Total de puntos | 678 | 1160 | 778 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 3 (3 / 0) | 2.14 (2.2 / 2) | 2.5 (2 / 2.6) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 11.67 (12.5 / 10) | 9.5 (9 / 10) | 9.6 (10 / 9.33) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 12.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
136 | 12.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
100 | 14.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12.0000 | 2024 | CAE extracted FIE Ranking (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
3 | 32.5000 | 2023 | African Confederation Ranking | Epee U17 Individual | |||||
13 | 12.0000 | 2023 | CAE extracted FIE Ranking (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
3 | 20.0000 | 2022 | African Confederation Ranking | Epee U17 Individual | |||||
9 | 14.0000 | 2022 | CAE extracted FIE Ranking (unofficial) | Epee U20 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.0000 | 2024 | South African Ranking | Epee U20 Individual | |||||
10 | 22.0000 | 2024 | South African Ranking | Epee Senior Individual | |||||
6 | 24.0000 | 2023 | South African Ranking | Foil U17 Individual | |||||
1 | 48.0000 | 2023 | South African Ranking | Epee U20 Individual | |||||
10 | 16.0000 | 2023 | South African Ranking | Foil U20 Individual | |||||
1 | 48.0000 | 2023 | South African Ranking | Epee U17 Individual | |||||
1 | 24.0000 | 2022 | South African Ranking | Epee U15 Individual | |||||
3 | 44.0000 | 2022 | South African Ranking | Epee U20 Individual | |||||
1 | 72.0000 | 2022 | South African Ranking | Epee U17 Individual | |||||
7 | 26.0000 | 2021 | South African Ranking | Epee U20 Individual | |||||
5 | 40.0000 | 2021 | South African Ranking | Epee U17 Individual | |||||
1 | 36.0000 | 2021 | South African Ranking | Epee U15 Individual | |||||
15 | 10.0000 | 2020 | South African Ranking | Epee U17 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.0000 | 2024 | Western Cape Ranking | Epee Senior Individual | |||||
1 | 64.0000 | 2024 | Western Cape Ranking | Epee U20 Individual | |||||
2 | 30.0000 | 2023 | Western Cape Ranking | Epee U20 Individual | |||||
1 | 28.0000 | 2023 | Western Cape Ranking | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Blues Cape Town (RSA) | Club | 27 jul. 2020 | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.