Floret
Campeonatos mundiales | ||
---|---|---|
2 | 0 | 1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/4/24 / 20/4/24 | ![]() |
World Championships | Foil Men's U20 Equipo | |
1 | 1/4/23 / 12/4/23 | ![]() |
World Championships | Foil Men's U20 Equipo | |
3 | 2/4/22 / 10/4/22 | ![]() |
World Championships | Foil Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 12/4/24 / 20/4/24 | ![]() |
World Championships | Foil Men's U20 Individual | |
19 | 1/4/23 / 12/4/23 | ![]() |
World Championships | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 31/1/25 / 2/2/25 | ![]() |
Challenge Mazuranic | Foil Men's U20 Equipo | |
8 | 15/3/24 / 17/3/24 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 17/2/24 / 18/2/24 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
5 | 17/2/24 / 18/2/24 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
3 | 3/2/24 / 4/2/24 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
1 | 3/2/24 / 4/2/24 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
1 | 20/1/24 / 21/1/24 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Equipo | |
1 | 15/12/23 / 17/12/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
1 | 3/11/23 / 5/11/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
5 | 21/1/23 / 22/1/23 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
6 | 3/12/22 / 4/12/22 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
3 | 3/12/22 / 4/12/22 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
5 | 18/11/22 / 20/11/22 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 31/1/25 / 2/2/25 | ![]() |
Challenge Mazuranic | Foil Men's U20 Individual | |
93 | 10/1/25 / 12/1/25 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
52 | 22/11/24 / 24/11/24 | ![]() |
Tunis World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
44 | 1/11/24 / 3/11/24 | ![]() |
Istanbul Junior World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
26 | 17/5/24 / 19/5/24 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
11 | 20/1/24 / 21/1/24 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
102 | 11/1/24 / 14/1/24 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
22 | 15/12/23 / 17/12/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
61 | 8/12/23 / 10/12/23 | ![]() |
Prince Takamado Trophy | Foil Men's Senior Individual | |
194 | 10/11/23 / 12/11/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
9 | 3/11/23 / 5/11/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
25 | 19/5/23 / 21/5/23 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
57 | 5/5/23 / 7/5/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
35 | 4/11/22 / 5/11/22 | ![]() |
Eden Cup | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 13/11/21 / 14/11/21 | ![]() |
Budapest Cup | Foil Men's U17 Equipo | |
5 | 13/11/21 / 14/11/21 | ![]() |
Budapest Cup | Foil Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición |
---|
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 5/2/22 / 6/2/22 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon | Foil Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
61 | 1/2/20 / 2/2/20 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon | Foil Men's U17 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 17 | 48 | 33 |
Pérdidas Ronda | 7 | 15 | 2 |
Gana Eliminación directa | 7 | 29 | 14 |
Pérdidas Eliminación directa | 4 | 10 | 6 |
Total de puntos | 255 | 813 | 439 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | 4.98 (4.96 / 5) | 4.97 (5 / 4.95) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.71 (2.6 / 3) | 2 (1.78 / 2.33) | 2 (2 / 0) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 15) | 14.97 (14.91 / 15) | 15 (15 / 15) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 11.5 (11.33 / 12) | 11 (0 / 11) | 10.17 (6 / 11) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 26.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
48 | 30.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
50 | 31.5000 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
50 | 29.5000 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
9 | 80.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
140 | 8.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
22 | 54.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 30.0000 | 2024 | CPE extracted FIE Ranking (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
13 | 26.0000 | 2024 | CPE extracted FIE Ranking (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
33 | 42.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.