TSV Bayer 04 Leverkusen
Espada
Campeonatos regionales | ||
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
18 feb. 2020 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 17/6/23 / 18/6/23 | ![]() |
German Championships | Epee Men's U13 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
52 | 15/6/24 / 16/6/24 | ![]() |
German Championships | Epee Men's U15 Individual | |
41 | 17/6/23 / 18/6/23 | ![]() |
German Championships | Epee Men's U13 Individual | |
10 | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
German Championships | Epee Men's U13 Equipo | |
58 | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
German Championships | Epee Men's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
52A | 1/3/25 / 2/3/25 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Men's U15 Individual | |
12 | 14/12/24 / 15/12/24 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Men's U15 Individual | |
103 | 9/11/24 / 10/11/24 | ![]() |
Cup Windmühlenmesser | Epee Men's U17 Individual | |
65 | 20/4/24 / 21/4/24 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Men's U15 Individual | |
58 | 2/3/24 / 3/3/24 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Men's U15 Individual | |
78 | 16/12/23 / 17/12/23 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Men's U15 Individual | |
69 | 13/5/23 / 14/5/23 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Men's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/6/24 / 30/6/24 | ![]() |
NRW Youth Cup | Epee Men's U15 Equipo | |
1 | 3/6/23 / 4/6/23 | ![]() |
NRW Youth Cup | Epee Open U13 Equipo | |
7 | 11/3/23 / 12/3/23 | ![]() |
Championship of Nordrhein Westfalen | Epee Men's U13 Individual | |
2 | 11/6/22 / 12/6/22 | ![]() |
NRW Youth Cup | Epee Open U13 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 16/3/24 / 17/3/24 | ![]() |
Championship of Nordrhein Westfalen | Epee Men's U15 Individual | |
12 | 30/4/22 / 1/5/22 | ![]() |
Championship of Nordrhein-Westfalen | Epee Men's U13 Individual | |
14 | 29/2/20 / 1/3/20 | ![]() |
Championship of Nordrhein Westfalen | Epee Men's U11 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2/9/23 / 3/9/23 | ![]() |
International Etienne-Onderbeke Tournament | Epee Men's U15 Individual | |
5 | 4/3/23 / 5/3/23 | ![]() |
Ruhr-Volme-Cup | Epee Men's U13 Individual | |
3 | 18/2/23 / 19/2/23 | ![]() |
Solinger Klinge | Epee Men's U13 Individual | |
7 | 26/11/22 / 27/11/22 | ![]() |
Memoriam Lajos-Csire | Epee Men's U13 Individual | |
6 | 3/9/22 / 4/9/22 | ![]() |
International Etienne-Onderbeke Tournament | Epee Men's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 22/2/25 / 23/2/25 | ![]() |
Solinger Klinge | Epee Men's U15 Individual | |
20 | 16/11/24 / 17/11/24 | ![]() |
Epee of Bonn | Epee Men's U17 Individual | |
11 | 14/9/24 / 15/9/24 | ![]() |
International Etienne-Onderbeke Tournament | Epee Men's U15 Individual | |
25 | 17/2/24 / 18/2/24 | ![]() |
Solinger Klinge | Epee Men's U15 Individual | |
19 | 27/1/24 / 28/1/24 | ![]() |
Epee of Bonn | Epee Men's U15 Individual | |
11 | 2/12/23 / 3/12/23 | ![]() |
Ruhr-Volme-Cup | Epee Men's U15 Individual | |
23 | 25/3/23 / 26/3/23 | ![]() |
Epee Cup of Leverkusen | Epee Men's U13 Individual | |
20 | 26/3/22 / 27/3/22 | ![]() |
Cup of Herkules | Epee Men's U13 Individual | |
12 | 5/2/22 / 6/2/22 | ![]() |
Solinger Klinge | Epee Men's U13 Individual | |
12 | 29/1/22 / 30/1/22 | ![]() |
Epee Cup of Leverkusen | Epee Men's U13 Individual | |
12 | 27/11/21 / 28/11/21 | ![]() |
Memoriam Lajos-Csire | Epee Men's U13 Individual | |
23 | 2/10/21 / 3/10/21 | ![]() |
Circuit Jeunes Lames | Epee Men's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 7/9/24 / 8/9/24 | ![]() |
Cup Bayer-Musketier | Epee Men's U17 Equipo | |
1 | 7/9/24 / 8/9/24 | ![]() |
Cup Bayer-Musketier | Epee Men's U15 Equipo | |
6 | 2/7/22 / 3/7/22 | ![]() |
Mini Marathon | Epee Men's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 31/8/24 / 1/9/24 | ![]() |
Memoriam Lajos-Csire | Epee Men's U15 Individual | |
9 | 23/9/23 / 24/9/23 | ![]() |
Memoriam Lajos-Csire | Epee Men's U15 Individual | |
23 | 2/7/22 / 3/7/22 | ![]() |
Mini Marathon | Epee Men's U15 Individual | |
11 | 13/11/21 / 14/11/21 | ![]() |
Bayer-Challenge | Epee Men's U13 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 22 | 27 | 23 |
Pérdidas Ronda | 26 | 27 | 17 |
Gana Eliminación directa | 10 | 7 | 7 |
Pérdidas Eliminación directa | 12 | 13 | 8 |
Total de puntos | 438 | 454 | 280 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | 4.89 (4.8 / 5) | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.88 (2.69 / 3.08) | 3.26 (3.2 / 3.29) | 2.76 (2.67 / 2.82) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 15) | 14.57 (14.5 / 15) | 10 (10 / 10) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 8.58 (7.63 / 10.5) | 10.15 (10 / 10.4) | 6 (5.67 / 6.2) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Epee U15 Individual | |||||
76 | 7.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Epee U15 Individual | |||||
41 | 1.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Epee U13 Individual | |||||
58 | 1.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Epee U13 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 21.0000 | 2024 | Rheinische Rangliste | Epee U15 Individual | |||||
6 | 15.0000 | 2024 | NRW-Rangliste | Epee U15 Individual | |||||
30 | 1.0000 | 2024 | NRW-Rangliste | Epee U17 Individual | |||||
20 | 2.0000 | 2024 | Rheinische Rangliste | Epee U17 Individual | |||||
12 | 19.0000 | 2023 | NRW-Rangliste | Epee U15 Individual | |||||
11 | 19.0000 | 2023 | Rheinische Rangliste | Epee U15 Individual | |||||
7 | 32.0000 | 2022 | Rheinische Rangliste | Epee U13 Individual | |||||
45 | 1.0000 | 2022 | NRW-Rangliste | Epee U15 Individual | |||||
6 | 28.0000 | 2022 | NRW-Rangliste | Epee U13 Individual | |||||
47 | 21.4300 | 2021 | Circuit Jeunes Lames | Epee U13 Individual | |||||
9 | 21.0000 | 2021 | Rheinische Rangliste | Epee U13 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Landeskader | Epee | Rheinischer Fechter-Bund e.V. |
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
TSV Bayer 04 Leverkusen (GER) | Club | 27 ene. 2020 | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.