IREM
Espada
Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
33 | 24/8/22 / 28/8/22 | ![]() |
Nordic Championships | Epee Women's U20 Individual | |
58 | 19/10/19 / 20/10/19 | ![]() |
Nordic Championships | Epee Women's U20 Individual | |
57 | 19/10/19 / 20/10/19 | ![]() |
Nordic Championships | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
146 | 6/1/23 / 8/1/23 | ![]() |
Alpe Adria | Epee Women's U20 Individual | |
139 | 8/1/22 / 9/1/22 | ![]() |
Alpe Adria | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 18/2/23 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's U20 Equipo | |
6 | 2/4/22 / 3/4/22 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's Senior Equipo | |
4 | 29/1/22 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's U20 Equipo | |
6 | 18/9/21 / 19/9/21 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's Senior Equipo | |
2 | 11/9/21 / 12/9/21 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's U17 Equipo | |
5 | 11/9/21 / 12/9/21 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's U20 Equipo | |
6 | 11/9/21 / 12/9/21 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's U17 Individual | |
6 | 12/9/20 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 18/2/23 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's U20 Individual | |
35 | 2/4/22 / 3/4/22 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's Senior Individual | |
23 | 29/1/22 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's U20 Individual | |
27 | 18/9/21 / 19/9/21 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's Senior Individual | |
27 | 11/9/21 / 12/9/21 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's U20 Individual | |
35 | 12/9/20 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's Senior Individual | |
11 | 19/1/20 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's U20 Individual | |
6 | 19/1/20 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's U20 Equipo | |
29 | 5/1/20 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's U17 Individual | |
6 | 5/1/20 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's U17 Equipo | |
27 | 27/4/19 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's Senior Individual | |
4 | 27/4/19 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's Senior Equipo | |
29 | 20/1/19 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's U20 Individual | |
6 | 20/1/19 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's U20 Equipo | |
39 | 6/1/19 | ![]() |
Estonian Championships | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 19/3/22 / 20/3/22 | ![]() |
Challenge Eugene Fillol | Epee Women's Senior Individual |
Temporada | 2022/2023 |
---|---|
Gana Ronda | 7 |
Pérdidas Ronda | 5 |
Gana Eliminación directa | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 2 |
Total de puntos | 64 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.2 (2.25 / 2) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 9 (0 / 9) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 0.2500 | 2022 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
418 | 0.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
IREM (EST) | Club | 1 jul. 2021 | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.