Resultados últimos 48 meses

Resultados

Campeonato nacional
Rango Fecha Competición
21 18/5/24 / 19/5/24 Karlskrona Swedish Championships U15 and U17 Epee Men's U15 Individual
51 18/5/24 / 19/5/24 Karlskrona Swedish Championships U15 and U17 Epee Men's U17 Individual
62 20/5/23 / 21/5/23 Karlskrona Swedish Championships U15 and U17 Epee Men's U17 Individual
39 20/5/23 / 21/5/23 Karlskrona Swedish Championships U15 and U17 Epee Men's U15 Individual
Torneo nacional
Rango Fecha Competición
29 11/1/25 / 12/1/25 Kungsbacka Kungsbacka Masters Epee Men's U17 Individual
38 11/1/25 / 12/1/25 Kungsbacka Kungsbacka Masters Epee Men's U20 Individual
37 14/9/24 / 15/9/24 Uppsala Uppsala Cup Epee Men's U17 Individual
15 11/5/24 / 12/5/24 Stockholm Djurgården Epee Epee Men's U17 Individual
11 11/5/24 / 12/5/24 Stockholm Djurgården Epee Epee Men's U15 Individual
Torneo regional
Rango Fecha Competición
6 30/11/24 Stockholm S:t Erikscupen (3) Epee Men's U20 Individual
6 28/9/24 Stockholm S:t Erikscupen (1) Epee Men's U20 Individual
Rango Fecha Competición
14 7/10/23 Stockholm S:t Erikscupen (1) Epee Men's U15 Individual
26 15/4/23 Stockholm S:t Erikscupen (5) Epee Men's U15 Individual
22 11/2/23 / 12/2/23 Stockholm S:t Erikscupen (4) Epee Men's U15 Individual
24 3/12/22 Stockholm S:t Erikscupen (3) Epee Men's U15 Individual
22 29/10/22 Stockholm S:t Erikscupen (2) Epee Men's U15 Individual
26 8/10/22 Stockholm S:t Erikscupen (1) Epee Men's U15 Individual
10 27/11/21 Stockholm S:t Erikscupen (3) Epee Men's U13 Individual
26 24/10/20 Stockholm S:t Erikscupen (2) Epee Men's U13 Individual
11 16/11/19 Stockholm S:t Erikscupen (2) Epee Open U11 Individual
10 28/9/19 Stockholm S:t Erikscupen (1) Epee Open U11 Individual
Torneo
Rango Fecha Competición
12 25/5/24 Stockholm S:t Erikscupen (6) Epee Men's U15 Individual

Asignar resultados

 

2024/2025

2023/2024

2022/2023

Temporada 2024/2025 2023/2024 2022/2023
Gana Ronda 17 13 5
Pérdidas Ronda 33 27 35
Gana Eliminación directa 3 3 0
Pérdidas Eliminación directa 5 6 7
Total de puntos 217 203 125
Promedio de aciertos ganados Ronda 5 (5 / 5) 4.92 (5 / 4.89) 5 (5 / 5)
Promedio de aciertos perdidos Ronda 1.88 (1.88 / 1.88) 2.37 (2.19 / 2.64) 2.03 (1.88 / 2.17)
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa 10 (7.5 / 15) 10 (7.5 / 15)
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa 8 (7.67 / 8.5) 7.5 (10.33 / 4.67) 4.14 (3.8 / 5)

Clasificaciones

Nacional

Rango Puntos Temporada Título Competición
22 55.0000 2024 Uttagning VM/EM Epee U17 Individual
55 6.0000 2024 Uttagning VM/EM Epee U20 Individual
30 16.0000 2024 Masters Epee U17 Individual
58 10.0000 2024 Nationell Ranking Epee U20 Individual
42 10.0000 2023 Uttagning VM/EM Epee U17 Individual
61 8.0000 2023 Masters Epee U17 Individual
33 12.0000 2023 Masters Epee U15 Individual
64 8.0000 2022 Masters Epee U17 Individual
70 10.0000 2022 Nationell Ranking Epee U17 Individual
47 9.0000 2022 Masters Epee U15 Individual

Atletas visibles para la federación regional

Rango Puntos Temporada Título Competición
14 26.0000 2024 S:t Erikscupen Epee U20 Individual
26 18.0000 2023 S:t Erikscupen Epee U15 Individual
25 28.0000 2022 S:t Erikscupen Epee U15 Individual
26 10.0000 2021 S:t Erikscupen Epee U13 Individual
33 5.0000 2020 S:t Erikscupen Epee U13 Individual
Temporada Selección Disciplina Federación Centro de formación Entrenador

Afiliaciones

Club Tipo Comienzo Fin  
LöFK Lidingö (SWE) Club 18 sept. 2019 Primario

Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.