Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
0 | 0 | 3 |
Campeonatos regionales | ||
---|---|---|
3 | 4 | 1 |
20 jul. 2019 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
2019
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 15/6/24 / 16/6/24 | ![]() |
German Championships | Epee Men's U15 Individual | |
5 | 15/6/24 / 16/6/24 | ![]() |
German Championships | Epee Men's U15 Equipo | |
3 | 17/6/23 / 18/6/23 | ![]() |
German Championships | Epee Men's U13 Individual | |
3 | 17/6/23 / 18/6/23 | ![]() |
German Championships | Epee Men's U13 Equipo | |
8 | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
German Championships | Epee Men's U13 Individual | |
5 | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
German Championships | Epee Men's U13 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
36 | 27/4/24 / 28/4/24 | ![]() |
German Championships | Epee Men's U17 Individual | |
88 | 20/5/23 / 21/5/23 | ![]() |
German Championships | Epee Men's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1/3/25 / 2/3/25 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Men's U15 Individual | |
2 | 14/12/24 / 15/12/24 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Men's U15 Individual | |
8 | 2/3/24 / 3/3/24 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Men's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
77 | 9/11/24 / 10/11/24 | ![]() |
Cup Windmühlenmesser | Epee Men's U17 Individual | |
9 | 5/10/24 / 6/10/24 | ![]() |
International Tournament | Epee Men's U17 Equipo | |
25 | 20/4/24 / 21/4/24 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Men's U15 Individual | |
85 | 11/11/23 / 12/11/23 | ![]() |
Cup Windmühlenmesser | Epee Men's U17 Individual | |
100 | 7/10/23 / 8/10/23 | ![]() |
International Tournament | Epee Men's U17 Individual | |
39 | 1/4/23 / 2/4/23 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Men's U15 Individual | |
63 | 4/2/23 / 5/2/23 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Men's U15 Individual | |
78 | 7/5/22 / 8/5/22 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Men's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 16/3/24 / 17/3/24 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Men's U15 Individual | |
28 | 1/10/23 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Men's U17 Individual | |
13 | 18/3/23 / 19/3/23 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Men's U15 Individual | |
9 | 19/3/22 / 20/3/22 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Epee Men's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 15/2/25 / 16/2/25 | ![]() |
Int. Achalm Cup of Reutlingen | Epee Men's U15 Individual | |
1 | 19/10/24 / 20/10/24 | ![]() |
Sepp-Mack Cup | Epee Men's U15 Individual | |
7 | 4/5/24 / 5/5/24 | ![]() |
Heidelberger Schlossturnier | Epee Men's U15 Individual | |
3 | 27/1/24 / 28/1/24 | ![]() |
Little Owl Cup | Epee Men's U15 Individual | |
6 | 25/11/23 / 26/11/23 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Epee Men's U15 Individual | |
1 | 4/3/23 / 5/3/23 | ![]() |
Heidelberger Schlossturnier | Epee Men's U13 Individual | |
5 | 11/2/23 / 12/2/23 | ![]() |
Int. Achalm Cup of Reutlingen | Epee Men's U13 Individual | |
2 | 17/12/22 / 18/12/22 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Epee Men's U13 Individual | |
1 | 26/11/22 / 27/11/22 | ![]() |
Herbstturnier | Epee Men's U13 Individual | |
8 | 26/11/22 / 27/11/22 | ![]() |
Herbstturnier | Epee Men's U15 Individual | |
3 | 19/11/22 / 20/11/22 | ![]() |
Neckar-Schönbuch-Cup | Epee Men's U13 Individual | |
3 | 22/10/22 | ![]() |
Sepp-Mack Cup | Epee Men's U15 Individual | |
2 | 26/3/22 / 27/3/22 | ![]() |
Cup of Herkules | Epee Men's U13 Individual | |
6 | 12/2/22 | ![]() |
Circuit Jeunes Lames | Epee Men's U13 Individual | |
0A | 29/1/22 / 30/1/22 | ![]() |
Epee Cup of Leverkusen | Epee Men's U13 Individual | |
1 | 27/11/21 / 28/11/21 | ![]() |
FTV Youth Cup | Epee Men's U13 Individual | |
6 | 16/10/21 | ![]() |
Sepp-Mack Cup | Epee Men's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 22/2/25 | ![]() |
International Tournament Hoolgaascht | Epee Men's U17 Individual | |
18 | 16/11/24 / 17/11/24 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Epee Men's U17 Individual | |
13 | 14/9/24 / 15/9/24 | ![]() |
FTV Youth Cup | Epee Men's U17 Individual | |
28 | 17/2/24 | ![]() |
International Tournament Hoolgaascht | Epee Men's U17 Individual | |
9 | 21/10/23 | ![]() |
Sepp-Mack Cup | Epee Men's U15 Individual | |
22 | 11/2/23 / 12/2/23 | ![]() |
Int. Achalm Cup of Reutlingen | Epee Men's U15 Individual | |
15 | 19/11/22 / 20/11/22 | ![]() |
Neckar-Schönbuch-Cup | Epee Men's U15 Individual | |
1 | 29/2/20 / 1/3/20 | ![]() |
Steglitzer Bär | Epee Men's U11 Individual | |
5 | 22/2/20 | ![]() |
Mini Marathon | Epee Men's U11 Individual | |
6 | 8/2/20 / 9/2/20 | ![]() |
Qualification Tournament IG Fechten Baden-Württemberg | Epee Men's U11 Individual | |
3 | 4/1/20 / 5/1/20 | ![]() |
Heidelberger Schlossturnier | Epee Men's U11 Individual | |
3 | 14/12/19 / 15/12/19 | ![]() |
Int. Achalm Cup of Reutlingen | Epee Men's U11 Individual | |
6 | 2/11/19 / 3/11/19 | ![]() |
Neckar-Schönbuch-Cup | Epee Men's U11 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 16/11/24 / 17/11/24 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Epee Men's U17 Equipo | |
7 | 6/7/24 | ![]() |
Offene Böblinger Stadtmeisterschaft | Epee Men's U15 Individual | |
3 | 3/2/24 / 4/2/24 | ![]() |
International Young Masters Ditzingen | Epee Men's U15 Individual | |
1 | 20/1/24 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Epee Men's U15 Individual | |
7 | 18/11/23 / 19/11/23 | ![]() |
Mini Marathon | Epee Men's U15 Individual | |
3 | 22/7/23 / 23/7/23 | ![]() |
accellonet-Donau-Iller-Cup | Epee Men's U15 Individual | |
1 | 22/7/23 / 23/7/23 | ![]() |
accellonet-Donau-Iller-Cup | Epee Men's U13 Individual | |
1 | 13/5/23 | ![]() |
Offene Böblinger Stadtmeisterschaft | Epee Men's U13 Individual | |
2 | 28/1/23 / 29/1/23 | ![]() |
Mini Marathon | Epee Men's U13 Individual | |
1 | 12/11/22 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Epee Men's U13 Individual | |
6 | 12/11/22 | ![]() |
Kaufbeurer Fünfknopfturnier | Epee Men's U15 Individual | |
1 | 22/10/22 | ![]() |
Sepp-Mack Cup | Epee Men's U13 Individual | |
2 | 15/10/22 / 16/10/22 | ![]() |
Merck Jugend-Pokal | Epee Men's U13 Individual | |
1 | 1/10/22 | ![]() |
International FAR Youth CUP | Epee Men's U13 Individual | |
3 | 1/10/22 | ![]() |
International FAR Youth CUP | Epee Men's U15 Individual | |
5 | 9/7/22 / 10/7/22 | ![]() |
Ditzinger Young Masters | Epee Men's U13 Individual | |
1 | 2/7/22 / 3/7/22 | ![]() |
Mini Marathon | Epee Men's U13 Individual | |
7 | 30/4/22 | ![]() |
Bärliner Schwert | Epee Men's U13 Individual | |
1 | 21/11/21 | ![]() |
Youth Cup Volksbank Cup | Epee Men's U13 Individual | |
3 | 23/10/21 | ![]() |
Youth Epee of Backnang | Epee Men's U13 Individual | |
1 | 16/10/21 | ![]() |
Sepp-Mack Cup | Epee Men's U13 Individual | |
1 | 2/10/21 | ![]() |
Neurieder Würmtalturnier | Epee Men's U13 Individual | |
1 | 4/9/21 | ![]() |
ProWin Open Air Challenge | Epee Open U13 Individual | |
1 | 24/7/21 / 25/7/21 | ![]() |
Donau-Iller-Cup | Epee Men's U11 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 23/11/24 / 24/11/24 | ![]() |
Mini Marathon | Epee Men's U15 Individual | |
10 | 25/3/23 | ![]() |
Rudi-Maier-Cup | Epee Men's U15 Individual | |
23 | 28/1/23 / 29/1/23 | ![]() |
Mini Marathon | Epee Men's U15 Individual | |
14 | 2/7/22 / 3/7/22 | ![]() |
Mini Marathon | Epee Men's U15 Individual | |
7 | 25/1/20 / 26/1/20 | ![]() |
Little Owl Cup | Epee Men's U11 Individual | |
1 | 18/1/20 | ![]() |
Offene Böblinger Stadtmeisterschaft | Epee Men's U11 Individual | |
10 | 30/11/19 / 1/12/19 | ![]() |
Ditzinger Young Masters | Epee Men's U11 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 48 | 60 | 109 |
Pérdidas Ronda | 13 | 28 | 34 |
Gana Eliminación directa | 31 | 41 | 60 |
Pérdidas Eliminación directa | 12 | 20 | 22 |
Total de puntos | 845 | 1155 | 1522 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 4.83 (4.88 / 4.78) | 4.95 (5 / 4.88) | 4.98 (4.96 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.69 (2.43 / 3) | 2.21 (1.85 / 2.53) | 3.03 (3.25 / 2.83) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 14.74 (15 / 14.71) | 15 (15 / 15) | 11.53 (12.63 / 11.02) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 10.08 (11.75 / 9.25) | 9.05 (9.82 / 8.11) | 8.36 (9.55 / 7.18) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 78.0000 | 2024 | Deutsche Rangliste | Epee U15 Individual | |||||
63 | 1.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Epee U17 Individual | |||||
63 | 1.0000 | 2023 | Nominierungs-Rangliste EM/WM | Epee U17 Individual | |||||
26 | 122.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Epee U15 Individual | |||||
65 | 31.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Epee U15 Individual | |||||
3 | 1.0000 | 2022 | Deutsche Rangliste | Epee U13 Individual | |||||
8 | 1.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Epee U13 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 56.0000 | 2024 | Württembergische Rangliste | Epee U17 Individual | |||||
1 | 121.0000 | 2024 | Württembergische Rangliste | Epee U15 Individual | |||||
19 | 22.0000 | 2023 | Württembergische Rangliste | Epee U17 Individual | |||||
3 | 116.0000 | 2023 | Württembergische Rangliste | Epee U15 Individual | |||||
1 | 142.0000 | 2022 | Württembergische Rangliste | Epee U13 Individual | |||||
16 | 28.0000 | 2022 | Württembergische Rangliste | Epee U15 Individual | |||||
24 | 81.4800 | 2021 | Circuit Jeunes Lames | Epee U13 Individual | |||||
3 | 50.0000 | 2021 | Württembergische Rangliste | Epee U13 Individual | |||||
4 | 56.0000 | 2019 | Württembergische Rangliste | Epee U11 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
SV Böblingen (GER) | Club | 14 jul. 2019 | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.