Espada
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
250 | 11/1/25 / 12/1/25 | ![]() |
Coupe du Danube | Epee Women's U17 Individual | |
33 | 11/1/25 / 12/1/25 | ![]() |
Coupe du Danube | Epee Women's U17 Equipo | |
50 | 30/11/24 / 1/12/24 | ![]() |
Copenhagen Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
17 | 30/11/24 / 1/12/24 | ![]() |
Copenhagen Cadet Circuit | Epee Women's U17 Equipo | |
166 | 12/10/24 / 13/10/24 | ![]() |
Budapest Cup | Epee Women's U17 Individual | |
36 | 12/10/24 / 13/10/24 | ![]() |
Budapest Cup | Epee Women's U17 Equipo | |
86 | 9/12/23 / 10/12/23 | ![]() |
Copenhagen Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
37 | 9/12/23 / 10/12/23 | ![]() |
Copenhagen Cadet Circuit | Epee Women's U17 Equipo | |
47 | 28/1/23 / 29/1/23 | ![]() |
Thessaloniki Europcup | Epee Women's U17 Individual | |
215 | 13/1/23 / 15/1/23 | ![]() |
Coupe du Danube | Epee Women's U17 Individual | |
126 | 26/11/22 / 27/11/22 | ![]() |
Copenhagen Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
34 | 22/10/22 / 23/10/22 | ![]() |
Belgrade Open | Epee Women's U17 Equipo | |
107 | 22/10/22 / 23/10/22 | ![]() |
Belgrade Open | Epee Women's U17 Individual | |
32 | 4/12/21 / 5/12/21 | ![]() |
Copenhagen Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
35 | 23/10/21 / 24/10/21 | ![]() |
Belgrade Open | Epee Women's U17 Equipo | |
85 | 23/10/21 / 24/10/21 | ![]() |
Belgrade Open | Epee Women's U17 Individual | |
32 | 20/4/19 / 21/4/19 | ![]() |
U14 European Circuit | Epee Women's U14 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 9 | 3 | 6 |
Pérdidas Ronda | 9 | 2 | 17 |
Gana Eliminación directa | 1 | 0 | 1 |
Pérdidas Eliminación directa | 2 | 1 | 2 |
Total de puntos | 73 | 33 | 98 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 4.78 (5 / 4.71) | 4.67 (5 / 4) | 5 (0 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 1.78 (2.25 / 1.4) | 2.5 (2.5 / 0) | 2.29 (2 / 2.63) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 2 (2 / 0) | 15 (15 / 0) | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 6 (5 / 7) | 14 (14 / 0) | 7 (7 / 0) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 6.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Epee U17 Individual | |||||
330 | 3.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Epee U17 Individual | |||||
251 | 9.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Epee U17 Individual | |||||
159 | 13.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Epee U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.