Espada
Campeonatos regionales | ||
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
6 ene. 2020 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
84 | 15/6/24 / 16/6/24 | ![]() |
German Championships | Epee Men's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
56F | 16/12/23 / 17/12/23 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Men's U15 Individual | |
73 | 13/5/23 / 14/5/23 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Men's U15 Individual | |
90 | 1/4/23 / 2/4/23 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Men's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 9/3/24 | ![]() |
Championships of Berlin | Epee Men's U15 Individual | |
1 | 27/1/24 / 28/1/24 | ![]() |
Championships of Berlin | Epee Men's U17 Equipo | |
5 | 18/2/23 / 19/2/23 | ![]() |
Open Championships Sachsen-Anhalt | Epee Men's U15 Individual | |
5 | 17/12/22 / 18/12/22 | ![]() |
Championships of Berlin | Epee Men's U15 Individual | |
5 | 26/11/22 / 27/11/22 | ![]() |
Championships of Berlin | Epee Men's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 6/4/24 / 7/4/24 | ![]() |
Open Central European Championships | Epee Men's U15 Individual | |
13 | 27/1/24 / 28/1/24 | ![]() |
Championships of Berlin | Epee Men's U17 Individual | |
16 | 22/4/23 / 23/4/23 | ![]() |
Open Central European Championships | Epee Men's U15 Individual | |
22 | 26/11/22 / 27/11/22 | ![]() |
Championships of Berlin | Epee Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 25/11/23 / 26/11/23 | ![]() |
Braunschweiger Jugend-Degen-Turnier | Epee Men's U17 Individual | |
2 | 25/11/23 / 26/11/23 | ![]() |
Braunschweiger Jugend-Degen-Turnier | Epee Men's U15 Individual | |
3 | 23/9/23 / 24/9/23 | ![]() |
Mini White Bear | Epee Men's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 29/2/20 / 1/3/20 | ![]() |
Steglitzer Bär | Epee Men's U11 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 30/4/22 | ![]() |
Bärliner Schwert | Epee Men's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 15/10/23 | ![]() |
Steglitzer Herbstklinge | Epee Men's U17 Individual |
Temporada | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Gana Ronda | 20 | 12 |
Pérdidas Ronda | 14 | 29 |
Gana Eliminación directa | 6 | 2 |
Pérdidas Eliminación directa | 9 | 6 |
Total de puntos | 267 | 217 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 4.9 (4.8 / 5) | 4.83 (4.75 / 4.88) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.14 (1.5 / 3) | 2.52 (2.94 / 1.92) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 15) | 15 (0 / 15) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 5.44 (9.33 / 3.5) | 9.33 (9 / 10) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 9.0000 | 2023 | Deutsche Rangliste | Epee U15 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 24.0000 | 2023 | Berliner Rangliste | Epee U17 Individual | |||||
5 | 79.0000 | 2023 | Berliner Rangliste | Epee U15 Individual | |||||
5 | 76.0000 | 2022 | Berliner Rangliste | Epee U15 Individual | |||||
28 | 8.0000 | 2022 | Berliner Rangliste | Epee U17 Individual | |||||
9 | 14.0000 | 2021 | Berliner Rangliste | Epee U13 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
OSC Berlin (GER) | Club | 21 ene. 2019 | 2 sept. 2024 | Inactivo |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.