Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 25/1/25 / 26/1/25 | ![]() |
Novi Sad Open | Epee Women's U17 Equipo | |
67 | 25/1/25 / 26/1/25 | ![]() |
Novi Sad Open | Epee Women's U17 Individual | |
169 | 12/10/24 / 13/10/24 | ![]() |
Budapest Cup | Epee Women's U17 Individual | |
41 | 12/10/24 / 13/10/24 | ![]() |
Budapest Cup | Epee Women's U17 Equipo | |
70 | 28/1/23 / 29/1/23 | ![]() |
Thessaloniki Europcup | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 11/5/24 / 12/5/24 | ![]() |
Hellenic Championships | Epee Women's U17 Equipo | |
2 | 8/7/23 / 9/7/23 | ![]() |
Hellenic Championships | Epee Women's U20 Equipo | |
5 | 6/5/23 / 7/5/23 | ![]() |
Hellenic Championships | Epee Women's U17 Equipo | |
3 | 18/6/22 / 19/6/22 | ![]() |
Hellenic Championships | Epee Women's U13 Equipo | |
6 | 25/6/21 / 27/6/21 | ![]() |
Hellenic Championships | Epee Women's U13 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 28/6/24 / 30/6/24 | ![]() |
Hellenic Championships | Epee Women's U20 Individual | |
9 | 11/5/24 / 12/5/24 | ![]() |
Hellenic Championships | Epee Women's U17 Individual | |
37 | 23/3/24 / 24/3/24 | ![]() |
Hellenic Championships | Epee Women's Senior Individual | |
22 | 8/7/23 / 9/7/23 | ![]() |
Hellenic Championships | Epee Women's U20 Individual | |
38 | 6/5/23 / 7/5/23 | ![]() |
Hellenic Championships | Epee Women's U17 Individual | |
12 | 18/6/22 / 19/6/22 | ![]() |
Hellenic Championships | Epee Women's U13 Individual | |
17 | 25/6/21 / 27/6/21 | ![]() |
Hellenic Championships | Epee Women's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
0A | 21/12/24 / 22/12/24 | ![]() |
LYNX CUP | Epee Women's U20 Individual | |
5 | 15/11/24 / 17/11/24 | ![]() |
LYGISTIS CUP | Epee Women's U17 Individual | |
8 | 21/9/24 | ![]() |
CUP | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 19/10/24 | ![]() |
Cup | Epee Women's U20 Individual | |
13 | 28/9/24 / 29/9/24 | ![]() |
CUP | Epee Women's U17 Individual | |
26 | 3/2/24 | ![]() |
3rd CUP | Epee Women's Senior Individual | |
36 | 9/12/23 / 10/12/23 | ![]() |
XIFOMACHOS CUP | Epee Women's Senior Individual | |
42 | 18/11/23 / 19/11/23 | ![]() |
LYGISTIS CUP | Epee Women's U17 Individual | |
14 | 21/10/23 | ![]() |
2nd CUP | Epee Women's U20 Individual | |
24 | 29/9/23 / 1/10/23 | ![]() |
CUP I | Epee Women's U17 Individual | |
15 | 23/9/23 | ![]() |
PYLEA CUP | Epee Women's U20 Individual | |
14 | 22/1/23 | ![]() |
CUP | Epee Women's U17 Individual | |
22 | 14/1/23 | ![]() |
LYNX CUP | Epee Women's U20 Individual | |
17 | 19/11/22 / 20/11/22 | ![]() |
CUP | Epee Women's Senior Individual | |
38 | 5/11/22 / 6/11/22 | ![]() |
LIGISTIS CUP | Epee Women's U17 Individual | |
38 | 16/10/22 | ![]() |
CUP | Epee Women's U20 Individual | |
39 | 17/9/22 | ![]() |
CUP | Epee Women's U17 Individual | |
18 | 11/3/22 / 14/3/22 | ![]() |
CUP | Epee Women's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 12/10/19 / 13/10/19 | ![]() |
EPEE CUP | Epee Women's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 20/1/24 / 21/1/24 | ![]() |
3rd CUP | Epee Women's U17 Individual | |
5 | 30/10/21 / 31/10/21 | ![]() |
FLORINA CUP | Epee Women's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 18/1/25 / 19/1/25 | ![]() |
CUP | Epee Women's U17 Individual | |
16 | 26/10/24 / 27/10/24 | ![]() |
PYLAIA CUP | Epee Women's Senior Individual | |
18 | 4/11/23 | ![]() |
1st CUP | Epee Women's Senior Individual | |
27 | 22/4/23 | ![]() |
Cup Andreas Germakopoulos - Niki Sidiropoulou | Epee Women's Senior Individual | |
10 | 17/3/23 / 19/3/23 | ![]() |
XIFOMACHOS CUP | Epee Women's Senior Individual | |
19 | 1/10/22 / 2/10/22 | ![]() |
CUP + AGONES ANAPTYXIS + ELPIDES | Epee Women's U15 Individual | |
3 | 3/11/18 / 4/11/18 | ![]() |
EPEE CUP | Epee Women's U10 Individual | |
5 | 10/3/18 | ![]() |
AGONES ANAPTYXIS PAMPAIDON PAGKORASIDON | Epee Women's U10 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 12/12/21 | ![]() |
CUP + AGONES ANAPTYXIS | Epee Women's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 7/12/19 | ![]() |
EPEE CUP | Epee Women's U13 Individual | |
23 | 21/9/19 | ![]() |
EPEE CUP | Epee Women's U13 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 29 | 38 | 32 |
Pérdidas Ronda | 15 | 28 | 36 |
Gana Eliminación directa | 8 | 7 | 3 |
Pérdidas Eliminación directa | 8 | 11 | 9 |
Total de puntos | 408 | 489 | 425 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 4.97 (4.92 / 5) | 4.97 (4.95 / 5) | 4.97 (5 / 4.94) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 3.2 (2.9 / 3.8) | 2.93 (2.93 / 2.93) | 3.25 (3.28 / 3.22) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 14.88 (15 / 14.75) | 15 (15 / 15) | 15 (0 / 15) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 12.13 (12.14 / 12) | 10.27 (10.14 / 10.5) | 11.56 (10.67 / 12) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 3.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Epee U17 Individual | |||||
383 | 3.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Epee U17 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 270.0000 | 2024 | Hellenic Ranking | Epee U17 Individual | |||||
13 | 185.0000 | 2024 | Hellenic Ranking | Epee U20 Individual | |||||
28 | 95.0000 | 2024 | Hellenic Ranking | Epee Senior Individual | |||||
14 | 165.0000 | 2023 | Hellenic Ranking | Epee U20 Individual | |||||
24 | 85.0000 | 2023 | Hellenic Ranking | Epee Senior Individual | |||||
13 | 176.0000 | 2023 | Hellenic Ranking | Epee U17 Individual | |||||
106 | 24.0000 | 2023 | Hellenic Championships | Individual | |||||
30 | 120.0000 | 2022 | Hellenic Ranking | Epee U17 Individual | |||||
33 | 75.0000 | 2022 | Hellenic Ranking | Epee U20 Individual | |||||
375 | 6.0000 | 2022 | Hellenic Championships | Individual | |||||
25 | 110.0000 | 2022 | Hellenic Ranking | Epee Senior Individual | |||||
7 | 225.0000 | 2021 | Hellenic Ranking | Epee U13 Individual | |||||
212 | 12.0000 | 2021 | Hellenic Championships | Individual | |||||
16 | 107.5000 | 2020 | Hellenic Ranking | Epee U13 Individual | |||||
314 | 6.0000 | 2020 | Hellenic Championships | Individual | |||||
33 | 55.0000 | 2019 | Hellenic Ranking | Epee U13 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
A.O.ARISTON PAIANIAS (GRE) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.