Campeonatos mundiales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
1 | 2 | 1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2/4/22 / 10/4/22 | ![]() |
World Championships | Foil Women's U20 Individual | |
2 | 6/4/19 / 14/4/19 | ![]() |
World Championships | Foil Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 2/4/22 / 10/4/22 | ![]() |
World Championships | Foil Women's U20 Equipo | |
27 | 1/4/18 / 10/4/18 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Foil Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 4/10/23 / 8/10/23 | ![]() |
Asian Championships | Foil Women's U23 Individual | |
7 | 7/10/22 / 11/10/22 | ![]() |
Asian Championships | Foil Women's U23 Individual | |
1 | 7/10/22 / 11/10/22 | ![]() |
Asian Championships | Foil Women's U23 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 1/3/20 / 5/3/20 | ![]() |
Asian Championships | Foil Women's U17 Individual | |
2 | 1/3/20 / 5/3/20 | ![]() |
Asian Championships | Foil Women's U17 Equipo | |
9 | 27/2/19 / 8/3/19 | ![]() |
Asian Championships | Foil Women's U17 Individual | |
2 | 27/2/19 / 8/3/19 | ![]() |
Asian Championships | Foil Women's U17 Equipo | |
3 | 24/2/18 / 4/3/18 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Foil Women's U17 Equipo | |
17 | 24/2/18 / 4/3/18 | ![]() |
Asian Championships U17/U20 | Foil Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
115 | 6/12/24 / 8/12/24 | ![]() |
Busan World Cup | Foil Women's Senior Individual | |
101 | 17/3/23 / 19/3/23 | ![]() |
Grand Prix | Foil Women's Senior Individual | |
105 | 13/5/22 / 15/5/22 | ![]() |
Grand Prix | Foil Women's Senior Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2022/2023 |
---|---|---|
Gana Ronda | 3 | 2 |
Pérdidas Ronda | 3 | 4 |
Gana Eliminación directa | 0 | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 1 | 0 |
Total de puntos | 24 | 16 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | 5 (0 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2 (0 / 2) | 1.5 (2.5 / 0.5) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | ||
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 3 (3 / 0) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | 0.5000 | 2024 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
488 | 0.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
18 | 35.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
406 | 0.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.