MEUNG LOIRE
Floret
Campeonatos mundiales | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
6 | 3 | 4 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 12/4/24 / 20/4/24 | ![]() |
World Championships | Foil Men's U20 Individual | |
4 | 12/4/24 / 20/4/24 | ![]() |
World Championships | Foil Men's U20 Equipo | |
6 | 1/4/23 / 12/4/23 | ![]() |
World Championships | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 1/4/23 / 12/4/23 | ![]() |
World Championships | Foil Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1/6/24 / 4/6/24 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U23 Equipo | |
2 | 26/2/24 / 29/2/24 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U20 Individual | |
2 | 26/2/24 / 29/2/24 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U20 Equipo | |
1 | 23/5/23 / 27/5/23 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U23 Equipo | |
1 | 25/2/23 / 28/2/23 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U20 Equipo | |
5 | 25/2/23 / 28/2/23 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U20 Individual | |
3 | 26/2/22 / 2/3/22 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U20 Individual | |
3 | 26/2/22 / 2/3/22 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 1/6/24 / 4/6/24 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U23 Individual | |
21 | 23/5/23 / 27/5/23 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U23 Individual | |
5 | 22/2/20 / 26/2/20 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U17 Equipo | |
27 | 22/2/20 / 26/2/20 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U17 Individual | |
43 | 22/2/19 / 26/2/19 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U17 Individual | |
2 | 22/2/19 / 26/2/19 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/2/24 / 18/2/24 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
4 | 20/1/24 / 21/1/24 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Equipo | |
3 | 4/1/24 / 7/1/24 | ![]() |
Alpe Adria | Foil Men's U20 Equipo | |
3 | 3/11/23 / 5/11/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
3 | 3/11/23 / 5/11/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
3 | 6/1/23 / 8/1/23 | ![]() |
Alpe Adria | Foil Men's U20 Equipo | |
3 | 16/12/22 / 18/12/22 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
2 | 16/12/22 / 18/12/22 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
1 | 3/12/22 / 4/12/22 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
7 | 4/11/22 / 5/11/22 | ![]() |
Eden Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
2 | 19/2/22 / 20/2/22 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
1 | 4/12/21 / 5/12/21 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
76 | 6/3/25 / 9/3/25 | ![]() |
National Bank of Egypt World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
98 | 7/2/25 / 9/2/25 | ![]() |
Trofeo INALPI | Foil Men's Senior Individual | |
127 | 10/1/25 / 12/1/25 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
38 | 6/12/24 / 8/12/24 | ![]() |
Prince Takamado Trophy | Foil Men's Senior Individual | |
72 | 22/11/24 / 24/11/24 | ![]() |
Tunis World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
42 | 17/5/24 / 19/5/24 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
111 | 2/5/24 / 3/5/24 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
93 | 15/3/24 / 17/3/24 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
27 | 17/2/24 / 18/2/24 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
28 | 20/1/24 / 21/1/24 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
130 | 11/1/24 / 14/1/24 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
9 | 4/1/24 / 7/1/24 | ![]() |
Alpe Adria | Foil Men's U20 Individual | |
39 | 30/9/23 / 1/10/23 | ![]() |
SISTA-SFZ International | Foil Men's Senior Individual | |
74 | 21/1/23 / 22/1/23 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
66 | 12/1/23 / 15/1/23 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
12 | 6/1/23 / 8/1/23 | ![]() |
Alpe Adria | Foil Men's U20 Individual | |
17 | 3/12/22 / 4/12/22 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
91 | 11/11/22 / 13/11/22 | ![]() |
Lion of Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
34 | 4/11/22 / 5/11/22 | ![]() |
Eden Cup | Foil Men's U20 Individual | |
28 | 8/10/22 / 9/10/22 | ![]() |
Trekanten International | Foil Men's Senior Individual | |
13 | 19/2/22 / 20/2/22 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
66 | 22/1/22 / 23/1/22 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
138 | 14/1/22 / 16/1/22 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
56 | 4/12/21 / 5/12/21 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
70 | 1/2/20 / 2/2/20 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
22 | 18/1/20 / 19/1/20 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 18/11/23 / 19/11/23 | ![]() |
Antony Open | Foil Men's Senior Individual | |
48 | 26/11/22 | ![]() |
Antony Open | Foil Men's Senior Individual | |
6 | 25/1/20 / 26/1/20 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
3 | 10/1/20 / 12/1/20 | ![]() |
Coupe du Danube | Foil Men's U17 Individual | |
27 | 14/12/19 / 15/12/19 | ![]() |
International Händel-Cup | Foil Men's U17 Individual | |
63 | 30/11/19 / 1/12/19 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Foil Men's U17 Individual | |
13 | 30/11/19 / 1/12/19 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Foil Men's U17 Equipo | |
9 | 9/11/19 / 10/11/19 | ![]() |
Budapest Cup | Foil Men's U17 Equipo | |
3 | 9/11/19 / 10/11/19 | ![]() |
Budapest Cup | Foil Men's U17 Individual | |
1 | 28/9/19 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
3 | 9/2/19 / 10/2/19 | ![]() |
Witold Woyda's Foil | Foil Men's U17 Individual | |
3 | 9/2/19 / 10/2/19 | ![]() |
Witold Woyda's Foil | Foil Men's U17 Equipo | |
30 | 26/1/19 / 27/1/19 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
138 | 1/12/18 / 2/12/18 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Foil Men's U17 Individual | |
10 | 1/12/18 / 2/12/18 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Foil Men's U17 Equipo | |
28 | 9/11/18 / 11/11/18 | ![]() |
Budapest Cup | Foil Men's U17 Individual | |
112 | 9/12/17 / 10/12/17 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Foil Men's U17 Individual | |
42 | 9/12/17 / 10/12/17 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Foil Men's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 21/12/24 | ![]() |
French Championships | Foil Men's Senior Individual N1 | |
2 | 9/6/24 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U23 Individual | |
1 | 25/5/24 / 26/5/24 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Equipo N1 | |
2 | 1/4/24 | ![]() |
French Championships | Foil Men's Senior Equipo N1 | |
8 | 16/12/23 / 17/12/23 | ![]() |
French Championships | Foil Men's Senior Individual N1 | |
3 | 18/6/23 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U23 Individual | |
7 | 3/6/23 / 4/6/23 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Equipo N1 | |
1 | 3/6/23 / 4/6/23 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Individual N1 | |
8 | 27/5/23 / 28/5/23 | ![]() |
French Championships | Foil Men's Senior Equipo N2 | |
7 | 28/5/22 / 29/5/22 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Individual N1 | |
3 | 28/5/22 / 29/5/22 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Equipo N1 | |
4 | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
French Championships | Foil Men's Senior Equipo N1 | |
1 | 10/7/21 / 11/7/21 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Individual N1 | |
1 | 10/7/21 / 11/7/21 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Equipo N1 | |
3 | 19/6/21 / 20/6/21 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U17 Equipo N1 | |
1 | 19/6/21 / 20/6/21 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U17 Individual N1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 25/5/24 / 26/5/24 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Individual N1 | |
12 | 12/6/22 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U23 Individual | |
14 | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
French Championships | Foil Men's Senior Individual N1 | |
9 | 3/7/21 / 4/7/21 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U23 Individual | |
5 | 18/5/19 / 19/5/19 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U17 Individual N1 | |
3 | 11/5/19 / 12/5/19 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Individual N2 | |
21 | 11/5/19 / 12/5/19 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Equipo N1 | |
35 | 12/5/18 / 13/5/18 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U20 Individual N2 | |
1 | 5/5/18 / 6/5/18 | ![]() |
French Championships | Foil Men's U17 Individual N2 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 30/3/24 / 1/4/24 | ![]() |
Challenge Revenue | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 14/10/23 / 15/10/23 | ![]() |
Junior OPEN - Circuit National | Foil Men's U20 Individual | |
2 | 29/10/22 / 30/10/22 | ![]() |
National Circuit | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 22/2/25 / 23/2/25 | ![]() |
Circuit National | Foil Men's Senior Individual | |
9 | 16/11/24 / 17/11/24 | ![]() |
Challenge Damestoy | Foil Men's Senior Individual | |
18 | 19/10/24 / 20/10/24 | ![]() |
La semaine du fleuret | Foil Men's Senior Individual | |
80 | 27/1/24 / 28/1/24 | ![]() |
Circuit National | Foil Men's Senior Individual | |
21 | 8/4/23 / 9/4/23 | ![]() |
Challenge Revenue | Foil Men's Senior Individual | |
30 | 4/3/23 / 5/3/23 | ![]() |
Challenge Damestoy | Foil Men's Senior Individual | |
49 | 28/1/23 / 29/1/23 | ![]() |
Circuit National | Foil Men's Senior Individual | |
14 | 29/10/22 / 30/10/22 | ![]() |
National Circuit | Foil Men's Senior Individual | |
23 | 9/4/22 / 10/4/22 | ![]() |
Challenge Moulins Habitat-Chateau de Couches | Foil Men's Senior Individual | |
15 | 29/1/22 / 30/1/22 | ![]() |
Circuit National | Foil Men's Senior Individual | |
28 | 17/11/19 | ![]() |
Junior OPEN - Circuit National | Foil Men's U20 Individual | |
5 | 12/10/19 / 13/10/19 | ![]() |
National Circuit Elite | Foil Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 2/2/19 / 3/2/19 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon Fleuret | Foil Men's U17 Individual | |
12 | 3/2/18 / 4/2/18 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon Fleuret | Foil Men's U15 Individual | |
17 | 4/2/17 / 5/2/17 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon Fleuret | Foil Men's U15 Individual | |
91 | 6/2/16 / 7/2/16 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon Fleuret | Foil Men's U15 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 41 | 68 | 64 |
Pérdidas Ronda | 7 | 26 | 18 |
Gana Eliminación directa | 10 | 37 | 33 |
Pérdidas Eliminación directa | 8 | 16 | 14 |
Total de puntos | 440 | 1110 | 993 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.86 (2.67 / 3) | 2.69 (2.27 / 3) | 2.28 (2.3 / 2.25) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 13.5 (15 / 13.33) | 14.19 (13 / 15) | 14.55 (14.38 / 15) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 10 (10.67 / 9.6) | 10.94 (10 / 11.88) | 10.86 (8.67 / 12.5) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 8.5000 | 2024 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
268 | 1.7500 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
181 | 5.2500 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
4 | 125.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
6 | 84.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
259 | 2.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
321 | 0.2500 | 2021 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
33 | 31.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
139 | 5.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
187 | 5.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 8.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual | |||||
82 | 8.5000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
45 | 8.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual | |||||
45 | 8.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual | |||||
1 | 282.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
2 | 282.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
32 | 89.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
466 | 3.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
MEUNG LOIRE (FRA) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.