Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
80 | 2/11/19 | ![]() |
Eden Cup | Foil Men's U20 Individual | |
103 | 3/5/19 / 5/5/19 | ![]() |
Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
49 | 3/11/18 | ![]() |
Eden Cup | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 3/11/19 | ![]() |
Leon Paul London Foil Cup | Foil Men's Senior Individual | |
51 | 4/11/18 | ![]() |
London Cup | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 11/11/17 / 12/11/17 | ![]() |
Fredi Grasnek Kadettenturnier | Foil Men's U17 Equipo | |
11 | 11/11/17 / 12/11/17 | ![]() |
Fredi Grasnek Kadettenturnier | Foil Men's U17 Individual | |
50 | 21/10/17 / 22/10/17 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
7 | 21/10/17 / 22/10/17 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
80 | 27/3/14 / 31/3/14 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Foil Men's U13 Individual | |
80 | 21/3/13 / 25/3/13 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Foil Men's U13 Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | 1.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
283 | 0.5000 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
287 | 2.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
330 | 0.5000 | 2020 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
334 | 0.5000 | 2018 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
336 | 0.5000 | 2019 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
337 | 1.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 30.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
151 | 4.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual | |||||
290 | 2.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.