Sable
Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Campeonatos regionales | ||
---|---|---|
0 | 3 | 2 |
1 feb. 2020 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 28/5/22 / 29/5/22 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U15 Equipo | |
0F | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
Würth German Championships | Sabre Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 28/5/22 / 29/5/22 | ![]() |
German Championships | Sabre Men's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
42 | 21/3/19 / 24/3/19 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Sabre Men's U11 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2/7/22 | ![]() |
Championships of Baden Nord-Württemberg | Sabre Men's U15 Individual | |
6 | 4/10/20 | ![]() |
Championships of Baden Nord-Württemberg | Sabre Men's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 9/7/22 | ![]() |
Championships of Baden Nord-Württemberg | Sabre Men's U17 Individual | |
14 | 2/7/22 | ![]() |
Championships of Baden Nord-Württemberg | Sabre Men's U20 Individual | |
10 | 11/10/20 | ![]() |
Championships of Baden Nord-Württemberg | Sabre Men's U15 Individual | |
2 | 13/7/19 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Sabre Men's U11 Individual | |
2 | 13/7/19 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Sabre Men's U12-U10 Equipo | |
8 | 29/6/19 / 30/6/19 | ![]() |
Championships of Baden Nord-Württemberg | Sabre Men's U13 Individual | |
2 | 29/6/19 / 30/6/19 | ![]() |
Championships of Baden Nord-Württemberg | Sabre Men's U13 Equipo | |
3 | 14/7/18 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Sabre Men's U12-U10 Equipo | |
3 | 14/7/18 | ![]() |
Championships of Baden-Nord - Württemberg | Sabre Men's U10 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 12/2/22 / 13/2/22 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Sabre Men's U15 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 7/5/22 / 8/5/22 | ![]() |
Youth Cup of Dormagen | Sabre Men's U15 Individual | |
18 | 7/5/22 / 8/5/22 | ![]() |
Youth Cup of Dormagen | Sabre Men's U17 Individual | |
26 | 9/4/22 / 10/4/22 | ![]() |
Cup EMAG | Sabre Men's U17 Individual | |
18 | 9/4/22 / 10/4/22 | ![]() |
Cup EMAG | Sabre Men's U15 Individual | |
22 | 19/3/22 / 20/3/22 | ![]() |
Crocodil of Kenten | Sabre Men's U15 Individual | |
3 | 11/5/19 / 12/5/19 | ![]() |
Luitpold-Cup | Sabre Men's U11+U10 Individual | |
1 | 6/4/19 / 7/4/19 | ![]() |
Cup EMAG | Sabre Men's U11+U10 Individual | |
5 | 9/3/19 / 10/3/19 | ![]() |
Cup Sparkasse | Sabre Men's U11+U10 Individual | |
7 | 8/12/18 / 9/12/18 | ![]() |
Winter-Cup | Sabre Men's U11+U10 Individual | |
2 | 24/11/18 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Sabre Men's U11 Individual | |
10 | 14/4/18 / 15/4/18 | ![]() |
Cup EMAG | Sabre Men's U11+U10 Individual | |
12 | 17/3/18 / 18/3/18 | ![]() |
Cup Sparkasse | Sabre Men's U11+U10 Individual | |
2 | 17/12/17 | ![]() |
Luitpold-Cup | Sabre Men's U10 Individual | |
8 | 25/11/17 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Sabre Men's U12 Individual | |
3 | 25/11/17 | ![]() |
VS-Möbel-Cup | Sabre Men's U10 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 10/10/20 | ![]() |
Sabre tournament | Sabre Men's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 12/2/22 / 13/2/22 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Sabre Men's U17 Individual | |
14 | 16/10/21 / 17/10/21 | ![]() |
Trichter of Nürnberg | Sabre Men's U15 Individual | |
19 | 10/10/20 | ![]() |
Sabre tournament | Sabre Men's U15 Individual | |
5 | 12/10/19 | ![]() |
Memoriam Heiner-Kaldschmidt | Sabre Men's U13 Individual | |
2 | 23/2/19 / 24/2/19 | ![]() |
Youth Tournament | Sabre Men's U11 Individual | |
6 | 20/10/18 / 21/10/18 | ![]() |
Trichter of Nürnberg | Sabre Men's U11+U10 Individual | |
10 | 28/4/18 / 29/4/18 | ![]() |
Bavarian Youth Fencing Festival | Sabre Men's U11+U10 Individual | |
7 | 3/3/18 / 4/3/18 | ![]() |
Springtime Tournament | Sabre Men's U10 Individual | |
3 | 17/2/18 / 18/2/18 | ![]() |
Youth Tournament | Sabre Men's U10 Individual | |
18 | 21/10/17 / 22/10/17 | ![]() |
Trichter of Nürnberg | Sabre Men's U11+U10 Individual |
Temporada | 2022/2023 |
---|---|
Gana Ronda | 1 |
Pérdidas Ronda | 13 |
Gana Eliminación directa | 1 |
Pérdidas Eliminación directa | 4 |
Total de puntos | 81 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 0) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 1.92 (2.33 / 1.57) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 0) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 9 (8.67 / 10) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Sabre U15 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10.0000 | 2022 | Württembergische Rangliste | Sabre U20 Individual | |||||
10 | 24.0000 | 2021 | Württembergische Rangliste | Sabre U15 Individual | |||||
17 | 4.0000 | 2021 | Württembergische Rangliste | Sabre U17 Individual | |||||
6 | 24.0000 | 2020 | Württembergische Rangliste | Sabre U13 Individual | |||||
10 | 12.0000 | 2020 | Nordbadische Rangliste | Sabre U15 Individual | |||||
10 | 12.0000 | 2020 | Württembergische Rangliste | Sabre U15 Individual | |||||
13 | 16.0000 | 2019 | Württembergische Rangliste | Sabre U13 Individual | |||||
2 | 63.0000 | 2018 | Württembergische Rangliste | Sabre U11 Individual | |||||
3 | 10.0000 | 2017 | Württembergische Rangliste | Sabre U10 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
TS Göppingen (GER) | Club | 11 oct. 2017 | 7 mar. 2023 | Inactivo |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.