SC Foligno
Espada
Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
61 | 25/1/20 / 26/1/20 | ![]() |
European Circuit | Epee Women's Senior Individual | |
18 | 9/12/17 / 10/12/17 | ![]() |
World Challenge | Epee Women's U17 Individual | |
68 | 11/2/17 / 12/2/17 | ![]() |
U23 European Circuit | Epee Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/3/22 / 27/3/22 | ![]() |
Italian Championships Serie A2 | Epee Women's Senior Equipo A2 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 5/6/24 / 10/6/24 | ![]() |
Italian Championships Team A1 | Epee Women's Senior Equipo A1 | |
88 | 17/5/24 / 19/5/24 | ![]() |
Italian Championships Gold | Epee Women's Senior Individual Gold | |
53 | 15/6/23 / 18/6/23 | ![]() |
Italian Championships Gold | Epee Women's Senior Individual Gold | |
9 | 7/6/23 / 12/6/23 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's Senior Equipo | |
24 | 13/4/23 / 16/4/23 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's U23 Individual | |
24 | 13/4/23 / 16/4/23 | ![]() |
Italian Championships | Epee Mixed U23 Equipo | |
87 | 26/5/21 / 30/5/21 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's Senior Individual | |
14 | 11/5/21 / 20/5/21 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's U20 Individual | |
76 | 16/11/18 / 18/11/18 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's U23 Individual | |
11 | 25/5/18 / 27/5/18 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's U17 Individual | |
36 | 13/5/17 / 14/5/17 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's U20 Individual | |
7 | 9/6/16 / 12/6/16 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1/2/25 / 2/2/25 | ![]() |
EVF Circuit | Epee Women's O24 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
94 | 30/11/24 / 1/12/24 | ![]() |
1st National Tournament | Epee Women's Senior Individual | |
46 | 4/3/23 / 5/3/23 | ![]() |
2nd National Qualification Tournament Assoluti Zona 2 | Epee Women's Senior Individual | |
35 | 26/11/22 / 27/11/22 | ![]() |
1th National Qualification Tournament Assoluti Zona 2 | Epee Women's Senior Individual | |
78 | 18/3/22 / 20/3/22 | ![]() |
2nd National Qualification Tournament Assoluti Zona 2 | Epee Women's Senior Individual | |
24 | 11/12/21 / 12/12/21 | ![]() |
1st National Tournament | Epee Women's Senior Individual | |
44 | 15/2/21 | ![]() |
National Testevent | Epee Women's U20 Individual | |
113 | 20/10/19 | ![]() |
1st National Tournament | Epee Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 25/1/25 / 26/1/25 | ![]() |
2nd Regional Qualification of Umbria | Epee Women's Senior Individual | |
7 | 29/9/24 | ![]() |
1st Regional Qualification Assoluti of Umbria | Epee Women's Senior Individual | |
2 | 7/4/24 | ![]() |
Regional Qualification Gold Umbria | Epee Women's Senior Individual | |
1 | 29/1/23 | ![]() |
2nd Regional Qualification of Umbria | Epee Women's Senior Individual | |
3 | 24/9/22 | ![]() |
Regional Qualification Assoluti of Umbria | Epee Women's Senior Individual | |
5 | 18/4/21 | ![]() |
1st Regional Qualification Assoluti of Umbria | Epee Women's Senior Individual | |
1 | 11/4/21 | ![]() |
1st Regional Qualification of Umbria | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 27/2/22 | ![]() |
2nd Regional Qualification of Umbria | Epee Women's Senior Individual | |
9 | 3/10/21 | ![]() |
1st Regional Qualification Assoluti of Umbria | Epee Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 20/6/23 / 22/6/23 | ![]() |
Italian University Championships | Epee Women's Senior Individual | |
27 | 6/5/22 / 8/5/22 | ![]() |
Italian Cup | Epee Women's Senior Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 2.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
255 | 2.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
200 | 12.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Epee U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
SC Foligno (ITA) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.