AFCB Bern
Espada
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 3/6/23 / 4/6/23 | ![]() |
European Circuit | Epee Men's U14 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
61 | 4/5/24 / 5/5/24 | ![]() |
Championships of Switzerland | Epee Men's U17 Individual | |
55 | 7/5/22 / 8/5/22 | ![]() |
Championships of Switzerland | Epee Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 23/3/24 / 24/3/24 | ![]() |
Sepplicup | Epee Men's U17 Equipo | |
0A | 3/9/22 / 4/9/22 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Epee Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
52 | 7/12/24 / 8/12/24 | ![]() |
CNJ – Challenge Hardy Stocker | Epee Men's U17 Individual | |
35 | 19/10/24 / 20/10/24 | ![]() |
Fechter.ch Fencing Challenge | Epee Men's U17 Individual | |
59 | 21/9/24 / 22/9/24 | ![]() |
Tournoi de Sélection aux trois armes | Epee Men's U17 Individual | |
39 | 14/9/24 / 15/9/24 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Epee Men's U17 Individual | |
48Q | 20/4/24 / 21/4/24 | ![]() |
Tournoi du Leman | Epee Men's U17 Individual | |
37 | 9/3/24 / 10/3/24 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U17 Individual | |
43 | 16/12/23 / 17/12/23 | ![]() |
CNJ – Challenge Hardy Stocker | Epee Men's U17 Individual | |
62 | 9/12/23 / 10/12/23 | ![]() |
Tournoi de Sélection aux trois armes | Epee Men's U17 Individual | |
66 | 4/11/23 / 5/11/23 | ![]() |
Fechter.ch Fencing Challenge | Epee Men's U17 Individual | |
28Q | 29/4/23 / 30/4/23 | ![]() |
Tournoi du Leman | Epee Men's U14 Individual | |
32 | 12/3/22 / 13/3/22 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U14 Individual | |
65 | 18/9/21 / 19/9/21 | ![]() |
Tournoi de Sélection aux trois armes | Epee Men's U17 Individual | |
32 | 4/9/21 / 5/9/21 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Epee Men's U17 Individual | |
20 | 8/2/20 / 9/2/20 | ![]() |
Tournoi des cadets de la rapière | Epee Men's U12 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 30/10/24 | ![]() |
Regional Championships | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición |
---|
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 27/5/23 / 28/5/23 | ![]() |
Trois Mousquetaires | Epee Men's U14 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 25/1/25 / 26/1/25 | ![]() |
Contre de Sixte | Epee Men's U17 Individual | |
47 | 5/10/24 / 6/10/24 | ![]() |
Tournoi de Genève | Epee Men's U17 Individual | |
48 | 2/3/24 / 3/3/24 | ![]() |
Challenge Ryszard Marszalek | Epee Men's U17 Individual | |
49 | 16/9/23 / 17/9/23 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Epee Men's U17 Individual | |
20 | 4/3/23 / 5/3/23 | ![]() |
Challenge Ryszard Marszalek | Epee Men's U14 Individual | |
19 | 28/1/23 / 29/1/23 | ![]() |
Contre de Sixte | Epee Men's U14 Individual | |
21 | 24/9/22 / 25/9/22 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Epee Men's U14 Individual | |
15 | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
Trois Mousquetaires | Epee Men's U14 Equipo | |
23Q | 9/4/22 / 10/4/22 | ![]() |
Tournoi du Leman | Epee Men's U14 Individual | |
9 | 26/3/22 / 27/3/22 | ![]() |
Sepplicup | Epee Men's U14 Equipo | |
39 | 27/11/21 / 28/11/21 | ![]() |
CNJ – Challenge Hardy Stocker | Epee Men's U14 Individual | |
19 | 2/10/21 / 3/10/21 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Epee Men's U14 Individual | |
17 | 12/6/21 / 13/6/21 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Epee Men's U12 Individual | |
14 | 9/11/19 / 10/11/19 | ![]() |
OWS Security Masters Biel/Bienne | Epee Men's U12 Individual | |
9 | 19/10/19 / 20/10/19 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Epee Men's U12 Individual | |
3 | 6/4/19 / 7/4/19 | ![]() |
Contre de Sixte | Epee Men's U10 Individual | |
53 | 2/3/19 / 3/3/19 | ![]() |
L´Ours de Berne | Epee Men's U12 Individual | |
5 | 2/3/19 / 3/3/19 | ![]() |
L´Ours de Berne | Epee Men's U10 Individual | |
7 | 26/1/19 / 27/1/19 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Epee Men's U10 Individual | |
7 | 8/12/18 / 9/12/18 | ![]() |
CNJ - Challenge Hardy Stocker | Epee Men's U10 Individual | |
13 | 10/11/18 / 11/11/18 | ![]() |
Prona Masters Bienne | Epee Men's U10 Individual | |
20 | 21/4/18 / 22/4/18 | ![]() |
Contre de Sixte | Epee Men's U10 Individual | |
49 | 3/3/18 / 4/3/18 | ![]() |
L´Ours de Berne | Epee Men's U12 Individual | |
22 | 3/3/18 / 4/3/18 | ![]() |
L´Ours de Berne | Epee Men's U10 Individual | |
7 | 2/12/17 / 3/12/17 | ![]() |
Tournoi des cadets de la rapière | Epee Open U10 Equipo | |
5 | 25/11/17 / 26/11/17 | ![]() |
Tournoi de sélection | Epee Men's U10 Individual | |
17 | 21/10/17 / 22/10/17 | ![]() |
Prona Masters Bienne | Epee Men's U10 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
13Q | 26/11/22 / 27/11/22 | ![]() |
2022 Klausturnier | Epee Men's U14 Individual | |
17 | 18/1/20 / 19/1/20 | ![]() |
Contre de Sixte | Epee Men's U12 Individual | |
6 | 30/3/19 / 31/3/19 | ![]() |
Graines d'Escrime Vaudois | Epee Men's U10 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 17 | 11 | 16 |
Pérdidas Ronda | 25 | 35 | 15 |
Gana Eliminación directa | 3 | 1 | 3 |
Pérdidas Eliminación directa | 7 | 8 | 6 |
Total de puntos | 247 | 178 | 182 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 4.94 (4.9 / 5) | 4.82 (5 / 4.5) | 4.63 (4.29 / 4.89) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.36 (2.63 / 1.89) | 1.77 (1.88 / 1.67) | 2.6 (2.83 / 2.44) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 15) | 15 (0 / 15) | 12 (0 / 12) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 8.43 (8.67 / 8.25) | 6 (4 / 7.2) | 5.5 (0 / 5.5) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 110.0000 | 2024 | Circuit National | Epee U17 Individual | |||||
40 | 0.0000 | 2024 | Sélection | Epee U17 Individual | |||||
66 | 2.0000 | 2023 | Sélection | Epee U17 Individual | |||||
67 | 100.0000 | 2023 | Circuit National | Epee U17 Individual | |||||
82 | 0.0000 | 2022 | Sélection | Epee U17 Individual | |||||
34 | 190.0000 | 2022 | Circuit National | Epee U14 Individual | |||||
26 | 170.0000 | 2021 | Circuit National | Epee U14 Individual | |||||
70 | 50.0000 | 2021 | Circuit National | Epee U17 Individual | |||||
49 | 5.0000 | 2021 | Sélection | Epee U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
AFCB Bern (SUI) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.