SES Sion
Espada
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 3/6/23 / 4/6/23 | ![]() |
European Circuit | Epee Men's U14 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 9/3/24 / 10/3/24 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U14 Individual | |
1Q | 29/4/23 / 30/4/23 | ![]() |
Tournoi du Leman | Epee Men's U14 Individual | |
2 | 12/3/22 / 13/3/22 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U12 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
30 | 19/10/24 / 20/10/24 | ![]() |
Fechter.ch Fencing Challenge | Epee Men's U17 Individual | |
48 | 9/3/24 / 10/3/24 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U17 Individual | |
41 | 16/12/23 / 17/12/23 | ![]() |
CNJ – Challenge Hardy Stocker | Epee Men's U17 Individual | |
9 | 22/4/23 / 23/4/23 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U14 Individual | |
25 | 12/3/22 / 13/3/22 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U14 Individual | |
5 | 8/2/20 / 9/2/20 | ![]() |
Tournoi des cadets de la rapière | Epee Open U10 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 28/1/23 / 29/1/23 | ![]() |
Contre de Sixte | Epee Men's U14 Individual | |
2 | 17/12/22 / 18/12/22 | ![]() |
CNJ – Challenge Hardy Stocker | Epee Men's U14 Individual | |
2 | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
Trois Mousquetaires | Epee Mixed U12 Equipo | |
5 | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
Trois Mousquetaires | Epee Men's U14 Equipo | |
7 | 27/11/21 / 28/11/21 | ![]() |
CNJ – Challenge Hardy Stocker | Epee Men's U14 Individual | |
1 | 6/11/21 / 7/11/21 | ![]() |
OWS Security Masters Biel/Bienne | Epee Men's U12 Individual | |
3 | 2/10/21 / 3/10/21 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Epee Men's U12 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 16/12/23 / 17/12/23 | ![]() |
CNJ – Challenge Hardy Stocker | Epee Men's U14 Individual | |
19 | 4/3/23 / 5/3/23 | ![]() |
Challenge Ryszard Marszalek | Epee Men's U14 Individual | |
15 | 1/10/22 / 2/10/22 | ![]() |
Tournoi de Genève | Epee Men's U14 Individual | |
23 | 24/9/22 / 25/9/22 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Epee Men's U14 Individual | |
30Q | 9/4/22 / 10/4/22 | ![]() |
Tournoi du Leman | Epee Men's U14 Individual | |
5 | 18/1/20 / 19/1/20 | ![]() |
Contre de Sixte | Epee Men's U10 Individual | |
5 | 9/11/19 / 10/11/19 | ![]() |
OWS Security Masters Biel/Bienne | Epee Men's U10 Individual | |
3 | 5/10/19 / 6/10/19 | ![]() |
Tournoi de Genève | Epee Open U10 Individual | |
6 | 25/5/19 / 26/5/19 | ![]() |
Trois Mousquetaires | Epee Mixed U10 Equipo | |
8Q | 16/3/19 / 17/3/19 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U10 Individual | |
5 | 29/9/18 / 30/9/18 | ![]() |
Tournoi de Sélection | Epee Men's U10 Individual | |
6 | 2/12/17 / 3/12/17 | ![]() |
Tournoi des cadets de la rapière | Epee Open U10 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/4/23 / 23/4/23 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U14 Equipo | |
7 | 5/11/22 / 6/11/22 | ![]() |
OWS Security Masters Biel/Bienne | Epee Men's U14 Equipo | |
2Q | 9/4/22 / 10/4/22 | ![]() |
Graines d'Escrime Vaudois | Epee Men's U12 Individual | |
2 | 27/11/21 / 28/11/21 | ![]() |
CNJ – Challenge Hardy Stocker | Epee Men's U12 Individual | |
5 | 6/11/21 / 7/11/21 | ![]() |
OWS Security Masters Biel/Bienne | Epee Open U12 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 9/11/19 / 10/11/19 | ![]() |
OWS Security Masters Biel/Bienne | Epee Open U10 Equipo | |
9 | 30/3/19 / 31/3/19 | ![]() |
Graines d'Escrime Vaudois | Epee Men's U10 Individual | |
2 | 10/11/18 / 11/11/18 | ![]() |
Prona Masters Bienne | Epee Open U10 Equipo |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 2 | 11 | 26 |
Pérdidas Ronda | 3 | 12 | 16 |
Gana Eliminación directa | 1 | 4 | 14 |
Pérdidas Eliminación directa | 1 | 4 | 7 |
Total de puntos | 32 | 171 | 382 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (0 / 5) | 4.73 (5 / 4.25) | 4.81 (4.9 / 4.75) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 1.33 (1 / 2) | 2.83 (2.4 / 3.14) | 2.88 (2.75 / 3) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 0) | 12 (12 / 12) | 11.79 (11.63 / 12) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 3 (0 / 3) | 9.25 (8.33 / 12) | 6.57 (6.6 / 6.5) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 0.0000 | 2024 | Sélection | Epee U17 Individual | |||||
89 | 40.0000 | 2023 | Circuit National | Epee U17 Individual | |||||
29 | 230.0000 | 2023 | Circuit National | Epee U14 Individual | |||||
6 | 820.0000 | 2022 | Circuit National | Epee U14 Individual | |||||
27 | 170.0000 | 2021 | Circuit National | Epee U14 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
SES Sion (SUI) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.