Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
2 | 2 | 0 |
Campeonatos regionales | ||
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 13/5/22 / 15/5/22 | ![]() |
Mediterranean Championships | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/2/18 / 18/2/18 | ![]() |
Mediterranean Championships | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 22/2/19 / 26/2/19 | ![]() |
European Championships | Epee Women's U17 Equipo | |
15 | 22/2/19 / 26/2/19 | ![]() |
European Championships | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 18/12/21 / 19/12/21 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
54 | 5/10/24 / 6/10/24 | ![]() |
Geneva Tournament | Epee Women's Senior Individual | |
117 | 10/11/23 / 12/11/23 | ![]() |
World Cup | Epee Women's Senior Individual | |
32 | 30/9/23 / 1/10/23 | ![]() |
Geneva Tournament | Epee Women's Senior Individual | |
58 | 1/10/22 / 2/10/22 | ![]() |
Geneva Tournament | Epee Women's Senior Individual | |
117 | 15/2/20 / 16/2/20 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Epee Women's U20 Individual | |
79 | 1/2/20 / 2/2/20 | ![]() |
Grand Prix Bratislava | Epee Women's U20 Individual | |
112 | 4/1/20 / 6/1/20 | ![]() |
Alpe Adria | Epee Women's U20 Individual | |
56 | 23/11/19 / 24/11/19 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epee Women's U20 Individual | |
55 | 5/10/19 / 6/10/19 | ![]() |
Geneva Tournament | Epee Women's Senior Individual | |
18 | 5/1/19 / 6/1/19 | ![]() |
Alpe Adria | Epee Women's U20 Individual | |
111 | 15/12/18 / 16/12/18 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Epee Women's U20 Individual | |
14 | 1/12/18 / 2/12/18 | ![]() |
Challenge Dr. Emile Gretsch / Colette Flesch | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 11/1/25 / 12/1/25 | ![]() |
White Bear of Berlin | Epee Women's Senior Individual | |
35 | 7/12/24 / 8/12/24 | ![]() |
European Circuit | Epee Women's Senior Individual | |
29 | 26/10/24 / 27/10/24 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Women's Senior Individual | |
19 | 16/3/24 / 17/3/24 | ![]() |
International Lausanne Fencing Challenge | Epee Women's Senior Individual | |
83 | 13/1/24 / 14/1/24 | ![]() |
White Bear of Berlin | Epee Women's Senior Individual | |
39 | 28/10/23 / 30/10/23 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Women's Senior Individual | |
12 | 6/5/23 / 7/5/23 | ![]() |
European Circuit | Epee Women's Senior Individual | |
90 | 22/4/23 | ![]() |
European Circuit | Epee Women's Senior Individual | |
9 | 18/3/23 / 19/3/23 | ![]() |
International Lausanne Fencing Challenge | Epee Women's Senior Individual | |
42 | 14/1/23 | ![]() |
allstar Cup | Epee Women's Senior Individual | |
13 | 11/11/22 / 13/11/22 | ![]() |
Mediterranean Cup | Epee Women's U23 Individual | |
46 | 29/10/22 / 30/10/22 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Women's Senior Individual | |
42 | 23/4/22 / 24/4/22 | ![]() |
European Circuit | Epee Women's Senior Individual | |
14 | 26/3/22 / 27/3/22 | ![]() |
International Lausanne Fencing Challenge | Epee Women's Senior Individual | |
75 | 7/11/21 | ![]() |
Rhein Neckar Open | Epee Women's Senior Individual | |
47 | 30/10/21 / 31/10/21 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Women's Senior Individual | |
73 | 25/1/20 / 26/1/20 | ![]() |
European Circuit | Epee Women's Senior Individual | |
26 | 26/1/19 / 27/1/19 | ![]() |
European Circuit | Epee Women's Senior Individual | |
28 | 11/1/19 / 13/1/19 | ![]() |
Coupe du Danube | Epee Women's U17 Individual | |
17 | 11/1/19 / 13/1/19 | ![]() |
Coupe du Danube | Epee Women's U17 Equipo | |
2 | 27/10/18 / 28/10/18 | ![]() |
Trofeo Maestro Dario Codarin | Epee Women's U17 Individual | |
2 | 27/10/18 / 28/10/18 | ![]() |
Trofeo Maestro Dario Codarin | Epee Women's U17 Equipo | |
40 | 29/9/18 / 30/9/18 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual | |
1 | 29/9/18 / 30/9/18 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Equipo | |
5 | 15/9/18 / 16/9/18 | ![]() |
Geneva Flo Fencing | Epee Women's U17 Individual | |
54 | 3/3/18 / 4/3/18 | ![]() |
International Lausanne Fencing Challenge | Epee Women's Senior Individual | |
37 | 9/12/17 / 10/12/17 | ![]() |
World Challenge | Epee Women's U17 Individual | |
6 | 9/12/17 / 10/12/17 | ![]() |
World Challenge | Epee Women's U17 Equipo | |
1 | 11/11/17 / 12/11/17 | ![]() |
Kneipp Cup | Epee Women's U17 Individual | |
22 | 23/9/17 / 24/9/17 | ![]() |
Geneva Flo Fencing | Epee Women's U17 Individual | |
74 | 11/2/17 / 12/2/17 | ![]() |
U23 European Circuit | Epee Women's Senior Individual | |
67 | 10/12/16 / 11/12/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/3/24 / 24/3/24 | ![]() |
Italian Championships Serie B1 | Epee Women's Senior Equipo B1 | |
2 | 2/6/23 / 5/6/23 | ![]() |
Italian Championships Serie B2 | Epee Women's Senior Equipo B2 | |
7 | 13/4/23 / 16/4/23 | ![]() |
Italian Championships | Epee Mixed U23 Equipo | |
2 | 26/5/22 / 29/5/22 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's U20 Individual | |
1 | 25/3/22 / 27/3/22 | ![]() |
Italian Championships Serie C | Epee Women's Senior Equipo C | |
4 | 25/11/21 / 28/11/21 | ![]() |
Italian Championships | Epee Mixed U23 Equipo | |
7 | 25/11/21 / 28/11/21 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's U23 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 5/6/24 / 10/6/24 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's Senior Individual | |
24 | 26/4/24 / 28/4/24 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's U23 Individual | |
24 | 7/6/23 / 12/6/23 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's Senior Individual A1 | |
12 | 13/4/23 / 16/4/23 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's U23 Individual | |
24 | 31/5/22 / 5/6/22 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's Senior Individual | |
14 | 26/5/21 / 30/5/21 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's Senior Individual | |
39 | 11/5/21 / 20/5/21 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's U20 Individual | |
36 | 7/6/19 / 9/6/19 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's Senior Individual | |
10 | 24/5/19 / 26/5/19 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's U17 Individual | |
37 | 24/5/19 / 26/5/19 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's U20 Individual | |
30 | 7/6/18 / 10/6/18 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's Senior Individual | |
5 | 7/6/18 / 10/6/18 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's Senior Equipo | |
12 | 25/5/18 / 27/5/18 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's U20 Individual | |
18 | 25/5/18 / 27/5/18 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's U17 Individual | |
5 | 7/6/17 / 10/6/17 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's Senior Equipo | |
16 | 13/5/17 / 14/5/17 | ![]() |
Italian Championships | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
61 | 30/11/24 / 1/12/24 | ![]() |
1st National Tournament | Epee Women's Senior Individual | |
37 | 25/11/23 / 26/11/23 | ![]() |
1st National Tournament | Epee Women's Senior Individual | |
23 | 4/3/23 / 5/3/23 | ![]() |
2nd National Qualification Tournament Assoluti Zona 1 | Epee Women's Senior Individual | |
18 | 26/11/22 / 27/11/22 | ![]() |
1th National Qualification Tournament Assoluti Zona 1 | Epee Women's Senior Individual | |
23 | 11/3/22 / 13/3/22 | ![]() |
2nd National Qualification Tournament Assoluti Zona 1 | Epee Women's Senior Individual | |
18 | 28/1/22 / 30/1/22 | ![]() |
2nd National Tournament Zona 1 | Epee Women's U20 Individual | |
42 | 11/12/21 / 12/12/21 | ![]() |
1th National Qualification Tournament Assoluti Zona 1 | Epee Women's Senior Individual | |
34 | 11/11/21 / 14/11/21 | ![]() |
1th National Tournament Zona 1 | Epee Women's U20 Individual | |
17 | 15/2/21 | ![]() |
National Testevent | Epee Women's U20 Individual | |
15 | 20/10/19 | ![]() |
1st National Tournament | Epee Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 11/2/23 / 12/2/23 | ![]() |
Regional Championships of Piemonte | Epee Women's Senior Individual | |
2 | 19/6/21 / 20/6/21 | ![]() |
Regional Championships of Piemonte | Epee Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 21/12/19 / 22/12/19 | ![]() |
Regional Championships of Piemonte | Epee Women's Senior Individual | |
1 | 26/1/19 / 27/1/19 | ![]() |
Regional Championships of Piemonte | Epee Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7/1/23 / 8/1/23 | ![]() |
Trofeo Regionale Assoluti | Epee Women's Senior Individual | |
1 | 10/4/21 / 11/4/21 | ![]() |
2nd Regional Qualification of Piemonte | Epee Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 25/1/25 | ![]() |
2nd Regional Qualification of Piemonte | Epee Women's Senior Individual | |
13 | 27/1/24 / 28/1/24 | ![]() |
2nd Regional Qualification of Piemonte | Epee Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 23/11/24 / 24/11/24 | ![]() |
Trofeo d'Autunno | Epee Women's Senior Individual | |
1 | 15/1/23 | ![]() |
allstar Team cup | Epee Women's Senior Equipo | |
2 | 19/11/22 / 20/11/22 | ![]() |
Trofeo d'Autunno | Epee Women's Senior Individual | |
1 | 8/10/22 / 9/10/22 | ![]() |
Trofeo Comune di Carnago | Epee Women's Senior Individual | |
8 | 6/11/21 / 7/11/21 | ![]() |
Rhein Neckar Open | Epee Women's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 23/2/20 | ![]() |
Trofeo Città di Desio | Epee Women's Senior Individual | |
1 | 24/3/19 | ![]() |
Trofeo Monetti | Epee Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 20/6/23 / 22/6/23 | ![]() |
Italian University Championships | Epee Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 20/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
Italian Cup | Epee Women's U23 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 15 | 20 | 18 |
Pérdidas Ronda | 7 | 10 | 10 |
Gana Eliminación directa | 5 | 4 | 4 |
Pérdidas Eliminación directa | 5 | 5 | 4 |
Total de puntos | 194 | 238 | 198 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 4.67 (4.6 / 4.8) | 4.7 (4.91 / 4.44) | 4.67 (4.67 / 4.67) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.86 (3.33 / 2.5) | 3.1 (3.4 / 2.8) | 2.3 (1.86 / 3.33) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 12 (12 / 12) | 15 (15 / 15) | 13.25 (0 / 13.25) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 8.8 (9 / 8) | 10.6 (8 / 11.25) | 9.5 (11 / 9) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562 | 0.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
387 | 0.5000 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
333 | 0.7500 | 2023 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
615 | 0.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
77 | 14.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
195 | 3.5000 | 2020 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
611 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
601 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
235 | 3.5000 | 2019 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
114 | 12.5000 | 2018 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 12.0000 | 2024 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
259 | 2.0000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
83 | 7.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
47 | 12.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
53 | 3.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
271 | 1.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
303 | 1.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
14 | 151.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Epee U17 Individual | |||||
143 | 4.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
356 | 0.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
15 | 112.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Epee U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Ass. Scherma Pro Vercelli (ITA) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.