Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 6/4/19 / 14/4/19 | ![]() |
World Championships | Foil Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
75 | 6/4/19 / 14/4/19 | ![]() |
World Championships | Foil Men's U20 Individual | |
46 | 6/4/19 / 14/4/19 | ![]() |
World Championships | Foil Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 1/3/20 / 5/3/20 | ![]() |
Asian Championships | Foil Men's U17 Equipo | |
17 | 1/3/20 / 5/3/20 | ![]() |
Asian Championships | Foil Men's U17 Individual | |
17 | 27/2/19 / 8/3/19 | ![]() |
Asian Championships | Foil Men's U17 Individual | |
3 | 27/2/19 / 8/3/19 | ![]() |
Asian Championships | Foil Men's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
172 | 6/3/25 / 9/3/25 | ![]() |
National Bank of Egypt World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
111 | 10/1/25 / 12/1/25 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
188 | 6/12/24 / 8/12/24 | ![]() |
Prince Takamado Trophy | Foil Men's Senior Individual | |
63 | 22/11/24 / 24/11/24 | ![]() |
Tunis World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
57 | 12/10/24 / 13/10/24 | ![]() |
Singapore Satellite | Foil Men's Senior Individual | |
142 | 22/2/24 / 25/2/24 | ![]() |
National Bank of Egypt World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
208 | 11/1/24 / 14/1/24 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
132 | 8/12/23 / 10/12/23 | ![]() |
Prince Takamado Trophy | Foil Men's Senior Individual | |
24 | 9/9/23 / 10/9/23 | ![]() |
Satellite | Foil Men's Senior Individual | |
48 | 28/7/23 / 8/8/23 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Men's Senior Individual | |
120 | 17/3/23 / 19/3/23 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
142 | 23/2/23 / 26/2/23 | ![]() |
National Bank of Egypt World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
145 | 10/2/23 / 12/2/23 | ![]() |
Trofeo INALPI | Foil Men's Senior Individual | |
160 | 12/1/23 / 15/1/23 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
159 | 9/12/22 / 11/12/22 | ![]() |
Prince Takamado Trophy | Foil Men's Senior Individual | |
198 | 11/11/22 / 13/11/22 | ![]() |
Lion of Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
168 | 16/4/22 / 18/4/22 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
128 | 25/2/22 / 27/2/22 | ![]() |
National Bank of Egypt World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
146 | 18/1/20 / 19/1/20 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
82 | 4/1/20 / 6/1/20 | ![]() |
Alpe Adria | Foil Men's U20 Individual | |
183 | 13/12/19 / 15/12/19 | ![]() |
Prince Takamado Trophy | Foil Men's Senior Individual | |
55 | 7/12/19 / 8/12/19 | ![]() |
SAT | Foil Men's U20 Individual | |
61 | 2/11/19 | ![]() |
Eden Cup | Foil Men's U20 Individual | |
30 | 1/12/18 / 2/12/18 | ![]() |
SAT | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
61 | 11/1/19 / 13/1/19 | ![]() |
Coupe du Danube | Foil Men's U17 Individual | |
25 | 24/11/18 / 25/11/18 | ![]() |
Fredi Grasnek Kadettenturnier | Foil Men's U17 Individual | |
8 | 24/11/18 / 25/11/18 | ![]() |
Fredi Grasnek Kadettenturnier | Foil Men's U17 Equipo | |
37 | 29/9/18 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
88 | 12/1/18 / 14/1/18 | ![]() |
Coupe du Danube | Foil Men's U17 Individual | |
35 | 9/12/17 / 10/12/17 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Foil Men's U17 Equipo | |
65 | 9/12/17 / 10/12/17 | ![]() |
Coupe Mondiale de fleurets cadets | Foil Men's U17 Individual | |
10 | 2/12/17 / 3/12/17 | ![]() |
International Händel-Cup | Foil Men's U17 Equipo | |
59 | 2/12/17 / 3/12/17 | ![]() |
International Händel-Cup | Foil Men's U17 Individual | |
133 | 11/11/17 / 12/11/17 | ![]() |
Fredi Grasnek Kadettenturnier | Foil Men's U17 Individual | |
104 | 21/10/17 / 22/10/17 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
22 | 14/10/17 / 15/10/17 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
199 | 26/11/16 / 27/11/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
15 | 26/11/16 / 27/11/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Equipo | |
31 | 15/10/16 / 16/10/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 19/3/15 / 23/3/15 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Foil Men's U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
59 | 4/2/17 / 5/2/17 | ![]() |
Challenge CEP - Marathon Fleuret | Foil Men's U17 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 11 | 12 | 13 |
Pérdidas Ronda | 19 | 12 | 23 |
Gana Eliminación directa | 4 | 1 | 1 |
Pérdidas Eliminación directa | 4 | 4 | 3 |
Total de puntos | 193 | 124 | 149 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.47 (2.5 / 2.47) | 1.75 (0.5 / 2.38) | 2 (2.55 / 1.5) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 0) | 15 (0 / 15) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 7.75 (12 / 6.33) | 7 (7.67 / 5) | 7.67 (7 / 9) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 2.7500 | 2024 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
347 | 0.7500 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
320 | 1.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
312 | 0.8800 | 2022 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
307 | 0.5000 | 2021 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
149 | 5.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
753 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
759 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
157 | 7.5000 | 2019 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
171 | 6.5000 | 2018 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 24.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual | |||||
113 | 27.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Foil U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Z Fencing (SGP) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.