Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
1 | 0 | 3 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
85 | 10/2/24 / 11/2/24 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Women's U17 Individual | |
142 | 13/1/24 / 14/1/24 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Women's U17 Individual | |
205 | 9/12/23 / 10/12/23 | ![]() |
Wiekhorst - Cup | Sabre Women's U17 Individual | |
230 | 14/10/23 / 15/10/23 | ![]() |
Huniber Cup | Sabre Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 1/6/24 | ![]() |
Championnats suisses senior | Sabre Women's Senior Individual | |
6 | 4/5/24 / 5/5/24 | ![]() |
Championships of Switzerland | Sabre Women's U17 Individual | |
7 | 13/5/23 / 14/5/23 | ![]() |
Championnats suisses senior | Sabre Women's Senior Individual | |
3 | 6/5/23 / 7/5/23 | ![]() |
Championships of Switzerland | Sabre Women's U20 Individual | |
1 | 6/5/23 / 7/5/23 | ![]() |
Championships of Switzerland | Sabre Women's U17 Individual | |
3 | 7/5/22 / 8/5/22 | ![]() |
Championships of Switzerland | Sabre Women's U17 Individual | |
3 | 7/5/22 / 8/5/22 | ![]() |
Championships of Switzerland | Sabre Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición |
---|
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 20/4/24 / 21/4/24 | ![]() |
Circuit National | Sabre Women's U20 Individual | |
3 | 20/4/24 / 21/4/24 | ![]() |
Circuit National | Sabre Women's U17 Individual | |
3 | 9/3/24 / 10/3/24 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Sabre Women's U17 Individual | |
7 | 4/11/23 / 5/11/23 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Sabre Women's U17 Individual | |
5 | 25/3/23 / 26/3/23 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Sabre Women's U17 Individual | |
1 | 11/3/23 / 12/3/23 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Sabre Women's U17 Individual | |
3 | 5/11/22 / 6/11/22 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Sabre Women's U17 Individual | |
3 | 15/10/22 / 16/10/22 | ![]() |
Tournoi de Sélection aux trois armes | Sabre Women's U17 Individual | |
3 | 3/9/22 / 4/9/22 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Sabre Women's U17 Individual | |
3 | 19/3/22 / 20/3/22 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Sabre Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición |
---|
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 16/6/24 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Sabre Women's U20 Individual | |
5 | 16/6/24 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Sabre Women's Senior Individual | |
3 | 16/6/24 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Sabre Women's U17 Individual | |
2 | 4/6/23 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Sabre Women's U17 Individual | |
3 | 1/5/22 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Sabre Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 29/1/17 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Sabre Women's U10 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/5/17 / 21/5/17 | ![]() |
Graines d Escrime | Sabre Women's U10 Individual | |
5 | 21/5/16 / 22/5/16 | ![]() |
Graines d Escrime | Sabre Men's U10 Individual |
Temporada | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Gana Ronda | 3 | 10 |
Pérdidas Ronda | 24 | 8 |
Gana Eliminación directa | 0 | 5 |
Pérdidas Eliminación directa | 1 | 3 |
Total de puntos | 53 | 170 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 1.08 (1.36 / 0.85) | 3 (3.67 / 2.6) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (0 / 15) | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 12 (12 / 0) | 7 (8.5 / 4) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | 0.0000 | 2023 | EFC (unofficial) | Sabre U17 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 850.0000 | 2022 | Circuit National | Sabre U17 Individual | |||||
2 | 570.0000 | 2023 | Circuit National | Sabre U17 Individual | |||||
2 | 18.0000 | 2023 | Sélection | Sabre U17 Individual | |||||
2 | 78.0000 | 2022 | Sélection | Sabre U17 Individual | |||||
2 | 390.0000 | 2021 | Circuit National | Sabre U17 Individual | |||||
5 | 220.0000 | 2023 | Circuit National | Sabre U20 Individual | |||||
5 | 130.0000 | 2022 | Circuit National | Sabre U20 Individual | |||||
6 | 270.0000 | 2023 | Circuit National | Sabre Senior Individual | |||||
6 | 130.0000 | 2021 | Circuit National | Sabre U20 Individual | |||||
7 | 90.0000 | 2023 | Circuit National | Foil U17 Individual | |||||
7 | 180.0000 | 2022 | Circuit National | Sabre Senior Individual | |||||
10 | 180.0000 | 2024 | Circuit National | Sabre Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
CEF Founex (SUI) | Club | 10 ene. 2022 | Primario | |
CEF Founex (SUI) | Club | 31 dic. 2019 | Inactivo |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.