Espada
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 25/5/19 / 26/5/19 | ![]() |
Trois Mousquetaires | Epee Men's U14 Equipo | |
33 | 16/3/19 / 17/3/19 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U14 Individual | |
8 | 1/12/18 / 2/12/18 | ![]() |
Tournoi des cadets de la rapière | Epee Open U14 Equipo | |
26 | 24/3/18 / 25/3/18 | ![]() |
Tournoi du Leman | Epee Men's U14 Individual | |
27 | 10/3/18 / 11/3/18 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U14 Individual | |
34 | 3/3/18 / 4/3/18 | ![]() |
L´Ours de Berne | Epee Men's U14 Individual | |
25 | 7/10/17 / 8/10/17 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Epee Men's U14 Individual | |
6 | 20/5/17 / 21/5/17 | ![]() |
CNJ Trois Mousquetaires | Epee Mixed U12 Equipo | |
18 | 11/3/17 / 12/3/17 | ![]() |
CNJ Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U12 Individual | |
10 | 3/12/16 / 4/12/16 | ![]() |
CNJ Tournoi des cadets de la rapière | Epee Open U12 Equipo | |
37 | 22/10/16 / 23/10/16 | ![]() |
Prona Masters Bienne | Epee Men's U12 Individual | |
14 | 30/4/16 / 1/5/16 | ![]() |
CNJ Trois Mousquetaires | Epee Mixed U12 Equipo | |
24 | 9/4/16 / 10/4/16 | ![]() |
CNJ Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U12 Individual | |
14 | 5/12/15 / 6/12/15 | ![]() |
CNJ Tournoi des cadets de la rapière | Epee Open U12 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 25/3/17 / 26/3/17 | ![]() |
Graines d Escrime Vaudois | Epee Men's U12 Individual | |
25 | 28/1/17 / 29/1/17 | ![]() |
CNJ Contre de Sixte | Epee Men's U12 Individual | |
22 | 16/4/16 / 17/4/16 | ![]() |
Graines d Escrime Vaudois | Epee Men's U12 Individual | |
34 | 23/1/16 / 24/1/16 | ![]() |
CNJ Contre de Sixte | Epee Men's U12 Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 29.4200 | 2017 | Circuit National | Epee U14 Individual | |||||
71 | 14.0500 | 2018 | Circuit National | Epee U14 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
CES Sierre (SUI) | Club | 31 dic. 2019 | Inactivo |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.