Campeonatos mundiales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 6/4/19 / 14/4/19 | ![]() |
World Championships | Epee Men's U20 Equipo | |
3 | 1/4/17 / 10/4/17 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
68 | 6/4/19 / 14/4/19 | ![]() |
World Championships | Epee Men's U20 Individual | |
17 | 1/4/18 / 10/4/18 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Men's U20 Equipo | |
15 | 1/4/18 / 10/4/18 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Men's U20 Individual | |
40 | 1/4/15 / 9/4/15 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/2/19 / 3/3/19 | ![]() |
Pan American Championships U17/U20 | Epee Men's U20 Equipo | |
8 | 26/2/19 / 3/3/19 | ![]() |
Pan American Championships U17/U20 | Epee Men's U20 Individual | |
1 | 3/3/18 / 10/3/18 | ![]() |
Pan American Championships U17/U20 | Epee Men's U20 Equipo | |
2 | 3/3/18 / 10/3/18 | ![]() |
Pan American Championships U17/U20 | Epee Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
95 | 12/5/22 / 13/5/22 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
60 | 15/4/22 / 17/4/22 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
189 | 4/3/22 / 6/3/22 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
63 | 15/2/20 / 16/2/20 | ![]() |
Trophée de Bâle / Epée d’Or | Epee Men's U20 Individual | |
18 | 1/2/20 / 2/2/20 | ![]() |
Star Cup | Epee Men's U20 Individual | |
85 | 9/11/19 / 10/11/19 | ![]() |
Bruno Habarovs Memorial cup | Epee Men's U20 Individual | |
4 | 9/11/19 / 10/11/19 | ![]() |
Bruno Habarovs Memorial cup | Epee Men's U20 Equipo | |
87 | 3/5/19 / 5/5/19 | ![]() |
Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
84 | 8/2/19 / 10/2/19 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
11 | 2/2/19 / 3/2/19 | ![]() |
Star Cup | Epee Men's U20 Individual | |
1 | 2/2/19 / 3/2/19 | ![]() |
Star Cup | Epee Men's U20 Equipo | |
99 | 23/11/18 / 25/11/18 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
2 | 17/11/18 / 18/11/18 | ![]() |
Bruno Habarovs Memorial cup | Epee Men's U20 Equipo | |
15 | 17/11/18 / 18/11/18 | ![]() |
Bruno Habarovs Memorial cup | Epee Men's U20 Individual | |
6 | 3/2/18 / 4/2/18 | ![]() |
Star Cup | Epee Men's U20 Equipo | |
26 | 3/2/18 / 4/2/18 | ![]() |
Star Cup | Epee Men's U20 Individual | |
3 | 16/12/17 / 17/12/17 | ![]() |
World Cup | Epee Men's U20 Individual | |
5 | 16/12/17 / 17/12/17 | ![]() |
World Cup | Epee Men's U20 Equipo | |
23 | 14/10/17 / 15/10/17 | ![]() |
Bruno Habarovs Memorial Cup | Epee Men's U20 Individual | |
3 | 14/10/17 / 15/10/17 | ![]() |
Bruno Habarovs Memorial Cup | Epee Men's U20 Equipo | |
201 | 4/2/17 / 5/2/17 | ![]() |
Young Lions | Epee Men's U20 Individual | |
5 | 4/2/17 / 5/2/17 | ![]() |
Young Lions | Epee Men's U20 Equipo | |
76 | 17/12/16 | ![]() |
Trophee Maître Roger Nigon | Epee Men's U20 Individual | |
15 | 10/9/16 / 11/9/16 | ![]() |
Challenge Dr. Emile Gretsch | Epee Men's U20 Individual | |
49 | 16/1/16 / 17/1/16 | ![]() |
Trophee Maître Roger Nigon | Epee Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
60 | 13/1/17 / 15/1/17 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Men's U17 Individual | |
1 | 13/1/17 / 15/1/17 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Men's U17 Equipo | |
2 | 26/11/16 / 27/11/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Men's U17 Equipo | |
1 | 26/11/16 / 27/11/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Men's U17 Individual | |
1 | 29/10/16 / 30/10/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Men's U17 Equipo | |
9 | 29/10/16 / 30/10/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Men's U17 Individual | |
6 | 23/1/16 / 24/1/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Men's U17 Individual | |
7 | 31/10/15 / 1/11/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Men's U17 Equipo | |
49 | 31/10/15 / 1/11/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Men's U17 Individual | |
2 | 31/1/15 / 1/2/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Men's U17 Equipo | |
3 | 31/1/15 / 1/2/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Men's U17 Individual | |
20 | 13/12/14 / 14/12/14 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Men's U17 Individual | |
5 | 13/12/14 / 14/12/14 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Men's U17 Equipo | |
29 | 25/10/14 / 26/10/14 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Men's U17 Individual | |
6 | 25/10/14 / 26/10/14 | ![]() |
Cadet Circuit | Epee Men's U17 Equipo |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 3.3800 | 2021 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
342 | 1.5000 | 2020 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
309 | 1.5000 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
358 | 1.5000 | 2019 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
143 | 9.5000 | 2019 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
35 | 39.5000 | 2018 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual | |||||
304 | 3.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
9 | 87.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Epee U20 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.