Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
122 | 1/4/17 / 10/4/17 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Individual | |
14 | 1/4/17 / 10/4/17 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Equipo | |
75 | 1/4/16 / 10/4/16 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
56 | 18/6/24 / 23/6/24 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
12 | 18/6/24 / 23/6/24 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
64 | 27/2/19 / 3/3/19 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U20 Individual | |
12 | 27/2/19 / 3/3/19 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U20 Equipo | |
10 | 5/3/17 / 9/3/17 | ![]() |
European Championships U20 | Foil Men's U20 Equipo | |
68 | 5/3/17 / 9/3/17 | ![]() |
European Championships U20 | Foil Men's U20 Individual | |
52 | 29/2/16 / 4/3/16 | ![]() |
European Championships U17 | Foil Men's U17 Individual | |
19 | 29/2/16 / 4/3/16 | ![]() |
European Championships U17 | Foil Men's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
199 | 22/11/24 / 24/11/24 | ![]() |
Tunis World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
22 | 22/11/24 / 24/11/24 | ![]() |
Tunis World Cup | Foil Men's Senior Equipo | |
191 | 22/2/24 / 25/2/24 | ![]() |
National Bank of Egypt World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
173 | 10/11/23 / 12/11/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
17 | 1/2/20 / 2/2/20 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
97 | 1/2/20 / 2/2/20 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
F | 18/1/20 / 19/1/20 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
53 | 4/1/20 / 6/1/20 | ![]() |
Alpe Adria | Foil Men's U20 Individual | |
95 | 2/2/19 / 3/2/19 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
15 | 2/2/19 / 3/2/19 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
18 | 19/1/19 / 20/1/19 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Equipo | |
135 | 19/1/19 / 20/1/19 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
59 | 5/1/19 / 6/1/19 | ![]() |
Alpe Adria | Foil Men's U20 Individual | |
95 | 17/2/17 / 19/2/17 | ![]() |
Alpe Adria | Foil Men's U20 Individual | |
174 | 28/1/17 / 29/1/17 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
16 | 28/1/17 / 29/1/17 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Equipo | |
12 | 10/12/16 / 11/12/16 | ![]() |
Satellite Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
13 | 29/10/16 / 30/10/16 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
140 | 29/10/16 / 30/10/16 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
170 | 27/11/15 / 29/11/15 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Foil Men's U20 Individual | |
16 | 27/11/15 / 29/11/15 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Foil Men's U20 Equipo | |
21 | 13/12/14 / 14/12/14 | ![]() |
Satellite Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
42 | 15/11/14 / 16/11/14 | ![]() |
Satellite Tournament | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
50 | 16/1/16 / 17/1/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
183 | 7/11/15 / 8/11/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
29 | 7/11/15 / 8/11/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Equipo | |
42 | 17/10/15 / 18/10/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
3 | 17/10/15 / 18/10/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Equipo | |
141 | 12/9/15 / 13/9/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
192 | 13/9/14 / 14/9/14 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 |
---|---|---|
Gana Ronda | 1 | 4 |
Pérdidas Ronda | 4 | 13 |
Gana Eliminación directa | 0 | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 0 | 1 |
Total de puntos | 10 | 59 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 0) | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 1.25 (0.5 / 2) | 2.23 (2.33 / 2.14) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | ||
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 10 (10 / 0) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605 | 0.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
377 | 0.5000 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
478 | 0.2500 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
264 | 2.5000 | 2019 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
234 | 3.2500 | 2018 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 0.0000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Foil Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.