Fechtcentrum Halle
Espada Floret
Campeonatos regionales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
12 jul. 2014 | Turnierreifeprüfung (Deutscher Fechter-Bund e.V.) |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 14/4/18 / 15/4/18 | ![]() |
German Championships | Epee Men's U14+U13 Equipo | |
41 | 14/4/18 / 15/4/18 | ![]() |
German Championships | Epee Men's U14 Individual | |
24 | 27/5/17 / 28/5/17 | ![]() |
German Championships | Foil Men's U14+U13 Equipo | |
17 | 13/5/17 / 14/5/17 | ![]() |
German Championships | Epee Men's U14+U13 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
90 | 16/10/21 / 17/10/21 | ![]() |
Nord-Ostsee Cup | Epee Men's U20 Individual | |
103 | 21/9/19 / 22/9/19 | ![]() |
Zeppelin Cup | Epee Men's U17 Individual | |
12 | 21/10/17 / 22/10/17 | ![]() |
Babylon Cup | Epee Men's U14 Individual | |
46 | 14/10/17 / 15/10/17 | ![]() |
Allstar Deutschland Challenge | Epee Men's U14+U13 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 18/2/23 / 19/2/23 | ![]() |
Open Championships of saxony-anhalt | Epee Men's U20 Individual | |
2 | 12/3/22 / 13/3/22 | ![]() |
Open Championships of saxony-anhalt | Epee Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 18/9/22 | ![]() |
Central German Championships | Epee Men's Senior Individual | |
14 | 6/4/19 / 7/4/19 | ![]() |
Open Central European Championships | Epee Men's U17 Individual | |
14 | 2/3/19 / 3/3/19 | ![]() |
Championships of Sachsen-Anhalt | Epee Men's U17 Individual | |
14 | 7/4/18 / 8/4/18 | ![]() |
Central German Championships | Epee Men's U14 Individual | |
3 | 24/3/18 / 25/3/18 | ![]() |
Championships of Sachsen-Anhalt | Epee Men's U17 Individual | |
5 | 27/1/18 / 28/1/18 | ![]() |
Championships Sachsen-Anhalt | Epee Men's U14 Individual | |
10 | 10/6/17 | ![]() |
Central German Championships | Foil Men's U13 Individual | |
14 | 8/4/17 / 9/4/17 | ![]() |
Central German Championships | Epee Men's U13 Individual | |
10 | 7/1/17 | ![]() |
Championships Sachsen-Anhalt | Foil Men's U13 Individual | |
16 | 7/1/17 | ![]() |
Championships Sachsen-Anhalt | Epee Men's U13 Individual | |
6 | 9/1/16 | ![]() |
Championships of Saxony-Anhalt | Foil Men's U12 Individual | |
7 | 13/12/14 | ![]() |
Championships of Saxony-Anhalt | Foil Men's U11 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 11/9/21 | ![]() |
Tournament of Leipzig | Epee Men's U20 Individual | |
19 | 7/3/20 / 8/3/20 | ![]() |
Tournament of Leipzig | Epee Men's U17 Individual | |
8 | 16/11/19 | ![]() |
Stadtwerke Cup | Epee Men's U17 Individual | |
11 | 14/9/19 / 15/9/19 | ![]() |
Erzgebirgs-Cup | Epee Men's U17 Individual | |
19 | 13/1/19 | ![]() |
Cup of Epee | Epee Men's U17 Individual | |
32A | 10/11/18 | ![]() |
Youth Cup of Chemnitz | Epee Men's U17 Individual | |
11 | 15/9/18 / 16/9/18 | ![]() |
Erzgebirgs-Cup | Epee Men's U17 Individual | |
3 | 17/3/18 / 18/3/18 | ![]() |
Cup of Epee | Epee Men's U14+U13 Individual | |
21 | 10/3/18 / 11/3/18 | ![]() |
Cup of König | Foil Men's U14 Individual | |
1 | 16/12/17 / 17/12/17 | ![]() |
Stadtwerke Cup | Epee Men's U14 Individual | |
23 | 9/12/17 / 10/12/17 | ![]() |
Lauermann-Cup | Foil Men's U14 Individual | |
26 | 11/11/17 / 12/11/17 | ![]() |
Fox of Wittenau | Foil Men's U14 Individual | |
9 | 23/9/17 / 24/9/17 | ![]() |
Sword of Bitterfeld | Foil Men's U14 Individual | |
8 | 2/9/17 / 3/9/17 | ![]() |
Erzgebirgs-Cup | Epee Men's U14+U13 Individual | |
88 | 18/3/17 / 19/3/17 | ![]() |
Cup of König | Foil Men's U17 Individual | |
14 | 18/3/17 / 19/3/17 | ![]() |
Cup of König | Foil Men's U13 Individual | |
9 | 11/3/17 / 12/3/17 | ![]() |
Cup of Epee | Epee Men's U13 Individual | |
27 | 3/12/16 / 4/12/16 | ![]() |
Lauermann-Cup | Foil Men's U13 Individual | |
21 | 19/11/16 / 20/11/16 | ![]() |
Fox of Wittenau | Foil Men's U13 Individual | |
11 | 24/9/16 / 25/9/16 | ![]() |
Sword of Bitterfeld | Foil Men's U13 Individual | |
38 | 21/5/16 / 22/5/16 | ![]() |
Cup Petermännchen | Foil Men's U12+U11 Individual | |
28 | 12/3/16 | ![]() |
Cup Wenzel | Foil Men's U12 Individual | |
43 | 16/1/16 | ![]() |
Youth Tournament | Foil Men's U12+U11 Individual | |
54 | 12/12/15 | ![]() |
Sächsisches Wichtel Cup | Foil Men's U12+U11 Individual | |
29 | 14/11/15 / 15/11/15 | ![]() |
Fox of Wittenau | Foil Men's U12 Individual | |
16 | 24/10/15 | ![]() |
Roland Cup | Foil Men's U12 Individual | |
24 | 26/9/15 / 27/9/15 | ![]() |
Sword of Bitterfeld | Foil Men's U12 Individual | |
23 | 2/5/15 | ![]() |
Cup Petermännchen | Foil Men's U12+U11 Individual | |
17 | 14/3/15 / 15/3/15 | ![]() |
Cup Wenzel | Foil Men's U11 Individual | |
25 | 18/1/15 | ![]() |
Youth Tournament | Foil Men's U11 Individual | |
28 | 22/11/14 / 23/11/14 | ![]() |
Fox of Wittenau | Foil Men's U11 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 9/4/22 / 10/4/22 | ![]() |
Open Championships of East Saxonia | Epee Men's U20 Individual | |
8 | 1/12/18 / 2/12/18 | ![]() |
Stadtwerke Cup | Epee Men's U17 Individual | |
3 | 23/9/17 / 24/9/17 | ![]() |
Sword of Bitterfeld | Foil Open U14+U13 Equipo | |
6 | 24/9/16 / 25/9/16 | ![]() |
Sword of Bitterfeld | Foil Open U14+U13 Equipo | |
26 | 7/6/15 | ![]() |
Karl-May-Tournament | Foil Men's U12+U11 Individual |
Temporada | 2022/2023 |
---|---|
Gana Ronda | 5 |
Pérdidas Ronda | 9 |
Gana Eliminación directa | 1 |
Pérdidas Eliminación directa | 2 |
Total de puntos | 80 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.78 (2.2 / 3.5) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (0 / 15) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 7.5 (7.5 / 0) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 0.0000 | 2021 | Deutsche Rangliste | Epee U20 Individual | |||||
145 | 0.0000 | 2019 | Deutsche Rangliste | Epee U17 Individual | |||||
76 | 22.0000 | 2017 | Deutsche Rangliste | Epee U15 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.6000 | 2023 | Sachsen-Anhalt Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
5 | 1.2000 | 2023 | Sachsen-Anhalt Rangliste | Epee U20 Individual | |||||
1 | 14.0000 | 2022 | Sachsen-Anhalt Rangliste | Epee U20 Individual | |||||
8 | 6.0000 | 2022 | Sachsen-Anhalt Rangliste | Epee Senior Individual | |||||
3 | 20.0000 | 2021 | Sachsen-Anhalt Rangliste | Epee U20 Individual | |||||
3 | 0.8000 | 2020 | Sachsen-Anhalt Rangliste | Epee U17 Individual | |||||
4 | 10.3000 | 2019 | Sachsen-Anhalt Rangliste | Epee U17 Individual | |||||
3 | 23.9000 | 2018 | Sachsen-Anhalt Rangliste | Epee U17 Individual | |||||
5 | 9.0000 | 2017 | Sachsen-Anhalt Rangliste | Epee U17 Individual | |||||
1 | 65.0000 | 2017 | Sachsen-Anhalt Rangliste | Epee U15 Individual | |||||
5 | 29.0000 | 2017 | Sachsen-Anhalt Rangliste | Foil U15 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Landeskader | Epee | Fechterbund Sachsen-Anhalt e.V. | HERTEL Matthias |
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Fechtcentrum Halle (GER) | Club | 13 jul. 2014 | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.