Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
106 | 16/3/19 | ![]() |
Polish Cup | Epee Women's Senior Individual | |
181 | 9/2/19 / 10/2/19 | ![]() |
Wawel Dragon Trophy | Epee Women's U17 Individual | |
195 | 27/1/18 / 28/1/18 | ![]() |
Wawel Dragon Trophy | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
68 | 18/1/20 / 19/1/20 | ![]() |
Polish Championships | Epee Women's U20 Individual | |
86 | 25/5/19 / 26/5/19 | ![]() |
Polish Championships | Epee Women's Senior Individual | |
48 | 19/1/19 / 20/1/19 | ![]() |
Polish Championships | Epee Women's U20 Individual | |
80 | 19/5/18 / 20/5/18 | ![]() |
Polish Championships | Epee Women's Senior Individual | |
93 | 20/1/18 / 21/1/18 | ![]() |
Polish Championships | Epee Women's U20 Individual | |
103 | 20/5/17 / 21/5/17 | ![]() |
Polish Championships | Epee Women's Senior Individual | |
81 | 28/1/17 / 29/1/17 | ![]() |
Polish Championships | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
74 | 23/3/17 / 27/3/17 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Epee Women's U15 Individual | |
63 | 17/3/16 / 21/3/16 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Epee Women's U15 Individual | |
47 | 19/3/15 / 23/3/15 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Epee Women's U13 Individual | |
51 | 27/3/14 / 31/3/14 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Epee Women's U13 Individual | |
51 | 21/3/13 / 25/3/13 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Epee Women's U13 Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | 0.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
431 | 0.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
671 | 0.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Epee U17 Individual | |||||
422 | 0.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual | |||||
624 | 0.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Epee U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Palac Mlodziezy Katowice (POL) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.