Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
1 | 2 | 4 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 27/7/24 / 4/8/24 | ![]() |
Olympic Games | Foil Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 27/7/24 / 4/8/24 | ![]() |
Olympic Games | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
32 | 25/6/23 / 30/6/23 | ![]() |
European Games | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 6/4/19 / 14/4/19 | ![]() |
World Championships | Foil Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
38 | 6/4/19 / 14/4/19 | ![]() |
World Championships | Foil Men's U20 Individual | |
19 | 1/4/17 / 10/4/17 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U17 Individual | |
15 | 1/4/16 / 10/4/16 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 18/6/24 / 23/6/24 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
2 | 23/5/23 / 27/5/23 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U23 Equipo | |
5 | 23/5/23 / 27/5/23 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U23 Individual | |
3 | 27/5/22 / 31/5/22 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U23 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 18/6/24 / 23/6/24 | ![]() |
European Championships | Foil Men's Senior Individual | |
16 | 27/5/22 / 31/5/22 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U23 Individual | |
8 | 27/2/20 / 2/3/20 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U20 Individual | |
3 | 27/2/20 / 2/3/20 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U20 Equipo | |
5 | 29/5/19 / 2/6/19 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U23 Equipo | |
45 | 29/5/19 / 2/6/19 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U23 Individual | |
8 | 27/2/19 / 3/3/19 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U20 Individual | |
4 | 27/2/19 / 3/3/19 | ![]() |
European Championships | Foil Men's U20 Equipo | |
4 | 28/2/17 / 4/3/17 | ![]() |
European Championships U17 | Foil Men's U17 Equipo | |
33 | 28/2/17 / 4/3/17 | ![]() |
European Championships U17 | Foil Men's U17 Individual | |
5 | 29/2/16 / 4/3/16 | ![]() |
European Championships U17 | Foil Men's U17 Equipo | |
30 | 29/2/16 / 4/3/16 | ![]() |
European Championships U17 | Foil Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 10/1/25 / 12/1/25 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Equipo | |
5 | 22/11/24 / 24/11/24 | ![]() |
Tunis World Cup | Foil Men's Senior Equipo | |
2 | 26/10/24 | ![]() |
Trofeu International Sabadell | Foil Men's Senior Individual | |
8 | 22/2/24 / 25/2/24 | ![]() |
National Bank of Egypt World Cup | Foil Men's Senior Equipo | |
7 | 11/1/24 / 14/1/24 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Equipo | |
6 | 8/12/23 / 10/12/23 | ![]() |
Prince Takamado Trophy | Foil Men's Senior Equipo | |
6 | 10/11/23 / 12/11/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Equipo | |
7 | 28/7/23 / 8/8/23 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Men's Senior Equipo | |
3 | 28/7/23 / 8/8/23 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Men's Senior Individual | |
4 | 23/2/23 / 26/2/23 | ![]() |
National Bank of Egypt World Cup | Foil Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 6/3/25 / 9/3/25 | ![]() |
National Bank of Egypt World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
111 | 7/2/25 / 9/2/25 | ![]() |
Trofeo INALPI | Foil Men's Senior Individual | |
55 | 10/1/25 / 12/1/25 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
47 | 6/12/24 / 8/12/24 | ![]() |
Prince Takamado Trophy | Foil Men's Senior Individual | |
10 | 6/12/24 / 8/12/24 | ![]() |
Prince Takamado Trophy | Foil Men's Senior Equipo | |
29 | 22/11/24 / 24/11/24 | ![]() |
Tunis World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
72 | 17/5/24 / 19/5/24 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
91 | 2/5/24 / 3/5/24 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
12 | 2/5/24 / 3/5/24 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Equipo | |
28 | 15/3/24 / 17/3/24 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
30 | 22/2/24 / 25/2/24 | ![]() |
National Bank of Egypt World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
45 | 9/2/24 / 11/2/24 | ![]() |
Trofeo INALPI | Foil Men's Senior Individual | |
196 | 11/1/24 / 14/1/24 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
97 | 8/12/23 / 10/12/23 | ![]() |
Prince Takamado Trophy | Foil Men's Senior Individual | |
31 | 10/11/23 / 12/11/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
129 | 19/5/23 / 21/5/23 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
95 | 5/5/23 / 7/5/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
43 | 23/2/23 / 26/2/23 | ![]() |
National Bank of Egypt World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
122 | 10/2/23 / 12/2/23 | ![]() |
Trofeo INALPI | Foil Men's Senior Individual | |
92 | 12/1/23 / 15/1/23 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
118 | 9/12/22 / 11/12/22 | ![]() |
Prince Takamado Trophy | Foil Men's Senior Individual | |
11 | 9/12/22 / 11/12/22 | ![]() |
Prince Takamado Trophy | Foil Men's Senior Equipo | |
13 | 11/11/22 / 13/11/22 | ![]() |
Lion of Bonn | Foil Men's Senior Equipo | |
48 | 11/11/22 / 13/11/22 | ![]() |
Lion of Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
97 | 29/4/22 / 1/5/22 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
38 | 16/4/22 / 18/4/22 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
32 | 25/2/22 / 27/2/22 | ![]() |
National Bank of Egypt World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
123 | 14/1/22 / 16/1/22 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
9 | 1/2/20 / 2/2/20 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
39 | 1/2/20 / 2/2/20 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
84 | 2/11/19 | ![]() |
Eden Cup | Foil Men's U20 Individual | |
28 | 16/2/19 / 17/2/19 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
4 | 2/2/19 / 3/2/19 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Equipo | |
14 | 2/2/19 / 3/2/19 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
4 | 19/1/19 / 20/1/19 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Equipo | |
22 | 19/1/19 / 20/1/19 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
103 | 11/1/19 / 13/1/19 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
135 | 9/11/18 / 11/11/18 | ![]() |
Lion of Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
73 | 3/11/18 | ![]() |
Eden Cup | Foil Men's U20 Individual | |
30 | 15/9/18 | ![]() |
Mémorial de Ferdinand De Martinengo | Foil Men's Senior Individual | |
20 | 17/2/18 / 18/2/18 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
43 | 27/1/18 / 28/1/18 | ![]() |
Challenge Licciardi | Foil Men's U20 Individual | |
36 | 28/10/17 / 29/10/17 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
145 | 16/9/17 | ![]() |
Eden Cup | Foil Men's U20 Individual | |
81 | 16/12/16 / 17/12/16 | ![]() |
Eden Cup | Foil Men's U20 Individual | |
55 | 29/10/16 / 30/10/16 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 17/11/18 | ![]() |
European Circuit | Foil Men's Senior Individual | |
28 | 25/11/17 / 26/11/17 | ![]() |
European Circuit | Foil Men's Senior Individual | |
6 | 11/2/17 / 12/2/17 | ![]() |
Cadet Circuit X Witold Woyda's Foil | Foil Men's U17 Individual | |
1 | 11/2/17 / 12/2/17 | ![]() |
Cadet Circuit X Witold Woyda's Foil | Foil Men's U17 Equipo | |
16 | 26/11/16 / 27/11/16 | ![]() |
U23 European Circuit | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 5/11/16 / 6/11/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Equipo | |
83 | 5/11/16 / 6/11/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
27 | 1/10/16 / 2/10/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
9 | 6/2/16 / 7/2/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
1 | 6/2/16 / 7/2/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Equipo | |
32 | 23/1/16 / 24/1/16 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
45 | 21/11/15 / 22/11/15 | ![]() |
Int. Händel-Cup der Saalesparkasse Halle | Foil Men's U17 Individual | |
4 | 7/11/15 / 8/11/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Equipo | |
14 | 7/11/15 / 8/11/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
158 | 12/9/15 / 13/9/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
7 | 7/2/15 / 8/2/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Equipo | |
12 | 7/2/15 / 8/2/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
88 | 24/1/15 / 25/1/15 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
62 | 29/11/14 / 30/11/14 | ![]() |
Int. Händel-Cup der Saalesparkasse Halle | Foil Men's U17 Individual | |
92 | 8/11/14 / 9/11/14 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual | |
19 | 8/2/14 / 9/2/14 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Equipo | |
114 | 8/2/14 / 9/2/14 | ![]() |
Cadet Circuit | Foil Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 5/4/24 / 7/4/24 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's Senior Individual | |
8 | 5/4/24 / 7/4/24 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
3 | 8/6/23 / 9/6/23 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's Senior Individual | |
7 | 8/6/23 / 9/6/23 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
4 | 7/5/22 / 8/5/22 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
3 | 10/10/20 / 11/10/20 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 7/5/22 / 8/5/22 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's Senior Individual | |
17 | 21/5/21 / 23/5/21 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's Senior Individual | |
2 | 25/1/20 / 26/1/20 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's U20 Individual | |
9 | 25/5/19 / 26/5/19 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's Senior Individual | |
1 | 26/1/19 / 27/1/19 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's U20 Individual | |
3 | 26/5/18 / 27/5/18 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 3/2/18 / 4/2/18 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's U20 Individual | |
23 | 27/5/17 / 28/5/17 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's Senior Individual | |
24 | 18/2/17 / 19/2/17 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's U20 Individual | |
30 | 28/5/16 / 29/5/16 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's Senior Individual | |
11 | 20/2/16 / 21/2/16 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's U20 Individual | |
41 | 12/2/15 / 13/2/15 | ![]() |
Polish Championships | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 27/10/24 | ![]() |
Trofeu Sabadell | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 19/3/15 / 23/3/15 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Foil Men's U15 Individual | |
20 | 27/3/14 / 31/3/14 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Foil Men's U15 Individual | |
20 | 21/3/13 / 25/3/13 | ![]() |
Challenge Wratislavia | Foil Men's U15 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|---|
Gana Ronda | 28 | 40 | 32 |
Pérdidas Ronda | 8 | 12 | 22 |
Gana Eliminación directa | 16 | 13 | 7 |
Pérdidas Eliminación directa | 6 | 10 | 9 |
Total de puntos | 475 | 538 | 409 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 3.38 (3.5 / 3.25) | 3.08 (3 / 3.17) | 2.77 (3 / 2.44) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 15) | 14.69 (14.5 / 15) | 15 (15 / 15) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 11.33 (12 / 11) | 11 (11 / 11) | 9.22 (9.2 / 9.25) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
39 | 34.5000 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
87 | 18.0000 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
158 | 6.7500 | 2022 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
127 | 7.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
59 | 22.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
31 | 43.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual | |||||
309 | 0.7500 | 2018 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
160 | 8.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Foil U20 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 60.0000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
19 | 14.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual | |||||
19 | 8.0000 | 2021 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual | |||||
345 | 0.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual | |||||
460 | 0.0000 | 2019 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual | |||||
34 | 18.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual | |||||
165 | 4.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Budowlani Torun (POL) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.