EEB Bulle
Espada
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
147 | 5/10/24 / 6/10/24 | ![]() |
Geneva Tournament | Epee Men's Senior Individual | |
90 | 1/10/22 / 2/10/22 | ![]() |
Geneva Tournament | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
240 | 29/10/22 / 30/10/22 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 27/5/23 / 28/5/23 | ![]() |
Championships of Switzerland Team | Epee Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 6/5/23 / 7/5/23 | ![]() |
Championships of Switzerland | Epee Men's U20 Individual | |
20 | 7/5/22 / 8/5/22 | ![]() |
Championships of Switzerland | Epee Men's U20 Individual | |
38 | 13/3/22 | ![]() |
Championships of Switzerland | Epee Men's U23 Individual | |
34 | 8/5/21 / 9/5/21 | ![]() |
Championships of Switzerland U17/U20 | Epee Men's U20 Individual | |
36 | 11/5/19 / 12/5/19 | ![]() |
Championships of Switzerland U17/U20 | Epee Men's U17 Individual | |
34 | 5/5/18 / 6/5/18 | ![]() |
Championships of Switzerland U17/U20 | Epee Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 22/4/23 / 23/4/23 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U20 Individual | |
33 | 1/10/22 / 2/10/22 | ![]() |
Tournoi de Genève | Epee Men's U20 Individual | |
24 | 3/9/22 / 4/9/22 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Epee Men's U20 Individual | |
12 | 27/11/21 / 28/11/21 | ![]() |
CNJ – Challenge Hardy Stocker | Epee Men's U20 Individual | |
39 | 2/10/21 / 3/10/21 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Epee Men's U20 Individual | |
36 | 18/9/21 / 19/9/21 | ![]() |
Tournoi de Sélection aux trois armes | Epee Men's U20 Individual | |
23 | 4/9/21 / 5/9/21 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Epee Men's U20 Individual | |
33 | 5/9/20 / 6/9/20 | ![]() |
Tournoi de Sélection aux trois armes | Epee Men's U20 Individual | |
3 | 8/2/20 / 9/2/20 | ![]() |
Tournoi des cadets de la rapière | Epee Men's U17 Individual | |
29 | 19/10/19 / 20/10/19 | ![]() |
Challenge Marcus Leyrer | Epee Men's U17 Individual | |
30 | 5/10/19 / 6/10/19 | ![]() |
Tournoi de Genève | Epee Men's U20 Individual | |
65 | 21/9/19 / 22/9/19 | ![]() |
Tournoi de Sélection aux trois armes | Epee Men's U17 Individual | |
17 | 7/9/19 / 8/9/19 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Epee Men's U17 Individual | |
55 | 7/9/19 / 8/9/19 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Epee Men's U20 Individual | |
28 | 20/10/18 / 21/10/18 | ![]() |
Tournoi de Sélection + CNJ U14 fleuret | Epee Men's U17 Individual | |
30 | 8/9/18 / 9/9/18 | ![]() |
Uhlmann Fencing Challenge | Epee Men's U17 Individual | |
42 | 9/9/17 / 10/9/17 | ![]() |
Tournoi de sélection | Epee Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3Q | 9/4/22 / 10/4/22 | ![]() |
Tournoi du Leman | Epee Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 5/10/19 / 6/10/19 | ![]() |
Tournoi de Genève | Epee Men's U17 Individual | |
13 | 6/4/19 / 7/4/19 | ![]() |
Contre de Sixte | Epee Men's U17 Individual | |
12 | 30/3/19 / 31/3/19 | ![]() |
Tournoi du Leman | Epee Men's U17 Individual | |
F | 16/3/19 / 17/3/19 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U17 Individual | |
34 | 29/9/18 / 30/9/18 | ![]() |
Tournoi de Sélection | Epee Men's U17 Individual | |
31 | 24/3/18 / 25/3/18 | ![]() |
Tournoi du Leman | Epee Men's U17 Individual | |
25 | 10/3/18 / 11/3/18 | ![]() |
Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U17 Individual | |
30 | 3/3/18 / 4/3/18 | ![]() |
L´Ours de Berne | Epee Men's U17 Individual | |
18 | 25/3/17 / 26/3/17 | ![]() |
CNJ Tournoi du Leman | Epee Men's U14 Individual | |
15 | 11/3/17 / 12/3/17 | ![]() |
CNJ Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U14 Individual | |
24 | 4/3/17 / 5/3/17 | ![]() |
CNJ L´Ours de Berne | Epee Men's U14 Individual | |
53 | 28/1/17 / 29/1/17 | ![]() |
CNJ Contre de Sixte | Epee Men's U17 Individual | |
33 | 28/1/17 / 29/1/17 | ![]() |
CNJ Contre de Sixte | Epee Men's U14 Individual | |
23 | 19/11/16 / 20/11/16 | ![]() |
CNJ Challenge Hardy Stocker | Epee Men's U14 Individual | |
34 | 22/10/16 / 23/10/16 | ![]() |
Prona Masters Bienne | Epee Men's U17 Individual | |
18 | 22/10/16 / 23/10/16 | ![]() |
Prona Masters Bienne | Epee Men's U14 Individual | |
31 | 16/4/16 / 17/4/16 | ![]() |
CNJ Tournoi du Leman | Epee Men's U14 Individual | |
36 | 9/4/16 / 10/4/16 | ![]() |
CNJ Tournoi de la Jeunesse | Epee Men's U14 Individual | |
46 | 3/10/15 / 4/10/15 | ![]() |
Circuit National Jeunesse | Epee Men's U14 Individual | |
22 | 26/9/15 / 27/9/15 | ![]() |
CNJ Challenge Marcus Leyrer | Epee Men's U14 Individual | |
15 | 18/10/14 / 19/10/14 | ![]() |
Bieler-Masters-Bienne | Epee Men's U12 Individual | |
13 | 14/12/13 / 15/12/13 | ![]() |
CNJ Tournoi des cadets de la rapière | Epee Mixed U12 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 28/1/23 / 29/1/23 | ![]() |
Contre de Sixte | Epee Men's U20 Individual | |
41 | 22/3/14 / 23/3/14 | ![]() |
CNJ L´Ours de Berne | Epee Men's U12 Individual |
Temporada | 2024/2025 | 2022/2023 |
---|---|---|
Gana Ronda | 1 | 15 |
Pérdidas Ronda | 5 | 23 |
Gana Eliminación directa | 0 | 3 |
Pérdidas Eliminación directa | 0 | 6 |
Total de puntos | 14 | 205 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (0 / 5) | 4.93 (4.83 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 1.8 (2.33 / 1) | 2.17 (1.9 / 2.38) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 15) | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 6 (8 / 4) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
864 | 0.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
850 | 0.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524 | 0.0000 | 2024 | EFC extracted FIE Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
431 | 0.0000 | 2022 | EFC (unofficial) | Epee U23 Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 0.0000 | 2024 | Circuit National | Epee Senior Individual | |||||
34 | 8.0000 | 2022 | Sélection | Epee U20 Individual | |||||
49 | 0.0000 | 2022 | Sélection | Epee U23 Individual | |||||
34 | 190.0000 | 2022 | Circuit National | Epee U20 Individual | |||||
40 | 30.0000 | 2021 | Sélection | Epee U23 Individual | |||||
17 | 350.0000 | 2021 | Circuit National | Epee U20 Individual | |||||
25 | 16.0000 | 2021 | Sélection | Epee U20 Individual | |||||
38 | 20.0000 | 2020 | Circuit National | Epee U20 Individual | |||||
38 | 4.0000 | 2020 | Sélection | Epee U20 Individual | |||||
27 | 10.0000 | 2019 | Sélection | Epee U17 Individual | |||||
24 | 280.0000 | 2019 | Circuit National | Epee U17 Individual | |||||
43 | 30.0000 | 2019 | Circuit National | Epee U20 Individual | |||||
34 | 5.0000 | 2019 | Sélection | Epee U20 Individual | |||||
31 | 82.5000 | 2018 | Sélection | Epee U17 Individual | |||||
36 | 179.9900 | 2018 | Circuit National | Epee U17 Individual | |||||
54 | 68.8300 | 2017 | Circuit National | Epee U17 Individual | |||||
62 | 2.0000 | 2017 | Sélection | Epee U17 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
EEB Bulle (SUI) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.