Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 30/10/23 / 4/11/23 | ![]() |
Pan American Games | Epee Men's Senior Equipo | |
7 | 30/10/23 / 4/11/23 | ![]() |
Pan American Games | Foil Men's Senior Equipo | |
2 | 2/7/23 / 7/7/23 | ![]() |
Centralamerican and Caribean Games | Foil Men's Senior Equipo | |
3 | 2/10/22 / 7/10/22 | ![]() |
South American Games | Foil Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 3/8/15 / 8/8/15 | ![]() |
South American Championship | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
127 | 22/7/23 / 30/7/23 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
29 | 22/7/23 / 30/7/23 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
138 | 15/7/22 / 23/7/22 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
75 | 15/7/19 / 23/7/19 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Individual | |
34 | 15/7/19 / 23/7/19 | ![]() |
World Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
47 | 1/4/15 / 9/4/15 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Individual | |
28 | 1/4/15 / 9/4/15 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8A | 15/6/23 / 20/6/23 | ![]() |
Pan American Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
5 | 2/6/22 / 8/6/22 | ![]() |
Pan American Championships | Foil Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 15/6/23 / 20/6/23 | ![]() |
Pan American Championships | Foil Men's Senior Individual | |
13 | 2/6/22 / 8/6/22 | ![]() |
Pan American Championships | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
110 | 9/2/24 / 11/2/24 | ![]() |
Trofeo INALPI | Foil Men's Senior Individual | |
184 | 11/1/24 / 14/1/24 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
22 | 11/1/24 / 14/1/24 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Equipo | |
24 | 5/5/23 / 7/5/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Equipo | |
137 | 5/5/23 / 7/5/23 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
128 | 11/11/22 / 13/11/22 | ![]() |
Lion of Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
15 | 10/9/22 | ![]() |
Mémorial de Ferdinand De Martinengo | Foil Men's Senior Individual | |
130 | 29/4/22 / 1/5/22 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
F | 10/1/20 / 12/1/20 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
134 | 8/11/19 / 10/11/19 | ![]() |
Lion of Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
172 | 17/5/19 / 19/5/19 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
113 | 3/5/19 / 5/5/19 | ![]() |
Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
6 | 26/5/18 / 27/5/18 | ![]() |
Trekanten International - Nordic Championships | Foil Men's Senior Individual | |
124 | 4/5/18 / 6/5/18 | ![]() |
Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
167 | 9/2/18 / 11/2/18 | ![]() |
Lion of Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
119 | 1/12/17 / 3/12/17 | ![]() |
Trofeo INALPI | Foil Men's Senior Individual | |
33 | 18/11/17 / 19/11/17 | ![]() |
Mémorial de Ferdinand De Martinengo | Foil Men's Senior Individual | |
3 | 27/5/17 / 28/5/17 | ![]() |
Trekanten International - Nordic Championships | Foil Men's Senior Individual | |
115 | 5/5/17 / 7/5/17 | ![]() |
Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
75 | 10/2/17 / 12/2/17 | ![]() |
Lion of Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
123 | 13/5/16 / 15/5/16 | ![]() |
Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
14 | 7/5/16 / 8/5/16 | ![]() |
Trekanten International - Nordic Championships | Foil Men's Senior Individual | |
116 | 11/3/16 / 13/3/16 | ![]() |
Copa Villa | Foil Men's Senior Individual | |
152 | 5/2/16 / 7/2/16 | ![]() |
Lion of Bonn | Foil Men's Senior Individual | |
156 | 15/1/16 / 17/1/16 | ![]() |
Challenge International de Paris | Foil Men's Senior Individual | |
129 | 27/11/15 / 29/11/15 | ![]() |
Trofeo INALPI | Foil Men's Senior Individual | |
5 | 14/11/15 / 15/11/15 | ![]() |
Satellite Tournament | Foil Men's Senior Individual | |
175 | 1/5/15 / 3/5/15 | ![]() |
Fleuret de St. Petersbourg | Foil Men's Senior Individual | |
22 | 6/3/15 / 8/3/15 | ![]() |
Alpe Adria | Foil Men's U20 Individual | |
116 | 24/5/13 / 26/5/13 | ![]() |
Copa Villa | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 16/11/19 | ![]() |
European Circuit | Foil Men's Senior Individual | |
11 | 17/11/18 | ![]() |
European Circuit | Foil Men's Senior Individual | |
10 | 25/11/17 / 26/11/17 | ![]() |
European Circuit | Foil Men's Senior Individual | |
10 | 18/2/17 / 19/2/17 | ![]() |
U23 European Circuit | Foil Men's Senior Individual | |
15 | 26/11/16 / 27/11/16 | ![]() |
U23 European Circuit | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 16/3/13 / 17/3/13 | ![]() |
Championships of Sachsen-Anhalt | Foil Men's U20 Individual |
Temporada | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Gana Ronda | 7 | 16 |
Pérdidas Ronda | 5 | 12 |
Gana Eliminación directa | 0 | 3 |
Pérdidas Eliminación directa | 2 | 5 |
Total de puntos | 57 | 186 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2 (2 / 2) | 1.67 (1.67 / 1.67) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 0) | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 6 (7 / 5) | 8.2 (8.5 / 8) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14.5000 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
333 | 1.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
102 | 14.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
109 | 8.2500 | 2021 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
234 | 3.2500 | 2020 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
175 | 3.2500 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
231 | 3.2500 | 2019 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
244 | 3.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
289 | 1.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 24.0000 | 2017 | EFC (unofficial) | Foil U23 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Wroclawianie (POL) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.