Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
50 | 23/3/05 / 24/3/05 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Men's U20 Individual | |
13 | 23/3/05 / 24/3/05 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
78 | 25/1/13 / 27/1/13 | ![]() |
Trophee Carroccio | Epee Men's Senior Individual | |
24 | 24/11/12 / 25/11/12 | ![]() |
Oslo Cup | Epee Men's Senior Individual | |
79 | 2/6/12 / 3/6/12 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
2 | 19/5/12 | ![]() |
Satellite Tournament | Epee Men's Senior Individual | |
95 | 27/4/12 / 29/4/12 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
1 | 22/10/11 / 23/10/11 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Epee Men's Senior Individual | |
95 | 17/6/11 / 19/6/11 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Epee Men's Senior Individual | |
2 | 21/5/11 | ![]() |
Satellite Tournament | Epee Men's Senior Individual | |
117 | 29/4/11 / 1/5/11 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
204 | 18/3/11 / 20/3/11 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
167 | 4/3/11 / 6/3/11 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epee Men's Senior Individual | |
72 | 11/2/11 / 12/2/11 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Men's Senior Individual | |
143 | 14/1/11 / 15/1/11 | ![]() |
Trophee Carroccio | Epee Men's Senior Individual | |
3 | 10/10/10 | ![]() |
Trophy of Belgrad | Epee Men's Senior Individual | |
51 | 28/5/10 / 29/5/10 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
92 | 7/5/10 / 8/5/10 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
45 | 26/3/10 / 27/3/10 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
178 | 5/3/10 / 6/3/10 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epee Men's Senior Individual | |
168 | 27/2/10 / 28/2/10 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
14 | 6/2/10 / 7/2/10 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Epee Men's Senior Individual | |
118 | 29/1/10 / 30/1/10 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epee Men's Senior Individual | |
18 | 7/11/09 / 8/11/09 | ![]() |
Oslo Cup | Epee Men's Senior Individual | |
29 | 9/5/09 / 10/5/09 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
134 | 6/3/09 / 7/3/09 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epee Men's Senior Individual | |
13 | 6/3/09 / 7/3/09 | ![]() |
Challenge Bernadotte | Epee Men's Senior Equipo | |
86 | 14/2/09 / 15/2/09 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epee Men's Senior Individual | |
130 | 30/1/09 / 31/1/09 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epee Men's Senior Individual | |
12 | 8/11/08 / 9/11/08 | ![]() |
Oslo Cup | Epee Men's Senior Individual | |
74 | 18/10/08 / 19/10/08 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Epee Men's Senior Individual | |
11 | 14/10/06 / 16/10/06 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Epee Men's Senior Individual | |
61 | 7/1/05 / 9/1/05 | ![]() |
Coupe Herakles | Epee Men's U20 Individual | |
12 | 28/11/04 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Epee Men's U20 Individual | |
21 | 5/11/04 / 7/11/04 | ![]() |
World Cup | Epee Men's U20 Individual | |
38 | 1/2/04 | ![]() |
Radio Ton Cup | Epee Men's U20 Individual | |
20 | 30/11/03 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Epee Men's U20 Individual | |
5 | 7/11/03 / 9/11/03 | ![]() |
World Cup | Epee Men's U20 Individual | |
14 | 20/9/02 / 22/9/02 | ![]() |
World Cup | Epee Men's U20 Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.