Espada Floret
Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
2 | 3 | 0 |
Campeonatos regionales | ||
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
45 | 25/9/04 / 26/9/04 | ![]() |
Nordic Championships | Epee Women's U20 Individual | |
20 | 20/9/03 / 23/9/03 | ![]() |
Nordic Championships | Epee Women's U20 Individual | |
30 | 26/10/02 / 27/10/02 | ![]() |
Trekanten Open - Nordic Championships | Epee Women's U17 Individual | |
35 | 26/10/02 / 27/10/02 | ![]() |
Trekanten Open - Nordic Championships | Epee Women's U20 Individual | |
19 | 6/10/01 / 7/10/01 | ![]() |
Nordic Championships | Epee Women's U17 Individual | |
36 | 6/10/01 / 7/10/01 | ![]() |
Nordic Championships | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 10/2/07 / 11/2/07 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Epee Women's Senior Individual | |
37 | 11/2/06 / 12/2/06 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Epee Women's Senior Individual | |
26 | 5/2/06 | ![]() |
Vigor Challenge | Epee Women's U20 Individual | |
26 | 12/2/05 / 13/2/05 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Epee Women's Senior Individual | |
25 | 5/2/05 / 6/2/05 | ![]() |
Vigor Challenge | Epee Women's U20 Individual | |
84 | 16/1/05 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Epee Women's U20 Individual | |
136 | 7/1/05 / 9/1/05 | ![]() |
Coupe Herakles | Epee Women's U20 Individual | |
12 | 13/11/04 / 14/11/04 | ![]() |
Oslo Cup | Epee Women's Senior Individual | |
3 | 11/9/04 / 12/9/04 | ![]() |
The JAF Jubilee Tournament | Epee Women's Senior Individual | |
31 | 14/2/04 / 15/2/04 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Epee Women's Senior Individual | |
53 | 17/1/04 / 18/1/04 | ![]() |
Stena-Line Cup | Epee Women's Senior Individual | |
22 | 11/10/03 / 12/10/03 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Epee Women's Senior Individual | |
63 | 4/5/02 / 5/5/02 | ![]() |
Stena-Line Cup | Epee Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 11/2/08 | ![]() |
Coupe d'Europe | Epee Women's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/12/07 / 2/12/07 | ![]() |
Svenska mästerskapen lag | Epee Women's Senior Equipo | |
1 | 2/12/06 | ![]() |
Swedish Championships Team | Epee Women's Senior Equipo | |
9 | 10/12/05 / 11/12/05 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer | Epee Women's U20 Individual | |
5 | 10/12/05 / 11/12/05 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer | Epee Women's U20 Equipo | |
2 | 3/12/05 | ![]() |
Swedish Championships Team | Epee Women's Senior Equipo | |
20 | 9/4/05 / 10/4/05 | ![]() |
Svenska mästerskapen för seniorer | Epee Women's Senior Individual | |
2 | 4/12/04 | ![]() |
Swedish Championships Team | Epee Women's Senior Equipo | |
24 | 24/4/04 / 25/4/04 | ![]() |
Svenska mästerskapen för seniorer | Epee Women's Senior Individual | |
5 | 6/12/03 | ![]() |
Swedish Championships Team | Epee Women's Senior Equipo | |
21 | 26/4/03 / 27/4/03 | ![]() |
Svenska mästerskapen för seniorer | Epee Women's Senior Individual | |
12 | 22/2/03 / 23/2/03 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer och kadette | Epee Women's U17 Individual | |
10 | 22/2/03 / 23/2/03 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer och kadette | Epee Women's U20 Individual | |
5 | 23/2/02 / 24/2/02 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer och kadetter | Epee Women's U17 Individual | |
2 | 15/12/01 / 16/12/01 | ![]() |
Svenska mästerskapen för juniorer lag | Epee Women's U20 Equipo | |
15 | 19/5/01 / 20/5/01 | ![]() |
Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Epee Women's U17 Individual | |
8 | 20/5/00 / 21/5/00 | ![]() |
Svenska mästerskapen för ungdomar och kadetter | Epee Women's U14 Individual | |
8 | 24/4/99 / 25/4/99 | ![]() |
Svenska mästerskapen för ungdomar | Epee Women's U14 Individual | |
7 | 25/4/98 / 26/4/98 | ![]() |
Svenska mästerskapen för ungdomar | Epee Women's U14 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 17/6/06 / 18/6/06 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Epee Women's Senior Equipo | |
42 | 17/6/06 / 18/6/06 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Epee Women's Senior Individual | |
14 | 13/5/06 | ![]() |
Challenge Eugene Fillol | Epee Women's Senior Individual | |
9 | 18/6/05 / 19/6/05 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Epee Women's Senior Equipo | |
38 | 18/6/05 / 19/6/05 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Epee Women's Senior Individual | |
3 | 19/6/04 / 20/6/04 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Epee Women's Senior Equipo | |
15 | 19/6/04 / 20/6/04 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Epee Women's Senior Individual | |
3 | 30/8/03 / 31/8/03 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Epee Women's Senior Equipo | |
15 | 30/8/03 / 31/8/03 | ![]() |
Ystad International - Nordic Championships | Epee Women's Senior Individual | |
12 | 8/3/03 / 9/3/03 | ![]() |
Lingiaden | Epee Women's U17 Individual | |
28 | 15/2/03 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Epee Women's Senior Individual | |
14 | 25/1/03 / 26/1/03 | ![]() |
Kungsbacka Masters | Epee Women's U17 Individual | |
6 | 2/10/02 / 3/10/02 | ![]() |
Örebro Masters | Epee Women's U17 Individual | |
10 | 27/4/02 / 28/4/02 | ![]() |
A6 Masters | Epee Women's U17 Individual | |
22 | 9/2/02 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Epee Women's Senior Individual | |
7 | 28/4/01 / 29/4/01 | ![]() |
A6 Masters | Epee Women's U17 Individual | |
10 | 10/3/01 / 11/3/01 | ![]() |
Lingiaden | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 30/9/06 / 1/10/06 | ![]() |
Sydsvenska Mästerskapen ind. | Epee Women's Senior Individual | |
2 | 4/3/06 / 5/3/06 | ![]() |
Sydsvenska Mästerskapen lag | Epee Women's Senior Equipo | |
2 | 29/1/05 / 30/1/05 | ![]() |
Sydsvenska Mästerskapen lag | Epee Women's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 27/8/04 / 28/8/04 | ![]() |
Fechtturnier Alte Salzstraße | Epee Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 16/11/02 / 17/11/02 | ![]() |
Laxträffen | Epee Women's U17 Individual | |
12 | 6/4/02 / 7/4/02 | ![]() |
Coupe de Stockholm | Epee Open U17 Individual | |
10 | 17/11/01 / 18/11/01 | ![]() |
Laxträffen | Foil Women's U17 Individual | |
5 | 15/1/00 / 16/1/00 | ![]() |
Partille Cup - Nordic Championships | Epee Women's U14 Individual | |
10 | 15/1/00 / 16/1/00 | ![]() |
Partille Cup - Nordic Championships | Epee Women's U17 Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
KFK Kalmar (SWE) | Club | 30 jun. 2019 | Inactivo |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.