Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 9/12/06 / 15/12/06 | ![]() |
Asian Games | Foil Men's Senior Individual | |
18 | 29/9/02 / 14/10/02 | ![]() |
Asian Games | Foil Men's Senior Individual | |
11 | 29/9/02 / 14/10/02 | ![]() |
Asian Games | Epee Men's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
123 | 1/4/02 / 2/4/02 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Foil Men's U20 Individual | |
33 | 1/4/02 / 2/4/02 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Men's U20 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 21/8/24 / 25/8/24 | ![]() |
Asian Veterans Championships | Foil Men's V40 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 2/7/14 / 7/7/14 | ![]() |
Asian Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
45 | 2/7/14 / 7/7/14 | ![]() |
Asian Championships | Foil Men's Senior Individual | |
45 | 22/4/12 / 27/4/12 | ![]() |
Asian Championships | Foil Men's Senior Individual | |
10 | 22/4/12 / 27/4/12 | ![]() |
Asian Championships | Foil Men's Senior Equipo | |
37 | 8/7/11 / 13/7/11 | ![]() |
Asian Championships | Foil Men's Senior Individual | |
38 | 24/4/08 / 29/4/08 | ![]() |
Asian Championships | Foil Men's Senior Individual | |
33 | 25/7/05 / 30/7/05 | ![]() |
Asian Championships | Foil Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
196 | 2/5/24 / 3/5/24 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
169 | 19/5/23 / 21/5/23 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
193 | 17/5/19 / 19/5/19 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
68 | 13/8/11 / 18/8/11 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Men's Senior Individual | |
113 | 14/5/10 / 15/5/10 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
59 | 8/8/07 / 18/8/07 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Men's Senior Individual | |
113 | 11/5/07 / 13/5/07 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
105 | 4/3/06 / 5/3/06 | ![]() |
World Cup | Foil Men's Senior Individual | |
37 | 11/8/05 / 21/8/05 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Men's Senior Individual | |
15 | 11/8/05 / 21/8/05 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Men's Senior Equipo | |
20 | 11/8/05 / 21/8/05 | ![]() |
Summer Universiade | Epee Men's Senior Equipo | |
103 | 4/3/05 / 6/3/05 | ![]() |
Grand Prix | Foil Men's Senior Individual | |
11 | 21/8/03 / 31/8/03 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Men's Senior Equipo | |
51 | 21/8/03 / 31/8/03 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Men's Senior Individual | |
47 | 23/8/01 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Men's Senior Individual | |
13 | 23/8/01 | ![]() |
Summer Universiade | Foil Men's Senior Equipo |
Temporada | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Gana Ronda | 0 | 1 |
Pérdidas Ronda | 6 | 5 |
Gana Eliminación directa | 0 | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 0 | 0 |
Total de puntos | 2 | 11 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 0) | |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 0.33 (0.33 / 0) | 1.2 (1.2 / 0) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | ||
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860 | 0.0000 | 2024 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
822 | 0.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
757 | 0.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
763 | 0.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
773 | 0.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual | |||||
732 | 0.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Foil Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.