Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
4 | 4 | 1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 31/3/12 / 8/4/12 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Women's U20 Equipo | |
21 | 3/4/10 / 4/4/10 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 28/2/12 / 10/3/12 | ![]() |
European Championships U20 | Epee Women's U20 Individual | |
8 | 28/2/12 / 10/3/12 | ![]() |
European Championships U20 | Epee Women's U20 Equipo | |
31 | 2/3/10 / 3/3/10 | ![]() |
European Championships U17 | Epee Women's U17 Individual | |
6 | 2/3/10 / 3/3/10 | ![]() |
European Championships U17 | Epee Women's U17 Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
71 | 7/12/23 / 10/12/23 | ![]() |
Peter Bakonyi World Cup | Epee Women's Senior Individual | |
86 | 24/3/23 / 26/3/23 | ![]() |
World Cup | Epee Women's Senior Individual | |
58 | 28/1/22 / 30/1/22 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Women's Senior Individual | |
54 | 19/3/21 / 23/3/21 | ![]() |
Coupe du Monde | Epee Women's Senior Individual | |
3 | 6/3/20 / 8/3/20 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Women's Senior Individual | |
127 | 7/2/20 / 9/2/20 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epee Women's Senior Individual | |
43 | 24/1/20 / 26/1/20 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Women's Senior Individual | |
118 | 10/1/20 / 12/1/20 | ![]() |
World Cup | Epee Women's Senior Individual | |
151 | 1/11/19 / 3/11/19 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epee Women's Senior Individual | |
9 | 1/11/19 / 3/11/19 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epee Women's Senior Equipo | |
86 | 17/5/19 / 19/5/19 | ![]() |
World Cup | Epee Women's Senior Individual | |
46 | 3/5/19 / 5/5/19 | ![]() |
Grand Prix | Epee Women's Senior Individual | |
1 | 22/3/19 / 24/3/19 | ![]() |
World Cup | Epee Women's Senior Individual | |
60 | 8/3/19 / 10/3/19 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Women's Senior Individual | |
51 | 8/2/19 / 10/2/19 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epee Women's Senior Individual | |
78 | 25/1/19 / 27/1/19 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Women's Senior Individual | |
12 | 11/1/19 / 13/1/19 | ![]() |
World Cup | Epee Women's Senior Individual | |
48 | 9/11/18 / 11/11/18 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epee Women's Senior Individual | |
25 | 4/5/18 / 6/5/18 | ![]() |
World Cup | Epee Women's Senior Individual | |
98 | 23/3/18 / 25/3/18 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Women's Senior Individual | |
81 | 9/2/18 / 11/2/18 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epee Women's Senior Individual | |
80 | 10/2/17 / 12/2/17 | ![]() |
Trophee Carroccio | Epee Women's Senior Individual | |
100 | 9/12/16 / 11/12/16 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Women's Senior Individual | |
101 | 20/5/16 / 22/5/16 | ![]() |
World Cup | Epee Women's Senior Individual | |
29 | 22/4/16 / 24/4/16 | ![]() |
Grand Prix | Epee Women's Senior Individual | |
25 | 18/3/16 / 20/3/16 | ![]() |
Westend-Grand Prix | Epee Women's Senior Individual | |
91 | 12/2/16 / 14/2/16 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Epee Women's Senior Individual | |
145 | 22/1/16 / 24/1/16 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epee Women's Senior Individual | |
106 | 4/12/15 / 6/12/15 | ![]() |
Grand Prix Qatar | Epee Women's Senior Individual | |
89 | 13/11/15 / 15/11/15 | ![]() |
World Cup | Epee Women's Senior Individual | |
109 | 23/10/15 / 25/10/15 | ![]() |
Trophee Carroccio | Epee Women's Senior Individual | |
52 | 4/7/15 / 9/7/15 | ![]() |
Summer Universiade | Epee Women's Senior Individual | |
1 | 4/7/15 / 9/7/15 | ![]() |
Summer Universiade | Epee Women's Senior Equipo | |
78 | 22/5/15 / 24/5/15 | ![]() |
Grand Prix | Epee Women's Senior Individual | |
68 | 1/5/15 / 3/5/15 | ![]() |
World Cup | Epee Women's Senior Individual | |
83 | 13/2/15 / 15/2/15 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Epee Women's Senior Individual | |
8 | 13/2/15 / 15/2/15 | ![]() |
Jockey Club Argentino | Epee Women's Senior Equipo | |
60 | 23/1/15 / 25/1/15 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epee Women's Senior Individual | |
46 | 22/5/14 / 23/5/14 | ![]() |
Grand Prix | Epee Women's Senior Individual | |
63 | 16/5/14 / 18/5/14 | ![]() |
Epee internationale | Epee Women's Senior Individual | |
26 | 26/4/14 / 27/4/14 | ![]() |
Grand Prix | Epee Women's Senior Individual | |
32 | 7/3/14 / 9/3/14 | ![]() |
Ciudad de Barcelona | Epee Women's Senior Individual | |
48 | 28/2/14 / 2/3/14 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Epee Women's Senior Individual | |
97 | 17/1/14 / 19/1/14 | ![]() |
World Cup Qatar | Epee Women's Senior Individual | |
70 | 1/3/13 / 3/3/13 | ![]() |
Challenge International de St. Maur | Epee Women's Senior Individual | |
30 | 8/2/13 / 10/2/13 | ![]() |
Sparkassen-Cup | Epee Women's Senior Individual | |
19 | 2/2/13 / 3/2/13 | ![]() |
Vigor Challenge | Epee Women's U20 Individual | |
111 | 19/1/13 / 20/1/13 | ![]() |
Wappen von Mödling | Epee Women's U20 Individual | |
33 | 6/1/13 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Epee Women's U20 Individual | |
91 | 15/12/12 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epee Women's U20 Individual | |
133 | 17/11/12 / 18/11/12 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Epee Women's U20 Individual | |
45 | 4/2/12 | ![]() |
Vigor Challenge | Epee Women's U20 Individual | |
5 | 21/1/12 / 22/1/12 | ![]() |
Wappen von Mödling | Epee Women's U20 Individual | |
25 | 8/1/12 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Epee Women's U20 Individual | |
18 | 6/2/11 | ![]() |
Vigor Challenge | Epee Women's U20 Individual | |
21 | 22/1/11 / 23/1/11 | ![]() |
Wappen von Mödling | Epee Women's U20 Individual | |
12 | 9/1/11 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Epee Women's U20 Individual | |
55 | 18/12/10 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epee Women's U20 Individual | |
60 | 20/11/10 / 21/11/10 | ![]() |
Memorial de Martinengo | Epee Women's U20 Individual | |
39 | 14/3/10 / 15/3/10 | ![]() |
Tournoi de la ville de Dijon | Epee Women's U20 Individual | |
69 | 6/2/10 / 7/2/10 | ![]() |
Wappen von Mödling | Epee Women's U20 Individual | |
24 | 3/1/10 / 4/1/10 | ![]() |
Coupe Herakles Juniors | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 8/10/22 / 9/10/22 | ![]() |
Coupe d'Europe | Epee Women's Senior Equipo | |
5 | 26/6/21 | ![]() |
Coupe d'Europe | Epee Women's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 28/10/23 / 30/10/23 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Women's Senior Individual | |
67 | 29/10/22 / 30/10/22 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Women's Senior Individual | |
29 | 30/10/21 / 31/10/21 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Women's Senior Individual | |
1 | 19/1/19 | ![]() |
Coupe d'Europe | Epee Women's Senior Equipo | |
13 | 4/11/17 / 5/11/17 | ![]() |
Tournoi International de Colmar | Epee Women's Senior Individual | |
4 | 28/1/17 | ![]() |
Coupe d'Europe | Epee Women's Senior Equipo | |
7 | 14/3/15 | ![]() |
Coupe d'Europe | Epee Women's Senior Equipo | |
11 | 2/11/13 / 3/11/13 | ![]() |
U23 European Circuit | Epee Women's Senior Individual | |
36 | 12/12/09 / 13/12/09 | ![]() |
Circuit des Cadets | Epee Women's U17 Individual | |
11 | 21/11/09 / 22/11/09 | ![]() |
Mc Donald´s-Cup | Epee Women's U17 Individual | |
107 | 22/11/08 / 23/11/08 | ![]() |
Mc Donald´s-Cup | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/4/24 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Equipo N1 | |
4 | 3/6/23 / 4/6/23 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Equipo N1 | |
2 | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Equipo N1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 21/12/24 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Individual N1 | |
17 | 16/12/23 / 17/12/23 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Individual N1 | |
14 | 21/5/22 / 22/5/22 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Individual N1 | |
2 | 25/5/19 / 26/5/19 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Equipo N1 | |
14 | 25/5/19 / 26/5/19 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Individual N1 | |
9 | 9/6/18 / 10/6/18 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Individual N1 | |
1 | 9/6/18 / 10/6/18 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Equipo N1 | |
11 | 3/6/17 / 4/6/17 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Individual N1 | |
2 | 3/6/17 / 4/6/17 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Equipo N1 | |
5 | 7/5/16 / 8/5/16 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Individual N1 | |
1 | 7/5/16 / 8/5/16 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Equipo N1 | |
3 | 20/6/15 / 21/6/15 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Individual N1 | |
11 | 20/6/15 / 21/6/15 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Equipo N1 | |
11 | 21/6/14 / 22/6/14 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Individual N1 | |
24 | 1/6/13 / 2/6/13 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Individual N1 | |
1 | 11/5/13 / 12/5/13 | ![]() |
French Championships | Epee Women's U20 Equipo N1 | |
2 | 11/5/13 / 12/5/13 | ![]() |
French Championships | Epee Women's U20 Individual N1 | |
31 | 26/5/12 / 27/5/12 | ![]() |
French Championships | Epee Women's Senior Individual N2 | |
34 | 7/5/11 / 8/5/11 | ![]() |
French Championships | Epee Women's U20 Individual N1 | |
28 | 22/5/10 / 23/5/10 | ![]() |
French Championships | Epee Women's U20 Individual N1 | |
9 | 15/5/10 / 16/5/10 | ![]() |
French Championships | Epee Women's U17 Individual N1 | |
7 | 15/5/10 / 16/5/10 | ![]() |
French Championships | Epee Women's U17 Equipo N1 | |
14 | 16/5/09 / 17/5/09 | ![]() |
French Championships | Epee Women's U17 Equipo N1 | |
6 | 16/5/09 / 17/5/09 | ![]() |
French Championships | Epee Women's U17 Individual N1 | |
27 | 24/5/08 / 25/5/08 | ![]() |
French Championships | Epee Women's U17 Individual N1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 6/2/22 | ![]() |
Circuit National | Epee Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 25/2/24 / 26/2/24 | ![]() |
Circuit National | Epee Women's Senior Individual | |
41 | 13/1/24 / 14/1/24 | ![]() |
Circuit National | Epee Women's Senior Individual | |
10 | 14/10/23 / 15/10/23 | ![]() |
Circuit National | Epee Women's Senior Individual | |
19 | 14/1/23 | ![]() |
Circuit National | Epee Women's Senior Individual | |
12 | 26/11/22 / 27/11/22 | ![]() |
International Tournament | Epee Women's Senior Individual | |
9 | 10/10/21 | ![]() |
Circuit national | Epee Women's Senior Individual | |
9 | 30/11/19 / 1/12/19 | ![]() |
International Tournament | Epee Women's Senior Individual | |
14 | 24/11/18 / 25/11/18 | ![]() |
International Tournament | Epee Women's Senior Individual | |
6 | 21/10/18 / 22/10/18 | ![]() |
Circuit National | Epee Women's Senior Individual | |
5 | 7/4/18 / 8/4/18 | ![]() |
Circuit National | Epee Women's Senior Individual | |
2 | 24/2/18 / 25/2/18 | ![]() |
International Tournament | Epee Women's Senior Individual | |
3 | 25/11/17 / 26/11/17 | ![]() |
Circuit National | Epee Women's Senior Individual | |
3 | 5/3/16 / 6/3/16 | ![]() |
Circuit National | Epee Women's Senior Individual | |
3 | 21/11/15 / 22/11/15 | ![]() |
International Tournament | Epee Women's Senior Individual | |
30 | 4/10/15 | ![]() |
CNS Tournois Clarins | Epee Women's Senior Individual | |
3 | 19/9/15 / 20/9/15 | ![]() |
Circuit National | Epee Women's Senior Individual | |
13 | 28/2/15 / 1/3/15 | ![]() |
Circuit National | Epee Women's Senior Individual | |
9 | 23/11/13 / 24/11/13 | ![]() |
International Tournament | Epee Women's Senior Individual | |
15 | 28/10/12 | ![]() |
International Tournament | Epee Women's Senior Individual | |
2 | 23/1/10 / 24/1/10 | ![]() |
Internationales Turnier | Epee Women's U17 Individual | |
11 | 17/1/09 / 18/1/09 | ![]() |
Internationales Turnier | Epee Women's U17 Individual |
Temporada | 2023/2024 | 2022/2023 |
---|---|---|
Gana Ronda | 15 | 8 |
Pérdidas Ronda | 8 | 4 |
Gana Eliminación directa | 7 | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 6 | 2 |
Total de puntos | 251 | 75 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 4.73 (5 / 4.6) | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 2.88 (3 / 2.8) | 3 (4 / 2.67) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 12.86 (10 / 15) | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 11.17 (10.67 / 11.67) | 11.5 (0 / 11.5) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | 1.0000 | 2023 | Olympic Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
309 | 1.0000 | 2023 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
328 | 1.0000 | 2022 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
172 | 6.0000 | 2021 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
47 | 39.0000 | 2020 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
42 | 38.2500 | 2019 | Olympic Ranking (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
24 | 69.0000 | 2019 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
36 | 48.0000 | 2018 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual | |||||
200 | 5.0000 | 2017 | FIE (unofficial) | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
BEAUVAIS ACA (FRA) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.