Turun Miekkailijat
Espada
Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 29/11/97 / 30/11/97 | ![]() |
Nordic Championships | Epee Women's U20 Individual | |
11 | 23/11/96 / 24/11/96 | ![]() |
Nordic Championships | Epee Women's U17 Individual | |
15 | 23/11/96 / 24/11/96 | ![]() |
Nordic Championships | Epee Women's U20 Individual | |
6 | 25/11/95 / 26/11/95 | ![]() |
Nordic Championships | Epee Women's U17 Individual | |
16 | 25/11/95 / 26/11/95 | ![]() |
Nordic Championships | Epee Women's U20 Individual | |
30 | 26/11/94 / 27/11/94 | ![]() |
Nordic Championships | Epee Women's U20 Individual | |
11 | 26/11/94 / 27/11/94 | ![]() |
Nordic Championships | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
38 | 25/3/97 / 31/3/97 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Women's U17 Individual | |
82 | 25/3/97 / 31/3/97 | ![]() |
World Championships Cadets/Juniors | Epee Women's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 13/10/07 / 14/10/07 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Epee Women's Senior Individual | |
15 | 9/10/04 / 10/10/04 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Epee Women's Senior Individual | |
18 | 14/2/04 / 15/2/04 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Epee Women's Senior Individual | |
7 | 11/10/03 / 12/10/03 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Epee Women's Senior Individual | |
26 | 12/10/02 / 13/10/02 | ![]() |
FIE-SA Kupittaa tournament | Epee Women's Senior Individual | |
57 | 13/5/00 / 14/5/00 | ![]() |
Challenge De Zurich | Epee Women's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 13/10/24 | ![]() |
Kalvan joukkue SM-kilpailut | Epee Women's Senior Equipo | |
2 | 9/12/23 / 10/12/23 | ![]() |
SM-kilpailut 2023 Veteraanit | Epee Women's V40 Individual | |
1 | 25/11/23 / 26/11/23 | ![]() |
Kalvan joukkue SM-kilpailut | Epee Women's Senior Equipo |
Rango | Fecha | Competición |
---|
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 9/2/02 | ![]() |
SAF Pokalen / Rehbinderska priset | Epee Women's Senior Individual | |
24 | 8/2/97 / 9/2/97 | ![]() |
SAF Pokalen | Epee Women's Senior Individual | |
2 | 8/2/97 / 9/2/97 | ![]() |
SAF Pokalen | Epee Women's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
30 | 28/9/24 / 29/9/24 | ![]() |
Nils Sjöblom Memorial + Team Tournament | Epee Women's Senior Individual | |
4 | 8/2/97 / 9/2/97 | ![]() |
SAF Pokalen | Epee Women's Senior Equipo |
Temporada | 2024/2025 | 2023/2024 |
---|---|---|
Gana Ronda | 2 | 4 |
Pérdidas Ronda | 4 | 0 |
Gana Eliminación directa | 0 | 2 |
Pérdidas Eliminación directa | 1 | 1 |
Total de puntos | 32 | 48 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 0) | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 3.75 (3.75 / 0) | |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 10 (10 / 0) | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 7 (7 / 0) | 8 (8 / 0) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 8.0000 | 2024 | Suomen-Cup | Epee Senior Individual | |||||
51 | 8.0000 | 2024 | Arvokilpailuranking | Epee Senior Individual | |||||
72 | 8.0000 | 2024 | Kansallinen ranking | Epee Senior Individual | |||||
21 | 80.0000 | 2023 | Kansallinen ranking | Epee V40-V70 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Turun Miekkailijat (FIN) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.