BESANCON UC
Sable
Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
129 | 26/11/22 | ![]() |
European Circuit | Sabre Men's Senior Individual | |
37Q | 17/3/19 | ![]() |
European Circuit | Sabre Men's Senior Individual | |
22 | 18/10/14 / 19/10/14 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Men's U17 Individual | |
116 | 20/10/12 / 21/10/12 | ![]() |
Cadet Circuit | Sabre Men's U17 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 11/5/24 / 12/5/24 | ![]() |
French Championships | Sabre Men's Senior Individual N2 | |
4 | 11/5/24 / 12/5/24 | ![]() |
French Championships | Sabre Men's Senior Equipo N3 | |
6 | 3/6/23 / 4/6/23 | ![]() |
French Championships | Sabre Men's Senior Equipo N3 | |
3 | 14/5/22 / 15/5/22 | ![]() |
French Championships | Sabre Men's Senior Individual N2 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 3/6/23 / 4/6/23 | ![]() |
French Championships | Sabre Men's Senior Individual N2 | |
11 | 14/5/22 / 15/5/22 | ![]() |
French Championships | Sabre Men's Senior Equipo N3 | |
23 | 3/7/21 / 4/7/21 | ![]() |
French Championships | Sabre Men's U23 Individual | |
17 | 1/6/19 / 2/6/19 | ![]() |
French Championships | Sabre Men's Senior Individual N2 | |
5 | 1/6/19 / 2/6/19 | ![]() |
French Championships | Sabre Men's Senior Equipo N3 | |
6 | 26/5/18 / 27/5/18 | ![]() |
French Championships | Sabre Men's U20 Individual N2 | |
6 | 5/5/18 / 6/5/18 | ![]() |
French Championships | Sabre Men's Senior Equipo N3 | |
8 | 5/5/18 / 6/5/18 | ![]() |
French Championships | Sabre Men's Senior Individual N2 | |
20 | 6/5/17 / 7/5/17 | ![]() |
French Championships | Sabre Men's Senior Equipo N3 | |
14 | 21/5/16 / 22/5/16 | ![]() |
French Championships | Sabre Men's U20 Individual N1 | |
35 | 23/5/15 / 24/5/15 | ![]() |
French Championships | Sabre Men's U20 Individual N1 | |
6 | 9/5/15 / 10/5/15 | ![]() |
French Championships | Sabre Men's U17 Individual N1 | |
49 | 4/5/13 / 5/5/13 | ![]() |
French Championships | Sabre Men's U17 Individual N2 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/11/24 / 3/11/24 | ![]() |
Circuit National Senior | Sabre Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
62 | 8/2/25 / 9/2/25 | ![]() |
Trophée Métropole Européenne | Sabre Men's Senior Individual | |
108 | 27/1/24 / 28/1/24 | ![]() |
Circuit National | Sabre Men's Senior Individual | |
10 | 13/11/21 / 14/11/21 | ![]() |
Circuit National Senior | Sabre Men's Senior Individual | |
1 | 2/2/20 | ![]() |
Circuit National Senior | Sabre Men's Senior Individual | |
57 | 26/1/20 | ![]() |
Trophée Métropole Européenne de Lille | Sabre Men's Senior Individual | |
53 | 6/4/19 / 7/4/19 | ![]() |
Circuit national | Sabre Men's Senior Individual | |
49 | 13/1/18 / 14/1/18 | ![]() |
Circuit National | Sabre Men's Senior Individual |
Temporada | 2022/2023 |
---|---|
Gana Ronda | 5 |
Pérdidas Ronda | 1 |
Gana Eliminación directa | 3 |
Pérdidas Eliminación directa | 1 |
Total de puntos | 73 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 4 (4 / 0) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 10 (0 / 10) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 14 (0 / 14) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 2.0000 | 2020 | EFC (unofficial) | Sabre U23 Individual | |||||
128 | 2.0000 | 2018 | EFC (unofficial) | Sabre U23 Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
BESANCON UC (FRA) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.