Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
178 | 7/5/10 / 8/5/10 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
40 | 10/5/08 / 11/5/08 | ![]() |
Grand Prix Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
95 | 1/3/08 / 2/3/08 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
13 | 16/2/08 / 17/2/08 | ![]() |
Glaive de Tallinn | Epee Men's Senior Individual | |
9 | 8/8/07 / 18/8/07 | ![]() |
Summer Universiade | Epee Men's Senior Individual | |
2 | 8/8/07 / 18/8/07 | ![]() |
Summer Universiade | Epee Men's Senior Equipo | |
73 | 11/5/07 / 13/5/07 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
50 | 23/3/07 / 24/3/07 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
72 | 3/3/07 / 4/3/07 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
61 | 10/2/07 / 11/2/07 | ![]() |
Cidade de Lisboa | Epee Men's Senior Individual | |
3 | 2/2/07 / 3/2/07 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epee Men's Senior Individual | |
13 | 11/1/07 / 12/1/07 | ![]() |
World Cup | Epee Men's Senior Individual | |
41 | 17/3/06 / 18/3/06 | ![]() |
Challenge Charles Martel | Epee Men's Senior Individual | |
10 | 28/2/04 / 29/2/04 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Epee Men's U20 Individual | |
60 | 14/2/04 | ![]() |
Trophée Maître Roger Nigon | Epee Men's U20 Individual | |
3 | 1/2/04 | ![]() |
Radio Ton Cup | Epee Men's U20 Individual | |
33 | 10/1/04 / 12/1/04 | ![]() |
Coupe Herakles | Epee Men's U20 Individual | |
30 | 7/12/03 | ![]() |
Wanderpreis Bardahl | Epee Men's U20 Individual | |
76 | 23/11/03 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epee Men's U20 Individual | |
38 | 15/2/03 | ![]() |
Trophée Maître Roger Nigon | Epee Men's U20 Individual | |
86 | 2/2/03 | ![]() |
Radio Ton Cup | Epee Men's U20 Individual | |
5 | 19/1/03 | ![]() |
World Cup | Epee Men's U20 Individual | |
110 | 24/11/02 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epee Men's U20 Individual | |
10 | 10/11/02 | ![]() |
Challenge Dr Emile Gretsch | Epee Men's U20 Individual | |
13 | 2/3/02 / 3/3/02 | ![]() |
Ciudad de Burgos | Epee Men's U20 Individual | |
24 | 16/2/02 | ![]() |
Trophée Maître Roger Nigon | Epee Men's U20 Individual | |
27 | 3/2/02 | ![]() |
Radio Ton Cup | Epee Men's U20 Individual | |
20 | 13/1/02 | ![]() |
World Cup | Epee Men's U20 Individual | |
7 | 9/12/01 | ![]() |
Wanderpreis Bardahl | Epee Men's U20 Individual | |
61 | 25/11/01 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epee Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 25/5/19 / 26/5/19 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Equipo N3 | |
43 | 26/5/12 / 27/5/12 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Individual N1 | |
44 | 28/5/11 / 29/5/11 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Individual N1 | |
7 | 28/5/11 / 29/5/11 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Equipo N3 | |
23 | 20/6/10 / 21/6/10 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Individual N1 | |
18 | 20/6/10 / 21/6/10 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Equipo N3 | |
14 | 20/6/09 / 21/6/09 | ![]() |
French Championships | Epee Men's Senior Individual N1 |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.