Espada Floret
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
87 | 5/4/91 / 6/4/91 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
15 | 4/2/89 / 5/2/89 | ![]() |
Challenge De Zurich | Epee Men's Senior Individual | |
3 | 26/11/88 / 27/11/88 | ![]() |
Jean Coibion | Epee Men's Senior Individual | |
167 | 21/5/88 / 22/5/88 | ![]() |
Trophée Carroccio | Epee Men's Senior Individual | |
122 | 9/4/88 / 10/4/88 | ![]() |
Heidenheimer Pokal | Epee Men's Senior Individual | |
187 | 26/3/88 / 27/3/88 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
113 | 5/3/88 / 6/3/88 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual | |
23 | 27/2/88 / 28/2/88 | ![]() |
Peter Lötscher | Epee Men's U20 Individual | |
119 | 20/2/88 / 21/2/88 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
26 | 13/2/88 / 14/2/88 | ![]() |
Frankenland Turnier | Epee Men's U20 Individual | |
4 | 17/10/87 / 18/10/87 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epee Men's U20 Individual | |
73 | 11/4/87 / 12/4/87 | ![]() |
TISSOT Grand Prix | Epee Men's Senior Individual | |
27 | 28/2/87 / 1/3/87 | ![]() |
Peter Lötscher | Epee Men's U20 Individual | |
99 | 21/2/87 / 22/2/87 | ![]() |
Challenge Monal | Epee Men's Senior Individual | |
36 | 31/1/87 / 1/2/87 | ![]() |
World Cup | Epee Men's U20 Individual | |
24 | 10/1/87 / 11/1/87 | ![]() |
Coupe Herakles | Epee Men's U20 Individual | |
29 | 16/11/86 / 17/11/86 | ![]() |
Trophée Francesco Mannino | Epee Men's U20 Individual | |
72 | 8/11/86 / 9/11/86 | ![]() |
Airborne Trophy | Epee Men's Senior Individual | |
10 | 18/10/86 / 19/10/86 | ![]() |
Uhlmann-Cup | Epee Men's U20 Individual | |
183 | 8/3/86 / 9/3/86 | ![]() |
World Cup | Foil Men's U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
53 | 28/11/92 / 29/11/92 | ![]() |
German Championships | Epee Men's Senior Individual | |
97 | 12/1/91 / 13/1/91 | ![]() |
German Championships | Epee Men's Senior Individual | |
46 | 13/1/90 / 14/1/90 | ![]() |
German Championships | Epee Men's Senior Individual | |
56 | 1/11/88 | ![]() |
German Championships | Epee Men's Senior Individual | |
23 | 11/1/86 / 12/1/86 | ![]() |
German Championships | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
40 | 15/3/97 / 16/3/97 | ![]() |
Weißer Bär | Epee Men's Senior Individual | |
149 | 13/3/93 / 14/3/93 | ![]() |
Weißer Bär | Epee Men's Senior Individual | |
148 | 30/1/93 / 31/1/93 | ![]() |
Galaxy Cup | Epee Men's Senior Individual | |
137 | 16/3/91 / 17/3/91 | ![]() |
Weißer Bär | Epee Men's Senior Individual | |
12 | 17/11/90 / 18/11/90 | ![]() |
Challenge De Zurich | Epee Men's Senior Individual | |
101 | 17/3/90 / 18/3/90 | ![]() |
Weißer Bär | Epee Men's Senior Individual | |
39 | 11/3/89 / 12/3/89 | ![]() |
Weißer Bär | Epee Men's Senior Individual | |
117 | 19/3/88 / 20/3/88 | ![]() |
White Bear | Epee Men's Senior Individual | |
62 | 14/3/87 / 15/3/87 | ![]() |
White Bear | Epee Men's Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
38 | 27/8/88 / 28/8/88 | ![]() |
Fechtturnier Alte Salzstraße | Epee Men's Senior Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.